WikiDer > Избирательный округ Ананадпур Сахиб
Избирательный округ Анандпур Сахиб | |
---|---|
Избирательный округ для Законодательное собрание Пенджаба | |
Округ | Рупнагарский район |
Область, край | Пенджаб, Индия |
Текущий округ | |
Созданный | 1951 |
Избирательный округ Ананадпур Сахиб (Sl. №: 49) является Законодательное собрание Пенджаба округ в Рупнагарский район, Пенджаб штат, Индия.[1]
Результат
Год | А С Нет. | Имя | Партия | Голоса | Второе место | Партия | Голоса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 49 | Канвар Пал Сингх | INC | 60800 | Доктор Парминдер Шарма | BJP | 36919 |
2012 | 49 | Мадан Мохан Миттал | BJP | 62600 | Канвар Пал Сингх | INC | 54714 |
2007 | 65 | Сант Аджит Сингх | ГРУСТНЫЙ | 47810 | Рамеш Датт Шарма | INC | 37912 |
2002 | 66 | Рамеш Датт Шарма | INC | 41950 | Тара Сингх | ГРУСТНЫЙ | 29268 |
1997 | 66 | Тара Сингх | ГРУСТНЫЙ | 37878 | Рамеш Датт Шарма | INC | 31834 |
1992 | 66 | Рамеш Датт | BJP | 11699 | Басант Сингх | INC | 8232 |
1985 | 66 | Тара Сингх | ГРУСТНЫЙ | 20638 | Гурвир Сингх | INC | 19708 |
1980 | 66 | Басант Сингх | INC (I) | 23280 | Аджит Сингх | ГРУСТНЫЙ | 19695 |
1977 | 66 | Мадхо Сингх | JNP | 15987 | Шив Сингх | INC | 11987 |
1972 | 73 | Зейл Сингх | INC | 22389 | Раджиндер Сингх | IND | 19133 |
1970 | 73 (по опросам) | Зейл Сингх | NCJ | 21747 | Садху Сингх | ГРУСТНЫЙ | 20552 |
1969 | 73 | Садху Сингх | INC | 14814 | Шив Сингх | IND | 11690 |
1967 | 73 | Дж. Сингх | INC | 12016 | Садху Сингх | ОБЪЯВЛЕНИЯ | 9768 |
1962 | 140 | Балу Рам | INC | 25987 | Суха Сингх | IND | 12988 |
1957 | 83 | Balloo Ram | INC | 20836 | Карам Чанд | IND | 17378 |
1952 | (По опросам) | Мохан Лал | INC | 26667 | Б. Чанд | IND | 13374 |
1951 | 57 | Хари Чанд | FBL (MG) | 10896 | Мохан Лал | INC | 10085 |
Итоги выборов 2017 г.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Канвар Пал Сингх | 60800 | 45.01 | ||
BJP | Доктор Парминдер Шарма | 36919 | 27.33 | ||
AAP | Санджив Гаутам | 30304 | 22.43 | ||
Независимый | Нутан Кумар Урф Нитин Нанда | 2092 | 1.55 | ||
BSP | Гурчаран Сингх Хальса | 1442 | 1.07 | ||
ИПЦ (м) | Мохиндер Сингх | 1026 | 0.76 | ||
Независимый | Притам Сингх Бхаратгарх | 602 | 0.45 | ||
PDP | Субхаш Чандер Шарма | 518 | 0.38 | ||
САД (М) | Harbhjn Singh | 517 | 0.38 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | 858 | 0.64 |
Рекомендации
- ^ «Список округов Пенджабской Ассамблеи» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 23 апреля 2016 г.. Получено 19 июля 2016.
- ^ «Результаты выборов в Центральное собрание Амритсара, 2012 г.». Получено 13 января 2017.
Этот Пенджаб, Индия-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Эта статья о правительстве в Индии заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |