WikiDer > Легкая атлетика на Всемирной летней универсиаде 1999 года - Мужчины, бег с барьерами на 110 метров - Википедия
В Мужской 110 метров с барьерами мероприятие на 1999 Летняя Универсиада был проведен в Estadio Son Moix в Пальма де Майорка, Испания 8 и 9 июля.[1][2]
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Терренс Траммелл Соединенные Штаты | Джонатан Нсенга Бельгия | Даван Уоллес Соединенные Штаты |
Полученные результаты
Нагревает
Ветер:
Заезд 1: +2,5 м / с, Заезд 2: +2,5 м / с, Заезд 3: +1,5 м / с, Заезд 4: +1,5 м / с, Заезд 5: +3,2 м / с
Полуфинал
Ветер:
Заезд 1: -1,2 м / с, Заезд 2: -2,1 м / с, Заезд 3: -2,1 м / с
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Терренс Траммелл | Соединенные Штаты | 13.56 | Q |
2 | 3 | Ральф Леберер | Германия | 13.61 | Q, SB |
3 | 2 | Питер Коглан | Ирландия | 13.68 | Q |
4 | 1 | Джонатан Нсенга | Бельгия | 13.77 | Q |
4 | 2 | Роберт Кронберг | Швеция | 13.77 | Q |
4 | 3 | Марсио де Соуза | Бразилия | 13.77 | q |
7 | 1 | Даван Уоллес | Соединенные Штаты | 13.82 | Q |
8 | 2 | Уильям Эрезе | Нигерия | 13.93 | q |
9 | 1 | Андреа Джакони | Италия | 13.94 | |
10 | 1 | Андрей Кислых | Россия | 13.96 | |
10 | 2 | Сергей Манаков | Россия | 13.96 | |
12 | 1 | Эмерсон Перин | Бразилия | 14.03 | |
13 | 2 | Мигель де лос Сантос | Испания | 14.08 | |
14 | 2 | Сатору Танигава | Япония | 14.12 | |
15 | 3 | Филипп Ламин | Франция | 14.13 | |
16 | 2 | Рафаэль Монахон | Швейцария | 14.14 | |
17 | 3 | Габриэль Бернетт | Барбадос | 14.15 | |
18 | 3 | Кеннет Халхджем | Норвегия | 14.18 | |
19 | 1 | Тим Юэн | Австралия | 14.24 | |
20 | 1 | Руи Пальма | Португалия | 14.29 | |
21 | 2 | Фелу Дуду Соу | Сенегал | 14.39 | |
22 | 1 | Чжэнь Ци | Китай | 14.40 | |
23 | 3 | Блаз Корент | Словения | 14.44 | |
3 | Леонард Худек | Австрия | DQ |
Финал
Ветер: -0.1 м / с
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Терренс Траммелл | Соединенные Штаты | 13.44 | ||
Джонатан Нсенга | Бельгия | 13.51 | ||
Даван Уоллес | Соединенные Штаты | 13.59 | ||
4 | Питер Коглан | Ирландия | 13.63 | |
5 | Уильям Эрезе | Нигерия | 13.74 | |
6 | Роберт Кронберг | Швеция | 13.80 | |
7 | Марсио де Соуза | Бразилия | 14.04 | [5] |
Ральф Леберер | Германия | DQ |
Рекомендации
- ^ Полученные результаты В архиве 2014-05-03 в Wayback Machine
- ^ Полные результаты (стр.396)
- ^ 1999 Мировой список
- ^ Результаты французского в Пальме 1999
- ^ «Марсио де Соуза финишировал 7-м по данным этого источника». Архивировано из оригинал на 2016-03-04. Получено 2014-06-05.