WikiDer > Легкая атлетика на летних Паралимпийских играх 2016 года - мужские прыжки в высоту - Википедия
В Прыжки в высоту, мужчины легкая атлетика мероприятия для Летние Паралимпийские игры 2016 проходил в Олимпийский стадион Рио с 8 по 17 сентября 2016 года. Всего было разыграно три турнира на три разных классификации.
График
Событие ↓ / Дата → | Чт 8 | Пт 9 | Сб 10 | Вс 11 | Пн 12 | Вт 13 | 14 ср | Чт 15 | Пт 16 | Сб 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F42 Прыжки в высоту | F | |||||||||
F44 Прыжки в высоту | F | |||||||||
F47 Прыжки в высоту | F |
Резюме медали
Классификация | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T42[1] | Мариаппан Тангавелу Индия | 1.89 RR | Сэм Греве Соединенные Штаты | 1.86 PB | Бхати Варун Сингх Индия | 1.86 PB |
T44[2] | Мацей Лепиато Польша | 2.19 WR | Джонатан Брум-Эдвардс Великобритания | 2.10 = SB | Рафаэль Урибе Венесуэла | 2.01 PB |
T47[3] | Родерик Таунсенд-Робертс Соединенные Штаты | 2.09 PB | Чен Хунцзе Китай | 1.99 SB | Аарон Чатман (T46) Австралия | 1.99 PB |
Полученные результаты
F42
Классифицировать | Имя | Национальность | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мариаппан Тангавелу | Индия | – | – | – | о | о | о | о | о | хо | о | о | хо | Иксо | ххх | 1.89 | RR | |
Сэм Греве | Соединенные Штаты | – | – | – | – | – | о | о | хо | о | хо | хо | о | ххх | 1.86 | PB | ||
Бхати Варун Сингх | Индия | – | – | – | – | о | о | о | о | о | хо | о | ххо | ххх | 1.86 | PB | ||
4 | Лукаш Мамчарц | Польша | – | – | – | о | о | о | о | о | Иксо | xx– | Икс | 1.77 | SB | |||
4 | Чжун Чжицян | Китай | – | – | – | – | о | о | о | о | Иксо | ххх | 1.77 | PB | ||||
6 | Шарад Кумар | Индия | – | – | о | о | о | – | о | – | ххо | – | ххх | 1.77 | ||||
7 | Хамада Хасан | Египет | – | – | – | – | о | о | о | о | ххх | 1.74 | SB | |||||
7 | Йерун Тиувен | Нидерланды | – | – | – | о | о | о | о | о | ххх | 1.74 | PB | |||||
9 | Джонатан Авельянеда | Аргентина | – | – | – | – | о | – | о | ххх | 1.71 | PB | ||||||
9 | Флавио Рейц | Бразилия | – | – | – | – | о | – | о | – | ххх | 1.71 | ||||||
11 | Юсиф Амаду | Гана | – | о | хо | хо | о | о | ххх | 1.68 | PB | |||||||
12 | Леон Шефер | Германия | – | – | о | ххх | 1.55 |
F44
Классифицировать | Имя | Национальность | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.19 | 2.30 | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мацей Лепиато | Польша | – | – | – | – | – | – | о | – | – | о | – | о | о | Иксо | xxr | 2.19 | WR | |
Джонатан Брум-Эдвардс | Великобритания | – | – | – | – | – | о | – | о | – | о | хо | Иксо | ххх | 2.10 | SB | |||
Рафаэль Урибе | Венесуэла | – | – | – | о | Икс- | хо | хо | о | о | ххх | 2.01 | PB | ||||||
4 | Тору Сузуки | Япония | – | – | – | – | о | о | Иксо | ххх | 1.95 | ||||||||
5 | Джефф Скиба | Соединенные Штаты | – | – | – | – | о | хо | ххо | ххх | 1.95 | ||||||||
6 | Джоша Бесерра душ Сантуш | Бразилия | о | о | о | о | ххо | ххх | 1.85 | PB |
Рекомендации
- ^ «Прыжки в высоту, мужчины - Т42 - финал» (PDF). МПК. 9 сентября 2017 г.. Получено 23 июля 2017.
- ^ «Прыжки в высоту, мужчины - Т44 - финал» (PDF). МПК. 12 сентября 2017 г.. Получено 23 июля 2017.
- ^ «Прыжки в высоту, мужчины - Т47 - финал» (pdf). МПК. 16 сентября 2017 г.. Получено 23 июля 2017.