WikiDer > Австрия на летних Паралимпийских играх 2008 года
Австрия на Летние Паралимпийские игры 2008 г. | |
---|---|
Код МПК | AUT |
NPC | Австрийский Паралимпийский комитет |
Интернет сайт | www |
в Пекин | |
Конкуренты | 38 в 8 видах спорта |
Знаменосец | Кристоф Эцлсторфер |
Медали 33 место |
|
Должностные лица | Петра Хубер |
Выступления на летних Паралимпийских играх | |
Австрия направил делегацию в Летние Паралимпийские игры 2008 г. в Пекин, и безуспешно пытался улучшить 23 медали (8 из них золотые), выигранные в 2004 году. 38 австрийских спортсменов соревновались в 8 видах спорта следующим образом:[1]
Медалисты
легкая атлетика
- Мужчины
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | Нагревает | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Точки | Классифицировать | |||
Майкл Линхарт | T44 | 100 м | 12.11 | 5 | Не продвинулся | ||||
400 м | Нет данных | 55.76 | - | 6 | |||||
Гюнтер Матцингер | T46 | 200 м | 23.27 | 3 q | Нет данных | 23.12 | - | 7 | |
400 м | 49.43 | 1 Q | Нет данных | 49.56 | - | 5 | |||
Томас Гейрспихлер | T52 | 200 м | Нет данных | 32.31 | - | 5 | |||
400 м | 1:00.86 | 2 Q | Нет данных | 1:01.03 | - | 4 | |||
800 м | 1:59.39 | 3 Q | Нет данных | 1:56.26 | - | ||||
Марафон | Нет данных | 1:40:07 WR | - | ||||||
Бил Маринкович | F11-12 (F11) | Бросок диска | Нет данных | 37.24 | 910 | 6 | |||
Метание копья | Нет данных | 46.44 | 949 | 4 | |||||
Андреас Гратт | F53-54 (F54) | Толкание ядра | Нет данных | 9.62 | 990 | 5 | |||
Метание копья | Нет данных | 18.48 | 701 | 10 | |||||
Георг Тишлер | F53-54 (F54) | Толкание ядра | Нет данных | 9.61 | 989 | 6 | |||
Бросок диска | Нет данных | 21.70 | 789 | 9 |
Женщины
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | Нагревает | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Точки | Классифицировать | |||
Андреа Шерни | T44 | 100 м | 14.49 | 3 Q | Нет данных | 14.48 | - | 8 | |
F44 | Длинный прыжок | Нет данных | 4.82 | - | |||||
F42-46 (F44) | Бросок диска | Нет данных | 32.29 | 855 | 6 |
Кататься на велосипеде
- Мужчины
Испытания на время и шоссейные гонки
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | Время | Учебный класс Фактор | Факторизованный Время | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|
Кристоф Эцлсторфер | HC A | Дорожное испытание на время | 40:40.36 (+ 10:42.59) | - | - | 6 |
Вольфганг Шаттауэр | HC A | Дорожное испытание на время | 29:57.77 | - | - | |
Манфред Пуц | HC B | Дорожное испытание на время | 22:44.88 (+ 0:38.65) | - | - | 5 |
Дорожная гонка | 1:28:31 (+ 0:06) | - | - | 4 | ||
Эльмар Стернатх | HC C | Дорожное испытание на время | 24:33.70 (+ 4:17.18) | - | - | 9 |
Дорожная гонка | 1:27:35 (+ 5:55) | - | - | 5 | ||
Гельмут Винтерлайтнер | CP1-2 (CP2) | Смешанная гонка на время | 28:34.12 | 1.00000 | 28:34.12 | 11 |
Смешанная шоссейная гонка | 49:47 (+ 4:42) | - | - | 5 | ||
Вольфганг Айбек | LC1 | Следить за гонкой на время | 1:11.238 | - | - | 5 |
Гонка на время в дороге | 34:52.20 (+ 0:10.58) | - | - | |||
LC1-2 / CP4 (LC1) | Дорожная гонка | 1:46:13 (+ 0:10) | - | - | 7 | |
Манфред Гаттрингер | LC1 | Следить за гонкой на время | 1:12.173 | - | - | 8 |
Гонка на время в дороге | 36:26.50 (+ 1:44.88) | - | - | 8 | ||
LC1-2 / CP4 (LC1) | Дорожная гонка | Не запустился | ||||
Эрих Штауффер | LC3-4 (LC3) | Следить за гонкой на время | 1:27.934 | 1.00000 | 1:27.934 | 18 |
LC3 | Гонка на время в дороге | 41:00.76 (+ 3:00.45) | - | - | 10 | |
LC3-4 / CP3 (LC3) | Дорожная гонка | 1:39.15 (+ 2:15) | - | - | 13 | |
Вольфганг Даберник | LC3-4 (LC4) | Следить за гонкой на время | 1:31.787 | 0.95718 | 1:27.856 | 17 |
LC4 | Гонка на время в дороге | 47:57.44 (+ 9:10.65) | - | - | 7 | |
LC3-4 / CP3 (LC4) | Дорожная гонка | Не закончил | ||||
Александр Хольридер | LC3-4 (LC4) | Следить за гонкой на время | 1:27.690 | 0.95718 | 1:23.935 | 14 |
LC4 | Гонка на время в дороге | 41:20.07 (+ 2:33.28) | - | - | 4 | |
LC3-4 / CP3 (LC4) | Дорожная гонка | 1:39.15 (+ 2:15) | - | - | 15 |
Погони и спринты
Спортсмен (ы) | Учебный класс | Мероприятие | Квалификационный | Финал / Бронзовая медаль | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Время Скорость (км / ч) | Классифицировать | Оппозиция Время Скорость (км / ч) | Классифицировать | |||
Вольфганг Айбек | LC1 | Отследить погоню | 4:58.890 48.178 | 8 | Не продвинулся | |
Манфред Гаттрингер | LC1 | Отследить погоню | 4:54.721 48.859 | 6 | Не продвинулся | |
Эрих Штауффер | LC3 | Отследить погоню | 4:06.174 43.871 | 7 | Не продвинулся | |
Вольфганг Даберник | LC4 | Отследить погоню | 4:40.614 38.487 | 7 | Не продвинулся | |
Александр Хольридер | LC4 | Отследить погоню | Не запустился |
- Женщины
Испытания на время и шоссейные гонки
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | Время | Учебный класс Фактор | Факторизованный Время | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|
Анита Рютц | LC1-2 / CP4 (CP4) | Следить за гонкой на время | 49.884 | 0.85236 | 42.519 | 10 |
Гонка на время в дороге | 50:25.44 | 0.94950 | 47:52.65 | 9 |
Погони и спринты
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | Квалификационный | Финал / Бронзовая медаль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Учебный класс Фактор | Факторизованный Время | Классифицировать | Время | Учебный класс Фактор | Факторизованный Время | Классифицировать | |||
Анита Рютц | LC1-2 / CP4 (CP4) | Отследить погоню | 4:56.779 | 0.89335 | 4:25.127 | 10 | Не продвинулся |
Конный спорт
Спортсмен | Лошадь | Учебный класс | Мероприятие | Результат | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|
Томас Халлер | Диорелла Галлера | II степень | Тест чемпионата | 59.727 | 14 |
Тест по фристайлу | 63.665 | 11 |
Парусный спорт
Мужчины
Спортсменов | Учебный класс | Мероприятие | Раса | Счет | Классифицировать | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Медаль | |||||
Эдмунд Рат Свен Рейгер Гельмут Зеевальд | 3 балла 6 очков 4 балла | Сонар | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 12 | 4 | 88 | 13 |
Стрельба
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | Квалификация | Финал | Классифицировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Счет | Общий | ||||
Хуберт Ауфшнайтер | SH1 | Пневматический пистолет П1-10М | 562 | 10 | Не продвинулся | 10 | |
Пистолет смешанный спортивный П3-25м | 561 | 8 Q | 200.8 | 761.8 | 8 | ||
Пистолет П4-50м смешанный произвольный | 522 | 11 | Не продвинулся | 11 | |||
Вернер Мюллер | SH1 | Пневматическая винтовка Р1-10м стоячая | 580 | 14 | Не продвинулся | 14 | |
Смешанная стрельба из винтовки R6-50м, стрельба лежа | 571 | 35 | Не продвинулся | 35 | |||
Р7-50м вольная винтовка 3х40 | 1113 | 19 | Не продвинулся | 19 |
- Женщины
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | Квалификация | Финал | Классифицировать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Счет | Общий | ||||
Барбара Допплер | SH1 | Пневматический пистолет П2-10м | 354 | 14 | Не продвинулся | 14 |
Плавание
- Мужчины
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | Нагревает | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | |||
Андреас Даниэль Онеа | SB8 | 100 м брасс | 1:17.76 | 6 Q | 1:17.71 | 6 |
Томас Зайдлинг | SB11 | 100 м брасс | 1:30.65 | 13 | Не продвинулся |
Настольный теннис
Мужчины
Индивидуальный
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | 3 тур | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал / Бронзовая медаль конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||
Андреас Вевера | TT1 | Одиночные игры | Чо(KOR) L 2-3 | Килгер(GER) W 3-0 | Фернандес(Куб) W 3-0 | Нет данных | Ли(KOR) W 3-1 | Чо(KOR) W 3-0 | |
Ханс Рюп | TT2 | Одиночные игры | Велла(ITA) W 3-1 | Эспиндола(БЮСТГАЛЬТЕР) W 3-1 | Boury(FRA) L 0-3 | Не продвинулся | |||
Манфред Доллманн | TT3 | Одиночные игры | Knaf(БЮСТГАЛЬТЕР) W 3-1 | Фэн(CHN) L 1-3 | Не продвинулся | ||||
Эгон Краммингер | TT3 | Одиночные игры | Эгбинола(NGR) W 3-1 | Гева(ISR) L 1-3 | Не продвинулся | ||||
Гюнтер Унгер | TT3 | Одиночные игры | Rawson (GBR) W 3-0 | Сильва(БЮСТГАЛЬТЕР) L 0-3 | Не продвинулся | ||||
Питер Старл | TT4-5 | Одиночные игры | Дурасинович(SRB) W 3-2 | Urhaug(НИ) L 0-3 | Не продвинулся | ||||
Станислав Фрачик | TT9-10 | Одиночные игры | Cieslar(CZE) W 3-0 | Поврозняк(POL) W 3-2 | Нет данных | Андерссон(SWE) L 0-3 | Не продвинулся | ||
Андреас Вевера Ханс Рюп | TT1-2 | Команда | Нет данных | Бразилия W 3-1 | Франция L 1-3 | Южная Корея L 0-3 | |||
Манфред Доллманн Эгон Краммингер Гюнтер Унгер | TT3 | Команда | Нет данных | Бразилия L 0-3 | Не продвинулся |
Женщины
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | 3 тур | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||
Дорис Мадер | TT3 | Одиночные игры | Бертран(FRA) W 3-0 | Cudia(ITA) W 3-1 | Пинтар(SLO) L 2-3 | Не продвинулся |
Теннис для инвалидов
Мужчины
Спортсмен | Учебный класс | Мероприятие | 1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | |||
Мартин Легнер | Открыть | Одиночные игры | Икеноя(JPN) W 6-1, 6-0 | Филлипсон (GBR) W 6-0, 6-0 | Винк(NED) L 4-6, 3-6 | Не продвинулся | ||
Томас Мосье | Открыть | Одиночные игры | Сантос(БЮСТГАЛЬТЕР) L 6-7(2), 5-7 | Не продвинулся | ||||
Харальд Пфунднер | Открыть | Одиночные игры | Ридберг (Соединенные Штаты Америки) L 2-6, 0-6 | Не продвинулся | ||||
Мартин Легнер Томас Мосье | Открыть | Парные | Нет данных | Weekes - Добби (Австралия) W 6-4, 6-1 | Маджди - Пайфер(FRA) W 6-3, 6-4 | Саида - Куниеда(JPN) L 2-6, 1-6 | Не продвинулся |
Смотрите также
- Летние Паралимпийские игры 2008 г.
- Австрия на Паралимпийских играх
- Австрия на летних Олимпийских играх 2008 года
Рекомендации
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2008-09-18. Получено 2008-08-29.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)