WikiDer > Бадминтон на Играх Содружества 1986 года
Бадминтон на Играх Содружества 1986 г. | |
---|---|
Место проведения | Эдинбург |
Даты | 24 июля - 2 августа 1986 г. |
Соревнования по бадминтону в 1986 Игры Содружества проходил в Спортивный центр Meadowbank в Эдинбург, Шотландия с 24 июля по 2 августа 1986 г.[1]
Окончательные результаты
Категория | Золото | Серебро | Счет | Бронза |
---|---|---|---|---|
Мужские одиночные игры | Стив Баддели | Сзе Ю | 15–8, 15–8 | Ник Йейтс |
Женские одиночные игры | Хелен Троук | Фиона Эллиотт | 11–4, 11–4 | Джиллиан Кларк |
Мужчины, парный разряд | Билли Гиллиланд & Дэн Трэверс | Энди Гуд & Найджел Таер | 15-8, 15-5 | Керрин Харрисон & Гленн Стюарт |
Женщины, парный разряд | Джиллиан Кларк & Джиллиан Гауэрс | Дениз Жюльен & Йоханна Фалардо | 15–6, 15–7 | Хелен Троук & Фиона Эллиотт |
Смешанные пары | Майкл Скандолера & Одри Таки | Энди Гуд & Фиона Эллиотт | 15-7, 15-5 | Билли Гиллиланд & Кристин Хитли |
Смешанная команда | Англия | Канада | 5-0 | Австралия |
Полученные результаты
Мужчины, одиночный разряд
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||
Стив Баддели | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Даррен Макдональд | 4 | 8 | Baddeley | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Грэм Робсон | 15 | 15 | Робсон | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Лиам МакКенна | 3 | 4 | Baddeley | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Александр Белый | 15 | 15 | белый | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Юнг Йик Кей | 6 | 2 | белый | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Майк Батлер | 15 | 15 | Дворецкий | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Керрин Харрисон | 5 | 8 | Baddeley | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Сзе Ю | 15 | 15 | Сзе Ю | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Гленн Стюарт | 8 | 1 | Сзе Ю | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Кенни Миддлмисс | 15 | 15 | Мидлмасс | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Джон Госс | 5 | 9 | Сзе Ю | 15 | 15 | Третье место | |||||||||||||||||||||
Ник Йейтс | 15 | 15 | Йейтс | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Лай Хунг | 1 | 2 | Йейтс | 15 | 15 | Йейтс | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Фил Хорн | без | Хорн | 2 | 2 | белый | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Майкл Скандолера | scr |
Женщины, одиночный разряд
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||
Хелен Троук | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Катрин Локки | 4 | 1 | Troke | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Линда Клотье | 11 | 11 | Клотье | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Трейси Смолл | 2 | 9 | Troke | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Джиллиан Кларк | 11 | 11 | Кларк | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ронда Катор | 3 | 4 | Кларк | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Клэр Шарп | 11 | 4 | 11 | Шарп | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
Эми Чан | 8 | 11 | 8 | Troke | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Фиона Эллиотт | 11 | 11 | Эллиотт | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Сандра Скиллингс | 0 | 4 | Эллиотт | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Лесли Робертс | 11 | 11 | Робертс | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Бриджит Хант | 2 | 6 | Эллиотт | 11 | 11 | Третье место | |||||||||||||||||||||
Дениз Жюльен | 11 | 11 | Жюльен | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Элинор Аллен | 3 | 5 | Жюльен | 12 | 11 | Кларк | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Джиллиан Гауэрс | 11 | 11 | Гауэрс | 10 | 6 | Жюльен | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Тони Уиттакер | 2 | 8 |
Мужчины, парный разряд
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||
Билли Гиллиланд Дэн Трэверс | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Майк Батлер Кен Пул | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Gilliland Travers | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Скандолера Kong | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Майкл Скандолера Пол Конг | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
Линдон Уильямс Крис Рис | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
Gilliland Travers | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Гуд Уровень | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
Энди Гуд Найджел Таер | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Даррен Макдональд Гордон Лэнг | 15 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
Гуд Уровень | 15 | 15 | Матч за бронзу | |||||||||||||||||
Харрисон Стюарт | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
Керрин Харрисон Гленн Стюарт | 12 | 15 | 18 | Харрисон Стюарт | 15 | 15 | ||||||||||||||
Майк де Белль Майк Укушенный | 15 | 10 | 13 | Скандолера Kong | 12 | 11 | ||||||||||||||
Женщины, парный разряд
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||
Джиллиан Кларк Джиллиан Гауэрс | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Трейси Смолл Карен Джапп | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Кларк Гауэрс | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Шарп Клотье | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
Клэр Шарп Линда Клотье | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Барбара Беккет Холли Лейн | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
Кларк Гауэрс | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Жюльен Фалардо | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Дениз Жюльен Йоханна Фалардо | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
Ронда Катор Одри Таки | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Жюльен Фалардо | 15 | 15 | Матч за бронзу | |||||||||||||||||
Troke Эллиотт | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
Хелен Троук Фиона Эллиотт | 15 | 15 | Troke Эллиотт | 15 | 15 | |||||||||||||||
Тони Уиттакер Катрин Локки | 12 | 5 | Шарп Клотье | 8 | 11 | |||||||||||||||
Смешанные пары
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||
Майкл Скандолера Одри Таки | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Найджел Таер Джиллиан Гауэрс | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
Скандолера Таки | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
Пул Клотье | 12 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
Кен Пул Линда Клотье | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Ричард Ауттерсайд Джиллиан Кларк | 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Скандолера Таки | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Гуд Эллиотт | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Энди Гуд Фиона Эллиотт | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Иэн Прингл Дженни Аллен | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
Гуд Эллиотт | 15 | 18 | Матч за бронзу | |||||||||||||||||
Gilliland Жарко | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Билли Гиллиланд Кристин Хитли | 15 | 15 | Gilliland Жарко | 15 | 17 | |||||||||||||||
Гленн Стюарт Карен Филлипс | 5 | 3 | Пул Клотье | 12 | 14 | |||||||||||||||
Смешанная команда
Полуфинал
Первая команда | Вторая команда | Счет |
---|---|---|
Англия | Шотландия | 4-1 |
Канада | Австралия | 5-0 |
Бронзовая медаль Плей-офф
Австралия 3 | Шотландия 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финал
Англия 5 | Канада 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рекомендации
- ^ "Полученные результаты". Федерация Игр Содружества. Архивировано из оригинал 15 февраля 2013 г.. Получено 21 января 2016.
- ^ "Архивы Times". Библиотеки Оксфордшира.