WikiDer > Бадминтон на летних Олимпийских играх 1992 года - мужские одиночные игры - Википедия
Мужские одиночные игры на Играх XXV Олимпиады | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Павелло де ла Мар Белла | ||||||||||||||||
Дата | 28 июля - 4 августа | ||||||||||||||||
Конкуренты | 56 из 32 стран | ||||||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Бадминтон на 1992 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Одиночные игры | люди | женщины |
Парные | люди | женщины |
В турнир по бадминтону среди мужчин на 1992 летние Олимпийские игры проходил с 28 июля по 4 августа в г. Павелло де ла Мар Белла. В мужском одиночном разряде стал единственным призером не из Азии, Томас Стуэр-Лауридсен из Дания. В мужском одиночном разряде соревновались 56 игроков из 32 стран.[1]
Ничьи
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
1 | Чжао Цзяньхуа | ||||||||||||||||||||||||||
до свидания | 1 | Чжао Цзяньхуа | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Даррен Холл | 15 | 15 | Даррен Холл | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Дэвид Хамбл | 6 | 4 | 1 | Чжао Цзяньхуа | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Ханнес Фукс | 15 | 15 | Дипанкар Бхаттачарья | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
П. Нарошан Виджекун | 9 | 11 | Ханнес Фукс | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Дипанкар Бхаттачарья | 15 | 15 | Дипанкар Бхаттачарья | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Иван иванов | 4 | 1 | 1 | Чжао Цзяньхуа | 2 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||
5/8 | Хермаван Сусанто | 5/8 | Хермаван Сусанто | 15 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
до свидания | 5/8 | Хермаван Сусанто | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Роберт Лильеквист | 15 | 15 | Роберт Лильеквист | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Рикардо Фернандес | 3 | 11 | 5/8 | Хермаван Сусанто | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Тиранун Чиангта | 15 | 15 | Тиранун Чиангта | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Бродди Кристьянссон | 2 | 12 | Тиранун Чиангта | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Крис Джогис | 15 | 15 | Крис Джогис | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Дин Галт | 1 | 3 |
Раздел 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
3/4 | Арди Вираната | ||||||||||||||||||||||||||
до свидания | 3/4 | Арди Вираната | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Йенс Олссон | 5 | 15 | 15 | Йенс Олссон | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ли Гван Чжин | 15 | 12 | 5 | 3/4 | Арди Вираната | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Томаш Мендрек | 15 | 15 | Фу Кок Кеонг | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Стефан Рено | 5 | 2 | Томаш Мендрек | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Фу Кок Кеонг | 15 | 15 | Фу Кок Кеонг | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Ганс Сперре мл. | 11 | 3 | 3/4 | Арди Вираната | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
5/8 | Пол-Эрик Хойер Ларсен | 5/8 | Пол-Эрик Хойер Ларсен | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
до свидания | 5/8 | Пол-Эрик Хойер Ларсен | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Фумихико Мачида | 9 | 15 | 15 | Фумихико Мачида | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Яцек Ханкевич | 15 | 13 | 3 | 5/8 | Пол-Эрик Хойер Ларсен | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Абдул Хамид Хан | 15 | 15 | Чан Кин Нгаи | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Педро Ваннесте | 11 | 3 | Хамид Хан | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Чан Кин Нгаи | 15 | 15 | Чан Кин Нгаи | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Нико Меерхольц | 7 | 4 |
Раздел 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
Андрей Антропов | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Керрин Харрисон | 3 | 10 | Андрей Антропов | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Питер Аксельссон | 15 | 15 | Питер Аксельссон | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Фернандо Силва | 7 | 9 | Андрей Антропов | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Сомпол Кукасемкий | 16 | 15 | 17 | 5/8 | Алан Будикусума | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Андерс Нильсен | 18 | 12 | 16 | Сомпол Кукасемкий | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
5/8 | Алан Будикусума | 15 | 15 | 5/8 | Алан Будикусума | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Дональд Кох | 2 | 2 | 5/8 | Алан Будикусума | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Арни Тор Халльгримсон | 15 | 15 | Ким Хак Кюн | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Антон Криэль | 8 | 7 | Арни Халльгримссон | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Ким Хак Кюн | WO | WO | Ким Хак Кюн | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Томас Рейди | Ким Хак Кюн | 10 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Анил Каул | 15 | 15 | 3/4 | У Вэнькай | 15 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
Флорин Балабан | 7 | 4 | Анил Каул | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
до свидания | 3/4 | У Вэнькай | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
3/4 | У Вэнькай |
Раздел 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
Брайан Бланшард | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Бенни Ли | 3 | 1 | Дж. Бланшард | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Томас Стуэр-Лауридсен | 15 | 15 | Томас Стуэр-Лауридсен | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
У. Вимал Кумар | 6 | 6 | Томас Стуэр-Лауридсен | 10 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
Понтус Янтти | 15 | 15 | 5/8 | Лю Цзюнь | 15 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
Ясен Борисов | 6 | 1 | Понтус Джантти | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
до свидания | 5/8 | Лю Цзюнь | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
5/8 | Лю Цзюнь | Томас Стуэр-Лауридсен | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Вонг Вай Лап | 15 | 15 | 2 | Рашид Сидек | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Эдди Кларисс | 1 | 2 | Вонг Вай Лап | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Юрген Кох | 17 | 12 | 15 | Юрген Кох | 18 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Стефан Куль | 14 | 15 | 2 | Вонг Вай Лап | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Хидэаки Мотояма | 15 | 15 | 2 | Рашид Сидек | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Дэвид Серрано | 9 | 10 | Х. Мотояма | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
до свидания | 2 | Рашид Сидек | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | Рашид Сидек |
Финал
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||
1 | Чжао Цзяньхуа | 2 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
5/8 | Хермаван Сусанто | 15 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
5/8 | Хермаван Сусанто | 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
3/4 | Арди Вираната | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3/4 | Арди Вираната | 15 | 15 | |||||||||||||||||
5/8 | Пол-Эрик Хойер Ларсен | 10 | 12 | |||||||||||||||||
3/4 | Арди Вираната | 12 | 13 | |||||||||||||||||
5/8 | Алан Будикусума | 15 | 18 | |||||||||||||||||
5/8 | Алан Будикусума | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Ким Хак Кюн | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
5/8 | Алан Будикусума | 18 | 15 | |||||||||||||||||
Томас Стуэр-Лауридсен | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
Томас Стуэр-Лауридсен | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | Рашид Сидек | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Бадминтон на летних Олимпийских играх 1992 года: одиночный разряд, мужчины». Олимпедия. Получено 26 мая 2020.