WikiDer > Бембан (государственный избирательный округ) - Википедия
Малакка округ | |||
---|---|---|---|
Государственный округ | |||
Законодательная власть | Законодательное собрание штата Малакка | ||
MLA |
PH | ||
Сначала оспаривается | 2004 | ||
Последнее оспаривание | 2018 | ||
Демография | |||
Выборщики (2018)[1] | 18,393 |
Бембан является государственным избирательным округом в Малакка, Малайзия, который был представлен в Законодательное собрание штата Малакка.
Избирательный округ штата был впервые оспорен в 2004 году и уполномочен вернуть одного члена Ассамблеи в Законодательное собрание штата Малакка в соответствии с система голосования в порядке очереди. С 2018 г.[Обновить], депутатом Государственного собрания от Бембана является Вонг Форт Пин из Партия демократического действия (DAP), входящая в правящую коалицию государства, Пакатан Харапан (PH).
Определение
Избирательный округ Бембан включает избирательные участки Пондок Кемпас, Айер Кангконг, Кесанг Туа, Кесанг Джая, Айер Барок, Таман Маджу, Айер Панас, Сери Бембан и Техел.[2]
История
Члены Законодательного собрания от Бембана | |||
---|---|---|---|
сборка | Годы | Член | Партия |
Группа интересов создана | |||
11-е | 2004 – 2008 | Чонг Там Он | BN (MCA) |
12-е | 2008 – 2013 | Чуа Кхенг Хва | |
13-е | 2013 – 2018 | Нг Чун Кун | |
14-е | 2018 – | Вонг Форт Пин | PH (DAP) |
Результаты выборов
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PH | Вонг Форт Пин | 6,998 | 45.40 | |||
BN | Ко Чин Хан | 5,653 | 36.68 | |||
PAS | Сухайми Харун | 2,762 | 17.92 | |||
Всего действительных голосов | 15,413 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 227 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 59 | |||||
Оказаться | 15,699 | 85.35 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 18,393 | |||||
Большинство | 1,345 | |||||
PH прирост из BN | Качать | ? | ||||
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Нг Чун Кун | 7,731 | 57.55 | |||
DAP | Ганди Раджан Наллия | 5,703 | 43.45 | |||
Всего действительных голосов | 13,434 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 360 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | |||||
Оказаться | 13,794 | 87.24 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 15,811 | |||||
Большинство | 2,028 | |||||
BN держать | Качать | |||||
Источник (и) «Федеральный правительственный вестник - Уведомление о спорных выборах, Законодательное собрание штата Селангор [P.U. (B) 192/2013]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 26 апреля 2013 г. Архивировано с оригинал (PDF) 29 декабря 2019 г.. Получено 2016-05-21. «Федеральный правительственный вестник - Результаты оспариваемых выборов и результаты опроса после официального сложения голосов, государственные округа штата Селангор [P.U. (B) 233/2013]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 22 мая 2013. Архивировано с оригинал (PDF) 2 октября 2018 г.. Получено 2016-05-21. |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Чуа Кхенг Хва | 6,031 | 60.79 | |||
DAP | Стивен Хо Хиа Ким | 3,890 | 39.21 | |||
Всего действительных голосов | 9,921 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 590 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 36 | |||||
Оказаться | 10,547 | 77.87 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 13,544 | |||||
Большинство | 2,141 | |||||
BN держать | Качать | |||||
Источник (и) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Чонг Там Он | 6,245 | 66.99 | |||
PKR | Абдул Вахаб Ибрагим | 1,807 | 19.38 | |||
DAP | Яп Кок Гуан | 1,270 | 13.63 | |||
Всего действительных голосов | 9,322 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 429 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | |||||
Оказаться | 9,751 | 77.66 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 12,556 | |||||
Большинство | 4,438 | |||||
Это был новый округ. | ||||||
Источник (и) |
Рекомендации
- ^ «Список избирателей на 14-е всеобщие выборы в Малайзии, обновленный по состоянию на 10 апреля 2018 года» (PDF) (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. 2018-04-16. п. 12. Получено 2018-04-25.
- ^ «Федеральный правительственный вестник - Уведомление об избирательных округах и избирательных центрах для федеральных округов и государственных округов штатов Малая [P.U. (B) 197/2016]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 29 апреля 2016 г. Архивировано с оригинал (PDF) 28 марта 2019 г.. Получено 2016-06-19.
- ^ «14-е всеобщие выборы в Малайзии (GE14 / PRU14) - Малакка». selection.thestar.com.my. Получено 2018-05-12.
- ^ а б c https://undi.info/melaka/r18/n24