WikiDer > Бингёль (избирательный округ)
Бингёль | |
---|---|
избирательный округ для Великое Национальное Собрание Турции | |
Бингёль показан внутри индюк | |
Провинция | Бингёль |
Электорат | 158,171 |
Текущий избирательный округ | |
Созданный | 1923 |
Сиденья | 3 |
Явка на последних выборах | 82.37%[1] |
Партия АК | 2 / 3 |
HDP | 1 / 3 |
Бингёль является избирательный округ из Великое Национальное Собрание Турции. Он избирает трех членов парламента (депутатов), которые представляют одноименная провинция на четырехлетний срок Метод Д'Ондта, а пропорциональное представительство по партийным спискам система.
Члены
Обзор населения каждого избирательного округа проводится перед каждыми всеобщими выборами, что может привести к тому, что определенным округам будет предоставлено меньшее или большее количество мест в парламенте. Бингёль последовательно избирал трех депутатов с 1999 года.
Депутаты от Бингёля с 2002 г.[2][3][4][5] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выборы | 2002 (22-й парламент) | 2007 (23-й парламент) | 2011 (24-й парламент) | Июнь 2015 г. (25-й парламент) | Ноя 2015 (26-й парламент) | ||||||
Депутат | Абдуррахман Аник Партия АК | Казым Атаоглу Партия АК | Эшреф Таш Партия АК | Шебнем Коджакелчи Партия АК | Джевдет Йылмаз Партия АК | ||||||
Депутат | Махфуз Гюлер Партия АК | Джевдет Йылмаз Партия АК | Энвер Фемиоглу Партия АК | ||||||||
Депутат | Фейзи Бердибек Партия АК | Юсуф Джошкун Партия АК | Идрис Балукен Независимый / HDP | Хишьяр Озсой HDP |
Всеобщие выборы
2011
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Партия АК | 2 избранных 1
| 84,888 | 67.07 | 4.04 | |
Независимый | 1 избранный 1
| 30,245 | 23.90 | 9.62 | |
ТЭЦ | Никто не избран
| 3,890 | 3.07 | 1.07 | |
MHP | Никто не избран
| 1,677 | 1.33 | 1.21 | |
Есть вечеринка | Никто не избран
| 1,603 | 1.27 | 1.27 | |
BBP | Никто не избран
| 1,465 | 1.16 | 1.16 | |
Фелисити | Никто не избран
| 989 | 0.78 | 1.14 | |
DSP | Никто не избран
| 822 | 0.65 | Нет данных | |
Демократ | Никто не избран
| 480 | 0.38 | 3.87 | |
ТКП | Никто не избран
| 300 | 0.24 | 0.11 | |
DYP | Никто не избран
| 87 | 0.07 | 0.07 | |
Националистический консерватор | Никто не избран
| 62 | 0.05 | 0.05 | |
Нация | Никто не избран
| 52 | 0.04 | 0.04 | |
Либерал-демократ | Нет кандидатов | 0 | 0.00 | 0.08 | |
Труд | Нет кандидатов | 0 | 0.00 | 0.00 | |
HEPAR | Нет кандидатов | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Всего голосов | 126,560 | 100.00 | |||
Отклоненные бюллетени | 4,068 | 3.12 | 1.20 | ||
Оказаться | 130,288 | 82.37 | 1.65 |
Июнь 2015 г.
Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКП | Партия справедливости и развития | 61,293 | 46.9% | |||||
HDP | Народно-демократическая партия | 53,545 | 41% | |||||
Hüda-Par | Бесплатная вечеринка | 5,424 | 4.2% | |||||
MHP | Партия националистического движения | 3,692 | 2.8% | |||||
ТЭЦ | Республиканская народная партия | 1,629 | 1.2% | |||||
SP | Фелисити Вечеринка | 1,434 | 1.1% | |||||
Другой | 3,641 | 2.8% | ||||||
Общий | 130,658 | |||||||
Оказаться | 80.05 | |||||||
источник: YSK |
Ноябрь 2015
Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКП | Партия справедливости и развития | 83,492 | 64.6% | |||||
HDP | Народно-демократическая партия | 38,065 | 29.5% | |||||
MHP | Партия националистического движения | 2,273 | 1.8% | |||||
ТЭЦ | Республиканская народная партия | 1,868 | 1.4% | |||||
SP | Фелисити Вечеринка | 862 | 0.7% | |||||
Другой | 2,684 | 2.1% | ||||||
Общий | 129,244 | |||||||
Оказаться | 78.56 | |||||||
источник: YSK |
2018
Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКП | Партия справедливости и развития | 77,051 | 54.9% | |||||
HDP | Народно-демократическая партия | 38,050 | 27.1% | |||||
MHP | Партия националистического движения | 8,075 | 5.8% | |||||
Hüda-Par | Бесплатная вечеринка | 6,296 | 4.5% | |||||
IYI | Хорошая вечеринка | 5,661 | 4% | |||||
ТЭЦ | Республиканская народная партия | 2,503 | 1.8% | |||||
SP | Фелисити Вечеринка | 1,517 | 1.1% | |||||
Другой | 1,262 | 0.9% | ||||||
Общий | 140,415 | |||||||
Оказаться | 81.33 | |||||||
источник: YSK |
Выборы президента
2014
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Партия АК | Реджеп Тайип Эрдоган | 79,538 | 65.03 | |
HDP | Селахаттин Демирташ | 37,380 | 30.56 | |
Независимый | Экмеледдин Ихсаноглу | 5,388 | 4.41 | |
Всего голосов | 122,306 | 100.00 | ||
Отклоненные бюллетени | 2.41 | 2.41 | ||
Оказаться | 125,327 | 74.59 | ||
Реджеп Тайип Эрдоган победить |
Рекомендации
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/KesinSonuclar/bingol.pdf
- ^ "TBMM 24.Dönem Milletvekili Listesi". Архивировано из оригинал 5 января 2015 г.. Получено 10 января 2015.
- ^ "TBMM 23.Dönem Milletvekili Listesi". Архивировано из оригинал 5 января 2015 г.. Получено 10 января 2015.
- ^ "TBMM 22.Dönem Milletvekili Listesi". Архивировано из оригинал 5 января 2015 г.. Получено 10 января 2015.
- ^ "TBMM 21.Dönem Milletvekili Listesi". Архивировано из оригинал 5 января 2015 г.. Получено 10 января 2015.
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/KesinSonuclar/bingol.pdf
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/KesinSonuclar/igdir.pdf
Координаты: 37 ° 50′N 34 ° 45'E / 37,833 ° с. Ш. 34,750 ° в.