WikiDer > Бокс на Азиатских играх 2014 года - мужчины до 56 кг - Википедия
Мужчины, 56 кг на Азиатских играх 2014 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гимназия Сонхак | ||||||||||||
Дата | 24 сентября - 3 октября | ||||||||||||
Конкуренты | 21 из 21 страны | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Заниматься боксом на 2014 Азиатские игры | ||
---|---|---|
![]() | ||
Мужчины | Женщины | |
49 кг | 51 кг | |
52 кг | 60 кг | |
56 кг | 75 кг | |
60 кг | ||
64 кг | ||
69 кг | ||
75 кг | ||
81 кг | ||
91 кг | ||
+91 кг | ||
В легчайший вес мужчины (56 кг) мероприятие на 2014 Азиатские игры проходил с 24 сентября по 3 октября 2014 года в гимназии Сонхак, Инчхон, Южная Корея.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Среда, 24 сентября 2014 г. | 14:00 | Предварительные встречи 1 |
Пятница, 26 сентября 2014 г. | 14:00 | Отборочные 2 |
Понедельник, 30 сентября 2014 г. | 14:00 | Четвертьфинал |
Четверг, 2 октября 2014 г. | 19:00 | Полуфинал |
Пятница, 3 октября 2014 г. | 14:00 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- TKOI - Выиграл технический нокаут травма, повреждение
- WO - Выиграл легкая победа
Финал
Финал | ||||
![]() | 3 | |||
![]() | 0 |
Верхняя половина
Предварительные встречи 1 | Отборочные 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
![]() | WO | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Нижняя половина
Предварительные встречи 1 | Отборочные 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | TKOI | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 0 |