WikiDer > Бруна Такахаши
Бруна Такахаши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Такахаши в 2016 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальность | Бразилия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Сан-Бернарду-ду-Кампу, Сан-Паулу, Бразилия | 19 июля 2000 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1,70 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 54 кг (119 фунтов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Бруна Такахаши (родился 19 июля 2000 г.) Бразильский настольный теннис игрок. Она участвовала в Летние Олимпийские игры 2016 в составе бразильской команды в женская команда мероприятие.[1] На Панамериканские игры 2019 в Лима, Перу, посеяна №5,[2] и в настоящее время занимает 45-е место в мировом рейтинге женщин ITTF с 5680 очками. Это делает ее второй лучшей латиноамериканкой в мире после Адрианы Диас из Пуэрто-Рико (20 января 2020 года).
Рекомендации
- ^ «Бруна Такахаши». Рио 2016. Архивировано из оригинал 17 августа 2016 г.. Получено 28 августа, 2016.
- ^ «Лима 2019, ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД ЖЕНСКИЙ - СПИСОК ПОСЕВА» (PDF). Международная федерация настольного тенниса (ittf). 1 августа 2019 г.,. Получено 7 августа, 2019.
Эта биографическая статья, касающаяся бразильского деятеля настольного тенниса, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |