WikiDer > Гребля на каноэ на летних Олимпийских играх 2016 - мужской слалом C-2 - Википедия
Каноэ-слалом, мужчины, С-2 на Играх XXXI Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид с воздуха на Олимпийский стадион Уайтуотер, где проходил мужской гребной слалом С-2. | |||||||||||||
Место проведения | Олимпийский стадион Уайтуотер | ||||||||||||
Дата | 8–11 августа 2016 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 24 из 12 стран | ||||||||||||
Время победы | 101,58 с | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мужской каноэ слалом C-2 мероприятие на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро проходил с 8 по 11 августа в Олимпийский стадион Деодоро Уайтуотер.
Золотую медаль выиграли Ладислав Шкантар & Петер Шкантар из Словакия.[1]
График
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
8 августа 2016 г., Понедельник | Нагревает | |
11 августа 2016 года, Четверг | Полуфинал | |
11 августа 2016 года, Четверг | Финал |
Гребля на каноэ на Летние Олимпийские игры 2016 | ||
---|---|---|
Список каноистов Квалификация | ||
Слалом | ||
C-1 | люди | |
C-2 | люди | |
К-1 | люди | женщины |
Спринт | ||
Ц-1 200 м | люди | |
Ц-1 1000 м | люди | |
Ц-2 1000 м | люди | |
К-1 200 м | люди | женщины |
К-1 500 м | женщины | |
К-1 1000 м | люди | |
К-2 200 м | люди | |
К-2 500 м | женщины | |
К-2 1000 м | люди | |
К-4 500 м | женщины | |
К-4 1000 м | люди | |
С-2, слалом, мужчины
Заказ | Имя | Предварительные заезды | Полуфинал | Финал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-я поездка | Ручка. | 2-я поездка | Ручка. | Лучший | Заказ | Время | Ручка. | Заказ | Время | Ручка. | Заказ | ||
Ладислав Шкантар & Петер Шкантар (СВК) | 100.89 | 0 | 106.00 | 8 | 100.89 | 1 | 110.42 | 4 | 6 | 101.58 | 0 | 1 | |
Дэвид Флоренс & Ричард Хаунслоу (GBR) | 103.27 | 0 | DNS | - | 103.27 | 3 | 109.60 | 2 | 3 | 102.01 | 0 | 2 | |
Готье Клаусс & Матье Пеше (FRA) | 103.35 | 2 | 102.43 | 0 | 102.43 | 2 | 110.19 | 4 | 5 | 103.24 | 0 | 3 | |
4 | Франц Антон & Ян Бензиен (GER) | 103.43 | 0 | 114.35 | 4 | 103.43 | 5 | 107.93 | 0 | 1 | 103.58 | 0 | 4 |
5 | Марцин Почвала & Петр Щепаньски (POL) | 115.36 | 2 | 159.68 | 52 | 115.36 | 11 | 110.17 | 0 | 4 | 104.97 | 0 | 5 |
6 | Михаил Кузнецов & Дмитрий Ларионов (RUS) | 167.26 | 54 | 107.39 | 0 | 107.39 | 8 | 112.39 | 6 | 8 | 106.70 | 0 | 6 |
7 | Лука Божич & Сашо Талят (SLO) | 105.21 | 0 | 113.41 | 2 | 105.21 | 6 | 111.14 | 4 | 7 | 107.73 | 2 | 7 |
8 | Йонаш Кашпар & Марек Шиндлер (CZE) | 104.32 | 0 | 103.43 | 4 | 103.43 | 4 | 108.09 | 4 | 2 | 108.35 | 4 | 8 |
9 | Лукас Верро & Саймон Верро (SUI) | 158.47 | 54 | 110.56 | 2 | 110.56 | 9 | 115.40 | 4 | 9 | 111.52 | 0 | 9 |
10 | Кейси Эйхфельд & Девин МакЭван (Соединенные Штаты Америки) | 112.33 | 4 | 117.19 | 6 | 112.33 | 10 | 116.26 | 2 | 10 | 119.85 | 8 | 10 |
11 | Шарль Корреа & Андерсон Оливейра (БЮСТГАЛЬТЕР) | 107.71 | 2 | 106.14 | 2 | 106.14 | 7 | 116.49 | 6 | 11 | не продвинулся | ||
12 | Шота Сасаки & Цубаса Сасаки (JPN) | 122.04 | 12 | 119.04 | 6 | 119.04 | 12 | не продвинулся |
Рекомендации
- ^ Мужчины. С-2 Олимпиада в Рио. В архиве 6 августа 2016 г. Wayback Machine