WikiDer > Керлинг на зимних Олимпийских играх 2018 - мужской турнир - Википедия
Керлинг для мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх | |
---|---|
Место проведения | Керлинговый центр Каннына, Пхенчхан, Южная Корея |
Даты | 14-24 февраля |
Конкуренты | 50 из 10 стран |
Медалисты | |
Вьющийся на Зимние Олимпийские игры 2018 | |
---|---|
Квалификация Статистика | |
Турнир | |
Мужчины | |
Женщины | |
Смешанные пары | |
В Мужской вьющийся турнир Зимние Олимпийские игры 2018 проходил с 14 по 24 февраля 2018 г. Керлинговый центр Каннына.[1] Десять стран соревновались в по-круговой предварительный раунд, и четыре лучшие страны по завершении кругового турнира получили право на медальный раунд.[2]
Великобритания, Швейцария и США завершили игру по круговой системе со счетом 5–4, что привело к трехсторонней ничьей за третье место в таблице предварительного раунда. В соответствии с действовавшими в то время олимпийскими правилами тай-брейка Соединенные Штаты получили третье посевное место в медальном раунде (на основании победы над Великобританией и Швейцарией в предварительном раунде), а Великобритания и Швейцария сыграли тай-брейк из одной игры (в который Швейцария выиграла 9-5 и получила четвертое посевное место).
Команды
Команды перечислены ниже:[3]
Турнирная таблица по круговой системе
Итоговая таблица по круговой системе
Ключ | |
---|---|
Команды в плей-офф | |
Команды на тай-брейк |
Страна | Пропускать | W | L | ПФ | PA | Заканчивается выиграл | Заканчивается потерял | Пустой заканчивается | Украденный заканчивается | Выстрелил % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | Никлас Эдин | 7 | 2 | 62 | 43 | 34 | 28 | 13 | 8 | 87% |
Канада | Кевин Коу | 6 | 3 | 56 | 46 | 36 | 34 | 14 | 8 | 87% |
Соединенные Штаты | Джон Шустер | 5 | 4 | 67 | 63 | 37 | 39 | 4 | 6 | 80% |
Великобритания | Кайл Смит | 5 | 4 | 55 | 60 | 40 | 37 | 8 | 7 | 82% |
Швейцария | Питер де Круз | 5 | 4 | 60 | 55 | 39 | 37 | 10 | 6 | 83% |
Норвегия | Томас Ульсруд | 4 | 5 | 52 | 56 | 34 | 39 | 7 | 8 | 82% |
Южная Корея | Ким Чан Мин | 4 | 5 | 65 | 63 | 39 | 39 | 8 | 8 | 82% |
Япония | Юсуке Морозуми | 4 | 5 | 48 | 56 | 33 | 35 | 13 | 5 | 81% |
Италия | Жоэль Реторназ | 3 | 6 | 50 | 56 | 37 | 38 | 15 | 7 | 81% |
Дания | Расмус Стьерне | 2 | 7 | 53 | 70 | 36 | 39 | 12 | 5 | 83% |
Результаты по круговой системе
Время всех розыгрышей указано в Сеульское время (UTC + 9).[4]
Резюме
Команда | Записывать | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 8–3 | 6–4 | 5–3 | 8–4 | 7–4 | 7–6 | 2–5 | 6–8 | 7–9 | 6–3 | |
Дания | 3–8 | 6–7 | 6–4 | 4–6 | 8–10 | 9–8 | 5–9 | 7–9 | 5–9 | 2–7 | |
Великобритания | 4–6 | 7–6 | 7–6 | 6–5 | 10–3 | 5–11 | 6–8 | 6–5 | 4–10 | 5–4 | |
Италия | 3–5 | 4–6 | 6–7 | 5–6 | 6–4 | 6–8 | 3–7 | 7–4 | 10–9 | 3–6 | |
Япония | 4–8 | 6–4 | 5–6 | 6–5 | 6–4 | 4-10 | 4–11 | 5–6 | 8–2 | 4–5 | |
Норвегия | 4–7 | 10–8 | 3–10 | 4–6 | 4–6 | 7–5 | 7–2 | 5–7 | 8–5 | 4–5 | |
Южная Корея | 6–7 | 8–9 | 11–5 | 8–6 | 10-4 | 5–7 | 2–7 | 8–7 | 7–11 | 4–5 | |
Швеция | 5–2 | 9–5 | 8–6 | 7–3 | 11–4 | 2–7 | 7–2 | 3–10 | 10–4 | 7–2 | |
Швейцария | 8–6 | 9–7 | 5–6 | 4–7 | 6–5 | 7–5 | 7–8 | 10–3 | 4–8 | 5–4 | |
Соединенные Штаты | 9–7 | 9–5 | 10–4 | 9–10 | 2–8 | 5–8 | 11–7 | 4–10 | 8–4 | 5–4 |
Ничья 1
Среда, 14 февраля, 09:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Дания (Stjerne) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Швеция (Эдин) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Канада (Koe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Италия (Retornaz) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Южная Корея (Ким) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Икс | 7 |
Соединенные Штаты (Шустер) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Икс | 11 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Финал |
Швейцария (де Крус) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Великобритания (Смит) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Ничья 2
Среда, 14 февраля, 20:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Канада (Koe) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Великобритания (Смит) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Южная Корея (Ким) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Икс | 2 |
Швеция (Эдин) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Икс | 7 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швейцария (де Крус) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Италия (Retornaz) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Норвегия (Ulsrud) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Икс | 4 |
Япония (Морозуми) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Икс | 6 |
Ничья 3
Четверг, 15 февраля, 14:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Соединенные Штаты (Шустер) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Италия (Retornaz) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Норвегия (Ulsrud) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Икс | 4 |
Канада (Koe) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Икс | 7 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Великобритания (Смит) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Япония (Морозуми) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Дания (Stjerne) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Швейцария (де Крус) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Ничья 4
Пятница, 16 февраля, 09:05
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Италия (Retornaz) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Дания (Stjerne) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Норвегия (Ulsrud) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Южная Корея (Ким) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швеция (Эдин) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Икс | Икс | 10 |
Соединенные Штаты (Шустер) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Икс | Икс | 4 |
Ничья 5
Пятница, 16 февраля, 20:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Япония (Морозуми) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Швейцария (де Крус) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швеция (Эдин) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Икс | 8 |
Великобритания (Смит) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Икс | 6 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Дания (Stjerne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Икс | 5 |
Соединенные Штаты (Шустер) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Икс | 9 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Канада (Koe) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Южная Корея (Ким) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Ничья 6
Суббота, 17 февраля, 14:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Южная Корея (Ким) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | Икс | 11 |
Великобритания (Смит) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Икс | 5 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швейцария (де Крус) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Норвегия (Ulsrud) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Канада (Koe) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Икс | 2 |
Швеция (Эдин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Икс | 5 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Япония (Морозуми) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Италия (Retornaz) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Ничья 7
Воскресенье, 18 февраля, 09:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Норвегия (Ulsrud) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Дания (Stjerne) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Соединенные Штаты (Шустер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Икс | Икс | Икс | 2 |
Япония (Морозуми) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Икс | Икс | Икс | 8 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швейцария (де Крус) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Икс | 8 |
Канада (Koe) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Икс | 6 |
Ничья 8
Воскресенье, 18 февраля, 20:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швеция (Эдин) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Икс | Икс | 11 |
Япония (Морозуми) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Икс | Икс | 4 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Финал |
Дания (Stjerne) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Южная Корея (Ким) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Финал |
Италия (Retornaz) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Великобритания (Смит) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Соединенные Штаты (Шустер) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Икс | 5 |
Норвегия (Ulsrud) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Икс | 8 |
Ничья 9
Понедельник, 19 февраля, 14:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Италия (Retornaz) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Южная Корея (Ким) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швеция (Эдин) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Икс | Икс | Икс | 3 |
Швейцария (де Крус) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Икс | Икс | Икс | 10 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Финал |
Соединенные Штаты (Шустер) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Канада (Koe) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Великобритания (Смит) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Дания (Stjerne) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ничья 10
Вторник, 20 февраля, 09:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Великобритания (Смит) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | Икс | Икс | Икс | 10 |
Норвегия (Ulsrud) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Икс | Икс | Икс | 3 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Япония (Морозуми) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Икс | 4 |
Канада (Koe) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Икс | 8 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Южная Корея (Ким) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Швейцария (де Крус) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Италия (Retornaz) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Икс | 3 |
Швеция (Эдин) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Икс | 7 |
Ничья 11
Вторник, 20 февраля, 20:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швейцария (де Крус) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Икс | 4 |
Соединенные Штаты (Шустер) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Икс | 8 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Норвегия (Ulsrud) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Италия (Retornaz) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Япония (Морозуми) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Дания (Stjerne) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ничья 12
Среда, 21 февраля, 14:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Дания (Stjerne) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Икс | Икс | Икс | 3 |
Канада (Koe) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Икс | Икс | Икс | 8 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Великобритания (Смит) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Икс | Икс | 4 |
Соединенные Штаты (Шустер) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Икс | Икс | 10 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швеция (Эдин) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Икс | Икс | Икс | Икс | 2 |
Норвегия (Ulsrud) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Икс | Икс | Икс | Икс | 7 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Южная Корея (Ким) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Икс | Икс | 10 |
Япония (Морозуми) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Икс | Икс | 4 |
Тайбрейкер
Четверг, 22 февраля, 9:05
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Великобритания (Смит) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Икс | 5 |
Швейцария (де Крус) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | Икс | 9 |
Процент игроков | |||
---|---|---|---|
Великобритания | Швейцария | ||
Кэмерон Смит | 85% | Валентин Таннер | 89% |
Кайл Уодделл | 89% | Питер де Круз | 86% |
Томас Мюрхед | 89% | Клаудио Пятц | 95% |
Кайл Смит | 82% | Бенуа Шварц | 80% |
Общий | 86% | Общий | 88% |
Плей-офф
Полуфинал | Золотая медаль игра | |||||||
1 | Швеция | 9 | ||||||
4 | Швейцария | 3 | ||||||
1 | Швеция | 7 | ||||||
3 | Соединенные Штаты | 10 | ||||||
2 | Канада | 3 | ||||||
3 | Соединенные Штаты | 5 | Игра за бронзу | |||||
2 | Канада | 5 | ||||||
4 | Швейцария | 7 |
Полуфинал
Четверг, 22 февраля, 20:05
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швеция (Эдин) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | Икс | Икс | 9 |
Швейцария (де Крус) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Икс | Икс | 3 |
Процент игроков | |||
---|---|---|---|
Швеция | Швейцария | ||
Кристофер Сандгрен | 94% | Валентин Таннер | 86% |
Расмус Врана | 97% | Питер де Круз | 84% |
Оскар Эрикссон | 81% | Клаудио Пятц | 75% |
Никлас Эдин | 95% | Бенуа Шварц | 70% |
Общий | 92% | Общий | 79% |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Канада (Koe) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Соединенные Штаты (Шустер) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Процент игроков | |||
---|---|---|---|
Канада | Соединенные Штаты | ||
Бен Хеберт | 84% | Джон Ландштейнер | 86% |
Брент Лэйнг | 78% | Мэтт Гамильтон | 89% |
Марк Кеннеди | 80% | Тайлер Джордж | 83% |
Кевин Коу | 85% | Джон Шустер | 91% |
Общий | 82% | Общий | 87% |
Игра за бронзу
Пятница, 23 февраля, 15:35
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Канада (Koe) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Икс | 5 |
Швейцария (де Крус) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Икс | 7 |
Процент игроков | |||
---|---|---|---|
Канада | Швейцария | ||
Бен Хеберт | 100% | Валентин Таннер | 81% |
Брент Лэйнг | 75% | Питер де Круз | 84% |
Марк Кеннеди | 75% | Клаудио Пятц | 91% |
Кевин Коу | 65% | Бенуа Шварц | 88% |
Общий | 79% | Общий | 86% |
Золотая медаль игра
Суббота, 24 февраля, 15:35
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал |
Швеция (Эдин) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Икс | 7 |
Соединенные Штаты (Шустер) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | Икс | 10 |
Процент игроков | |||
---|---|---|---|
Швеция | Соединенные Штаты | ||
Кристофер Сандгрен | 96% | Джон Ландштейнер | 81% |
Расмус Врана | 84% | Мэтт Гамильтон | 74% |
Оскар Эрикссон | 86% | Тайлер Джордж | 88% |
Никлас Эдин | 74% | Джон Шустер | 76% |
Общий | 85% | Общий | 80% |
Итоговая таблица
Итоговая таблица:[5]
Место | Команда | Записывать |
---|---|---|
Соединенные Штаты | 7–4 | |
Швеция | 8–3 | |
Швейцария | 7–5 | |
4 | Канада | 6–5 |
5 | Великобритания | 5–5 |
6 | Норвегия | 4–5 |
7 | Южная Корея | 4–5 |
8 | Япония | 4–5 |
9 | Италия | 3–6 |
10 | Дания | 2–7 |
Статистика
Процент игроков
Процент игроков во время круговой игры следующий:[6]
Свинец
# | Бигуди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оливер Дюпон (DEN) | 84 | 86 | 89 | 88 | 95 | 93 | 90 | 86 | 93 | 89 |
2 | Ли Ки-бок (KOR) | 98 | 90 | 91 | 84 | 81 | 85 | 88 | 85 | 83 | 87 |
2 | Кэмерон Смит (GBR) | 84 | 80 | 86 | 94 | 93 | 89 | 85 | 85 | 91 | 87 |
2 | Валентин Таннер (SUI) | 88 | 98 | 82 | 86 | 83 | 84 | 80 | 93 | 85 | 87 |
5 | Бен Хеберт (МОЖЕТ) | 88 | 91 | 68 | 85 | 91 | 88 | 88 | 88 | 95 | 86 |
5 | Кристофер Сандгрен (SWE) | 85 | 90 | 75 | 93 | 88 | 81 | 86 | 81 | 94 | 86 |
7 | Косуке Морозуми (JPN) | 88 | 88 | 83 | 76 | 89 | 75 | 89 | 75 | 88 | 83 |
7 | Джон Ландштейнер (Соединенные Штаты Америки) | 82 | 78 | 100 | 72 | 86 | 83 | 75 | 86 | 86 | 83 |
7 | Ховард Вад Петерссон (НИ) | 81 | 78 | 86 | 74 | 75 | 85 | 89 | 88 | 94 | 83 |
7 | Даниэле Феррацца (ITA) | 82 | 81 | 80 | 91 | 78 | 88 | — | — | — | 83 |
Второй
# | Бигуди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расмус Врана (SWE) | 85 | 92 | 95 | 79 | 89 | 89 | 68 | 97 | 94 | 88 |
2 | Брент Лэйнг (МОЖЕТ) | 80 | 89 | 81 | 94 | 81 | 86 | 82 | 86 | 95 | 86 |
3 | Миккель Поульсен (DEN) | 90 | 64 | 90 | 96 | 80 | 83 | 88 | 90 | 93 | 85 |
3 | Цуёси Ямагути (JPN) | 85 | 80 | 85 | 93 | 98 | 84 | 79 | 96 | 66 | 85 |
5 | О Ын-су (KOR) | — | — | 93 | 80 | 86 | 78 | 83 | 78 | 92 | 84 |
6 | Мэтт Гамильтон (Соединенные Штаты Америки) | 93 | 76 | 86 | 90 | 82 | 67 | 78 | 71 | 95 | 82 |
7 | Кристоффер Свае (НИ) | 75 | 85 | 95 | 69 | 90 | 76 | 80 | 81 | 75 | 81 |
7 | Питер де Круз (SUI) | 76 | 79 | 85 | 81 | 79 | 93 | 80 | 78 | 83 | 81 |
7 | Кайл Уодделл (GBR) | 82 | 80 | 84 | 81 | 81 | 75 | 83 | 89 | 77 | 81 |
10 | Симона Гонин (ITA) | 85 | 79 | 75 | 85 | 76 | 69 | 84 | 78 | 90 | 80 |
В третьих
# | Бигуди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Эрикссон (SWE) | 86 | 93 | 95 | 88 | 88 | 91 | 86 | 89 | 86 | 89 |
1 | Марк Кеннеди (МОЖЕТ) | 86 | 83 | 89 | 95 | 89 | 96 | 90 | 90 | 83 | 89 |
3 | Клаудио Пятц (SUI) | 91 | 91 | 88 | 91 | 83 | 74 | 77 | 74 | 85 | 84 |
4 | Торгер Нергард (НИ) | 83 | 86 | 91 | 74 | 93 | 68 | 91 | 76 | 92 | 83 |
4 | Сон Се Хён (KOR) | 83 | 85 | 76 | 84 | 88 | 74 | 83 | 85 | 94 | 83 |
6 | Джонни Фредериксен (DEN) | 84 | 70 | 88 | 81 | 74 | 92 | 76 | 86 | 80 | 81 |
6 | Томас Мюрхед (GBR) | 80 | 68 | 83 | 81 | 82 | 89 | 74 | 89 | 86 | 81 |
8 | Тетсуро Симидзу (JPN) | 88 | 80 | 79 | 80 | 95 | 58 | 76 | 79 | 78 | 79 |
8 | Тайлер Джордж (Соединенные Штаты Америки) | 83 | 78 | 72 | 78 | 89 | 74 | 80 | 75 | 86 | 79 |
