WikiDer > Велоспорт на летних Паралимпийских играх 2016 - индивидуальная гонка C5 среди женщин - Википедия
Индивидуальная гонка, женщины C5 на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даты | 8 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 9 из 7 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Кататься на велосипеде на Летние Паралимпийские игры 2016 | ||
---|---|---|
Велоспорт по дороге | ||
Дорожная гонка | люди | женщины |
Пробный период | люди | женщины |
Командная эстафета | смешанный | |
Велоспорт на треке | ||
Пробный период | люди | женщины |
Индивидуальное преследование | люди | женщины |
Командный спринт | смешанный | |
Кататься на велосипеде на Летние Паралимпийские игры 2016 | ||
---|---|---|
Индивидуальное преследование | ||
Мужчины | Женщины | |
B | B | |
C1 | C1–3 | |
C2 | ||
C3 | ||
C4 | C4 | |
C5 | C5 | |
В индивидуальная гонка для женщин C5 состоялась 8 сентября 2016 г.
Мероприятие началось с квалификационного забега на 3000 м. Каждый из девяти спортсменов соревновался индивидуально в гонке на время. Два самых быстрых гонщика боролись за золотую медаль, а третий и четвертый гонщики боролись за бронзу.
Предварительные мероприятия
Q: Квалификатор
WR: Мировой рекорд
PR: Паралимпийский рекорд
Классифицировать | Имя | Страна | Время |
---|---|---|---|
1 | Сара Стори | Великобритания | 3: 31.394 Q WR |
2 | Кристальный переулок | Великобритания | 3: 48.802 Q |
3 | Саманта Боско | Соединенные Штаты | 3: 52,887 Q |
4 | Анна Харковская | Польша | 3: 53.745 Q |
5 | Джуфанг Чжоу | Китай | 3:56.486 |
6 | Дженнифер Шубле | Соединенные Штаты | 3:57.590 |
7 | Мариэла Аналия Дельгадо | Аргентина | 4:00.969 |
8 | Керстин Брахтендорф | Германия | 4:01.233 |
9 | Николь Клермон | Канада | 4:08.557 |
Финал
- Матч за золотую медаль
Имя | Время | Классифицировать |
---|---|---|
Сара Стори (GBR) | поймал оппонента | |
Кристальный переулок (GBR) |
- Матч за бронзу
Имя | Время | Классифицировать |
---|---|---|
Саманта Боско (Соединенные Штаты Америки) | 3:54.697 | |
Анна Харковская (POL) | 3:54.701 | 4 |