WikiDer > Велоспорт на Азиатских играх 2018 - Индивидуальная гонка преследования мужчин - Википедия
Индивидуальная гонка, мужчины на Азиатских играх 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Джакартский международный велодром | |||||||||
Дата | 29 августа | |||||||||
Конкуренты | 14 из 14 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Кататься на велосипеде на Азиатские игры 2018 | ||
---|---|---|
BMX | ||
BMX гонки | люди | женщины |
горный велосипед | ||
Напрямик | люди | женщины |
Спуск | люди | женщины |
Дорога | ||
Дорожная гонка | люди | женщины |
Пробный период | люди | женщины |
Отслеживать | ||
Спринт | люди | женщины |
Кейрин | люди | женщины |
Индивидуальное преследование | люди | женщины |
Омниум | люди | женщины |
Мэдисон | люди | женщины |
Командный спринт | люди | женщины |
Командное преследование | люди | женщины |
В Мужской индивидуальное преследование конкуренция на Азиатские игры 2018 состоялся 29 августа в Джакартский международный велодром.[1][2][3][4]
График
Часовой пояс - время Западной Индонезии (UTC + 07: 00)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Среда, 29 августа 2018 г. | 09:55 | Квалификационный |
16:56 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
Мировой рекорд | Джек Бобридж (Австралия) | 4:10.534 | Сидней, Австралия | 2 февраля 2011 г. |
Азиатский рекорд | Артём Захаров (КАЗ) | 4:19.939 | Агуаскальентес, Мексика | 5 декабря 2013 г. |
Запись игр | Чан Сун Чже (KOR) | 4:26.089 | Гуанчжоу, Китай | 14 ноября 2010 г. |
Полученные результаты
Квалификационный
Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|
1 | Пак Сан Хун (KOR) | 4:19.672 | AR |
2 | Рио Чикатани (JPN) | 4:26.503 | |
3 | Артём Захаров (КАЗ) | 4:29.919 | |
4 | Ко Сиу Вай (HKG) | 4:33.863 | |
5 | Юттана Мано (THA) | 4:34.805 | |
6 | Ли Вэнь-чао (TPE) | 4:34.914 | |
7 | Бернард Ван Аерт (В) | 4:35.871 | |
8 | Нур Айман Зарифф (МАС) | 4:36.723 | |
9 | Туулхангайн Тёгёльдор (MGL) | 4:40.463 | |
10 | Андрей Измайлов (УЗБ) | 4:43.155 | |
11 | Шен Пинган (CHN) | 4:43.363 | |
12 | Манджит Сингх (IND) | 4:43.714 | |
13 | Яхьяалдиен Халефа (BRN) | 5:03.289 | |
14 | Тарек Аль-Моаки (SYR) | 5:04.425 |
Финал
Бронза
Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|
Артём Захаров (КАЗ) | |||
4 | Ко Сиу Вай (HKG) | Перекрытые |
Золото
Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|
Пак Сан Хун (KOR) | |||
Рио Чикатани (JPN) | Перекрытые |