WikiDer > Дэнни Адамс
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Дэнни Норман Адамс[1] | ||
Дата рождения | 3 января 1976 г. | ||
Место рождения | Манчестер, Англия | ||
Игровая позиция (и) | Защитник | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
1997–2000 | Altrincham | 40 | (0) |
2000–2004 | Macclesfield Town | 148 | (1) |
2004–2005 | Stockport County | 39 | (1) |
2005–2007 | Хаддерсфилд Таун | 70 | (0) |
2007–2010 | Morecambe | 117 | (0) |
2010 | Stalybridge Celtic | 1 | (0) |
2010 | Nantwich Town | ||
– | Виттон Альбион | ||
Общий | 415 | (2) | |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Дэниел Бенджамин Адамс (родился 3 января 1976 г. в г. Манчестер) бывший профессионал футболист.
Карьера
Адамс стал профессионалом в 1999 году и играл за клубы, в том числе Macclesfield Town, Stockport County и Хаддерсфилд Таун.
12 января 2007 года менеджер Хаддерсфилда Питер Джексон сказал Адамс вместе с двумя другими товарищами по команде (Павел Эбботт и Мартин МакИнтош) что они были проданы. Сказав это игрокам, Питер Джексон сказал им молчать об этом, но Адамс подумал, что это неправильно, и сказал BBC Radio Лидс позже этой ночью. В результате этого Адамс был исключен из основной команды в матче против Cheltenham Town на следующий день, и его контракт был расторгнут по взаимному согласию 23 января.[2]
21 февраля 2007 года Адамс присоединился к своему бывшему боссу в Stockport, Сэмми Макилрой, на стороне конференции Morecambe о сделке до конца сезона 2006–07. После их продвижения во вторую лигу Адамс подписал с клубом двухлетний контракт. Он был освобожден в марте 2010 года и присоединился к Конференция Север претенденты на продвижение Stalybridge Celtic 8 марта. Адамс присоединился Северная Премьер-лига сторона Nantwich Town в начале сезона 2010/11 перейдем в Северный дивизион Первого дивизиона Северных соседей Виттон Альбион в декабре 2010 года. С тех пор он ушел на пенсию как футболист.
Статистика карьеры
Источник: [3]
Производительность клуба | Лига | Кубок Англии | Кубок лиги | Другой | Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
Англия | Лига | Кубок Англии | Кубок лиги | Другой | Общий | |||||||
1999-2000 | Altrincham | Футбольная конференция | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 |
2000–01 | Macclesfield Town | Дивизион 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 |
2001–02 | Macclesfield Town | Дивизион 3 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
2002–03 | Macclesfield Town | Дивизион 3 | 45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 |
2003–04 | Macclesfield Town | Дивизион 3 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1 |
2003–04 | Stockport County | Дивизион 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2004–05 | Stockport County | Первая лига | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 |
2004–05 | Хаддерсфилд Таун | Первая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2005–06 | Хаддерсфилд Таун | Первая лига | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
2006–07 | Хаддерсфилд Таун | Первая лига | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
2006–07 | Morecambe | Конференция Премьер | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2007–08 | Morecambe | Вторая лига | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 |
2008–09 | Morecambe | Вторая лига | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 |
2009–10 | Morecambe | Вторая лига | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2009–10 | Stalybridge Celtic | Конференция Север | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Общий | Англия | 415 | 2 | 21 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 463 | 3 | |
Всего за карьеру | 415 | 2 | 21 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 463 | 3 |
Рекомендации
- ^ Хагман, Барри Дж. (Редактор) (2008). Кто есть кто футболистов ПФА 2008–09. Основной поток. ISBN 978-1-84596-324-8.CS1 maint: дополнительный текст: список авторов (связь)
- ^ "Адамс покидает город". Получено 20 мая 2007.[постоянная мертвая ссылка]
- ^ https://www.soccerbase.com/players/player.sd?player_id=16814&season_id=129
Эта биографическая статья, относящаяся к футбольным ассоциациям в Англии, о защитнике 1970-х годов рождения. заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |