WikiDer > Дин Кукан
Дин Кукан | |||
---|---|---|---|
Кукан с Озеро Эри Монстры в 2016 году | |||
Родился | Volketswil, Швейцария | 8 июля 1993 г.||
Рост | 6 футов 2 дюйма (188 см) | ||
Вес | 198 фунтов (90 кг; 14 ул 2 фунта) | ||
Должность | Защита | ||
Стреляет | Осталось | ||
НХЛ команда Бывшие команды | Коламбус Блю Джекетс ZSC Lions Лулео ВЧ | ||
Национальная команда | Швейцария | ||
Драфт НХЛ | Незадрафтованный | ||
Игровая карьера | 2009 – настоящее время |
Дин Кукан (родился 8 июля 1993 г.), швейцарский профессионал. хоккей защитник в настоящее время играет с Коламбус Блю Джекетс из Национальная хоккейная лига (НХЛ). Он из Чешский спуск.[1]
Игровая карьера
Кукан играл в 2006 году Квебекский международный турнир по хоккею с мячом с молодежной командой из Цюрих.[2] Незадрафтованный, он дебютировал в европейской элите во время 2010–11 сезон игры в Швейцарии Национальная лига А с ZSC Lions. После двух сезонов Кукан уехал в Лулео ВЧ в Шведская хоккейная лига (ШЛ).[3]
Кукан за шесть сезонов играл в синей линии с Лулео HF, прежде чем использовать аут-клаузул НХЛ после матча. 2014–15 Season, чтобы подписать двухлетний контракт начального уровня с Columbus Blue Jackets 1 июня 2015 года.[4]
в 2015–16 Кукан дебютировал в НХЛ 26 марта 2016 г. Нэшвилл Хищники на Бриджстоун Арена.[5] Он был переведен в их филиал АХЛ в конце сезона Блю Джекетс и выиграл Кубок Колдера 2016.
9 июня 2017 года Blue Jackets повторно подписали Kukan на годичное двустороннее продление.[6]
7 февраля 2020 года Кукан подписал с Blue Jackets двухлетний контракт о продлении контракта.
Международная игра
Рекорд медалей | ||
---|---|---|
Представляя Швейцария | ||
Хоккей | ||
Чемпионат мира | ||
2018 Дания |
Кукан участвовал в 2012 Чемпионат мира по хоккею среди юниоров как член Молодежная мужская сборная Швейцарии по хоккею с шайбой.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | г | А | Оч | PIM | GP | г | А | Оч | PIM | ||
2008–09 | ZSC Lions | SUI U17 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
2008–09 | GCK Lions | SUI U20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009–10 | GCK Lions | SUI U20 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2009–10 | GCK Lions | NLB | 29 | 0 | 6 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | GCK Lions | SUI U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2010–11 | ZSC Lions | NLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | GCK Lions | NLB | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Лулео ВЧ | J20 | 42 | 5 | 16 | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2011–12 | Лулео ВЧ | SEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Лулео ВЧ | J20 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Лулео ВЧ | SEL | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2012–13 | Asplöven HC | Allsv | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Tingsryds AIF | Allsv | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Лулео ВЧ | SHL | 54 | 4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2014–15 | Лулео ВЧ | SHL | 52 | 3 | 10 | 13 | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2015–16 | Озеро Эри Монстры | АХЛ | 33 | 3 | 10 | 13 | 8 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
2015–16 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Кливлендские монстры | АХЛ | 72 | 4 | 25 | 29 | 43 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Кливлендские монстры | АХЛ | 32 | 1 | 14 | 15 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 25 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2018–19 | Кливлендские монстры | АХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 33 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
Итоги SHL | 125 | 8 | 21 | 29 | 26 | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||
Тотал НХЛ | 77 | 1 | 13 | 14 | 20 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Международный
Год | Команда | Мероприятие | Результат | GP | г | А | Оч | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Швейцария | WJC18 | 5-й | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2011 | Швейцария | WJC18 | 7-е | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2012 | Швейцария | WJC | 8-е | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2013 | Швейцария | WJC | Шестой | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2014 | Швейцария | Туалет | 10-е | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2015 | Швейцария | Туалет | 8-е | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Швейцария | Туалет | Шестой | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2018 | Швейцария | Туалет | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Тотал юниоров | 24 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||
Старшие итоги | 28 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Награды и отличия
Награды | Год | |
---|---|---|
АХЛ | ||
Кубок Колдера (Монстры озера Эри) | 2016 | [7] |
использованная литература
- ^ «Дин Кукан будет ан дер В.М. фон Зих реден машен». Limmattalerzeitung. 23 декабря 2012 г.. Получено 9 июн 2017.
- ^ «Игроки Пи-Ви, достигшие НХЛ или ВАЗ» (PDF). Квебекский международный турнир по хоккею с мячом. 2018. Получено 6 января 2019.
- ^ «Защитник Кукан расширяется с Лулео» (на шведском языке). Лулео ВЧ. 18 сентября 2014 г.. Получено 18 сентября 2014.
- ^ «Blue Jackets подписывают с защитниками Блейком Зибеналером и Дином Куканом контракты начального уровня». Коламбус Блю Джекетс. 1 июня 2015 г.. Получено 1 июня 2015.
- ^ «Голубые куртки вспоминают Сонни Милано и Дина Кукана из« Лейк Эри Монстерс »(AHL)». Колумбус Блю Джекетс. 30 марта 2016 г.. Получено 7 апреля 2016.
- ^ "Blue Jackets подписывают с Дином Куканом продление на один год". Коламбус Блю Джекетс. 9 июня 2017 г.. Получено 9 июн 2017.
- ^ Браун, Тони (12 июня 2016 г.). «Гол Бьоркстранда стал первым в истории чемпионата Monsters Calder Cup». Коламбус Блю Джекетс. Получено 12 июн 2016.
внешние ссылки
- Биографические данные и статистика карьеры из NHL.com, илиEliteprospects.com, илиHockey-Reference.com, илиБаза данных интернет-хоккея
Эта швейцарская биографическая статья, посвященная хоккею с шайбой, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |