WikiDer > Дитер Домке
Дитер Домке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Костанай, Казахская ССР, СССР | 9 февраля 1987 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1,98 м (6 футов 6 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручка | Правильно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские одиночные игры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший рейтинг | 38 (23 октября 2014 г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF профиль |
Дитер Домке (родился 9 февраля 1987 г.) Немецкий бадминтон игрок.[1][2]
Достижения
Европейские игры
Мужские одиночные игры
Год | Место проведения | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
2015 | Бакинский спортивный зал, Баку, Азербайджан | Эмиль Холст | 14–21, 15–21 | Бронза |
Чемпионат Европы среди юниоров
Одиночные игры для мальчиков
Год | Место проведения | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
2005 | Де Мааспоорт, Den Bosch, Нидерланды | Раджив Узеф | 0–15, 5–15 | Серебро |
BWF Гран-при
Гран-при BWF состоит из двух уровней: BWF Гран-при и Гран-при золото. Это серия турниров по бадминтону, санкционированных Всемирная федерация бадминтона (BWF) с 2007 года.
Мужские одиночные игры
Год | Турнир | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
2014 | Brasil Open | Скотт Эванс | 11–7, 11–6, 6–11, 8–11, 7–11 | Второе место |
- Золото Гран-при BWF турнир
- BWF Гран-при турнир
BWF International Challenge / Серия
Мужские одиночные игры
Год | Турнир | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
2014 | Белые ночи | Томас Руссель | 21–16, 25–23 | Победитель |
2013 | Irish Open | Мисбун Рамдан Мисбун | 13–21, 18–21 | Второе место |
2012 | Швейцарский международный | Тоби Пенти | 21–14, 20–22, 21–18 | Победитель |
2012 | Португалия Международный | Лукас Шмидт | 21–16, 21–17 | Победитель |
2011 | Хорватский Международный | Рауль Муст | 21–16, 21–7 | Победитель |
2009 | Венгерский международный | Магнус Зальберг | 21–14, 21–10 | Победитель |
- BWF International Challenge турнир
- BWF Международная серия турнир
- Серия BWF Future турнир
Рекомендации
- ^ "Игроки: Дитер ДОМКЕ". bwfbadminton.com. Всемирная федерация бадминтона. Получено 1 сентября 2016.
- ^ "Дитер Домке, полный профиль". bwf.tournamentsoftware.com. Всемирная федерация бадминтона. Получено 1 сентября 2016.
внешняя ссылка
- Дитер Домке в BWF.tournamentsoftware.com (альтернативная ссылка)
- Дитер Домке в BWFbadminton.com
- Дитер Домке на Deutscher Olympischer Sportbund (на немецком)
Эта биографическая статья о немецком бадминтоне заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |