WikiDer > Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2000 года - мужской трехметровый трамплин - Википедия
Трамплин 3 метра для мужчин на Играх XXVII Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Дайвинг на Летние Олимпийские игры 2000 года | ||
---|---|---|
Трамплин 3 м | люди | женщины |
Платформа 10 м | люди | женщины |
Синхронизировано Трамплин 3 м | люди | женщины |
Синхронизировано Платформа 10 м | люди | женщины |
В мужской трехметровый трамплин был одним из восьми дайвинг мероприятия включены в Дайвинг на летних Олимпийских играх 2000 года программа.[1]
Конкурс был разбит на три этапа:
- Предварительный раунд
- 25 сентября - Каждый дайвер выполнил фронтальное погружение, обратное погружение, обратное погружение, погружение внутрь, крутильное погружение и шестое погружение по выбору из одной из этих групп. Не было ограничений в степень сложности. 18 дайверов с наивысшим общим баллом прошли в полуфинал.
- Полуфинал
- 26 сентября - Каждый дайвер выполнил фронтальное погружение, обратное погружение, обратное погружение, погружение внутрь и скручивающее погружение. Общая степень сложности была ограничена 9,5. В финал вышли 12 дайверов с наивысшим суммарным баллом за полуфинальные и предварительные погружения.
- Финал
- 26 сентября - Каждый дайвер выполнил фронтальное погружение, обратное погружение, обратное погружение, погружение внутрь, крутильное погружение и шестое погружение по выбору из одной из этих групп. Ограничений по степени сложности не было. Окончательный рейтинг определялся суммой очков за финальные и полуфинальные прыжки.
Полученные результаты
Классифицировать | Дайвер | Страна | Предварительный | Полуфинал | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Общий | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Общий | |||
Сюн Ни | Китай | 457.38 | 1 | 230.40 | 4 | 687.78 | 1 | 478.32 | 1 | 708.72 | |
Фернандо Платас | Мексика | 444.60 | 2 | 234.36 | 3 | 678.96 | 3 | 474.06 | 2 | 708.42 | |
Дмитрий Саутин | Россия | 444.51 | 3 | 240.24 | 1 | 684.75 | 2 | 462.96 | 3 | 703.20 | |
4 | Сяо Хайлян | Китай | 419.91 | 5 | 235.92 | 2 | 655.83 | 5 | 435.12 | 4 | 671.04 |
5 | Дин Пуллар | Австралия | 406.65 | 8 | 222.78 | 9 | 629.43 | 8 | 424.62 | 5 | 647.40 |
6 | Трой Дюмэ | Соединенные Штаты | 407.64 | 7 | 224.16 | 8 | 631.80 | 7 | 418.56 | 6 | 642.72 |
7 | Марк Руис | Соединенные Штаты | 429.30 | 4 | 227.97 | 5 | 657.27 | 4 | 410.25 | 7 | 638.22 |
8 | Кен Тераучи | Япония | 389.88 | 11 | 226.89 | 6 | 616.77 | 9 | 407.58 | 8 | 634.47 |
9 | Стефан Аренс | Германия | 385.50 | 12 | 218.67 | 12 | 604.17 | 11 | 400.50 | 9 | 619.17 |
10 | Андреас Вельс | Германия | 414.84 | 6 | 224.97 | 7 | 639.81 | 6 | 391.56 | 10 | 616.53 |
11 | Имре Лендьель | Венгрия | 382.98 | 13 | 222.60 | 10 | 605.58 | 10 | 390.87 | 11 | 613.47 |
12 | Тони Элли | Великобритания | 393.36 | 10 | 206.25 | 15 | 599.61 | 12 | 377.55 | 12 | 583.80 |
13 | Александр Доброскок | Россия | 377.34 | 17 | 221.28 | 11 | 598.62 | 13 | Не продвинулся | ||
14 | Кассиус Дюран | Бразилия | 382.08 | 14 | 216.06 | 13 | 598.14 | 14 | Не продвинулся | ||
15 | Роберт Ньюбери | Австралия | 402.03 | 9 | 192.87 | 18 | 594.90 | 15 | Не продвинулся | ||
16 | Дональд Миранда | Италия | 377.01 | 18 | 207.03 | 14 | 584.04 | 16 | Не продвинулся | ||
17 | Рафаэль Альварес | Испания | 377.55 | 16 | 201.06 | 16 | 578.61 | 17 | Не продвинулся | ||
18 | Йоендрис Салазар | Куба | 377.58 | 15 | 197.52 | 17 | 575.10 | 18 | Не продвинулся | ||
19 | Джефф Либерти | Канада | 375.06 | 19 | Не продвинулся | ||||||
20 | Юкка Пиекканен | Финляндия | 373.41 | 20 | Не продвинулся | ||||||
21 | Луис Вильярроэль | Венесуэла | 365.97 | 21 | Не продвинулся | ||||||
22 | Йео Кен Ни | Малайзия | 364.38 | 22 | Не продвинулся | ||||||
23 | Вячеслав Хамулкин | Беларусь | 357.03 | 23 | Не продвинулся | ||||||
24 | Абель Санчес | Перу | 356.40 | 24 | Не продвинулся | ||||||
25 | Эдуард Сафонов | Украина | 355.05 | 25 | Не продвинулся | ||||||
26 | Никола Маркони | Италия | 351.12 | 26 | Не продвинулся | ||||||
27 | Дмитрий Лысенко | Украина | 345.54 | 27 | Не продвинулся | ||||||
28 | Рамон Фумадо | Венесуэла | 343.89 | 28 | Не продвинулся | ||||||
29 | Хоэль Родригес | Мексика | 336.51 | 29 | Не продвинулся | ||||||
30 | Джуна Пухакка | Финляндия | 332.58 | 30 | Не продвинулся | ||||||
31 | Ричард Фрес | Австрия | 328.68 | 31 | Не продвинулся | ||||||
32 | Томас Бимис | Греция | 324.72 | 32 | Не продвинулся | ||||||
33 | Хосе Мигель Хиль | Испания | 318.72 | 33 | Не продвинулся | ||||||
34 | Квон Кён Мин | Южная Корея | 318.45 | 34 | Не продвинулся | ||||||
35 | Габриэль Черечес | Румыния | 318.27 | 35 | Не продвинулся | ||||||
36 | Николаос Сиранидис | Греция | 317.88 | 36 | Не продвинулся | ||||||
37 | Эрик Форнарис | Куба | 313.86 | 37 | Не продвинулся | ||||||
38 | Эван Стюарт | Зимбабве | 313.53 | 38 | Не продвинулся | ||||||
39 | Ярослав Макохин | Чехия | 311.67 | 39 | Не продвинулся | ||||||
40 | Фредерик Пьер | Франция | 310.74 | 40 | Не продвинулся | ||||||
41 | Хуан Уран | Колумбия | 308.10 | 41 | Не продвинулся | ||||||
42 | Алишер Сеитов | Казахстан | 307.62 | 42 | Не продвинулся | ||||||
43 | Меерит Инсаванг | Таиланд | 306.24 | 43 | Не продвинулся | ||||||
44 | Зардо Домениос | Филиппины | 300.42 | 44 | Не продвинулся | ||||||
45 | Жан-Ромен Делалой | Швейцария | 292.68 | 45 | Не продвинулся | ||||||
46 | Марк Шипман | Великобритания | 285.90 | 46 | Не продвинулся | ||||||
47 | Пак Ён Рён | Северная Корея | 271.47 | 47 | Не продвинулся | ||||||
48 | Ю Ют | Гонконг | 227.64 | 48 | Не продвинулся | ||||||
49 | Чен Хан-Хун | Китайский Тайбэй | 188.46 | 49 | Не продвинулся |
Рекомендации
- ^ «Дайвинг на летних Олимпийских играх 2000 года: трамплин, мужчины». Олимпедия. Получено 25 мая 2020.
Источники
- Сиднейский организационный комитет Олимпийских игр (SOCOG) (2001 г.). Официальный отчет XXVII Олимпиады - Том третий: Результаты (прыжки в воду) (pdf) (на английском и французском языках). Сидней, Новый Южный Уэльс: Сиднейский организационный комитет Олимпийских игр (SOCOG). С. 27–40. ISBN 0-9579616-1-8. OCLC 49687523. Получено 18 января 2007.[постоянная мертвая ссылка]