WikiDer > Dossena
Gemeinde in Italien | |||
| Ort | |||
| Region | Lombardei (LOM) | ||
| Provinz | Bergamo (BG) | ||
| Koordinaten | 45° 53′ N, 9° 42′ O | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 19,6 km² | ||
| Einwohner(31. Dezember 2016) | 931 (48 Einwohner/km²) | ||
| Höhe | 986 ich | ||
| Andere | |||
| Postleitzahl | 24010 | ||
| Vorwahl | 0345 | ||
| Name des Bewohners | dossenesi | ||
| ISTAT-Code | 016092 | ||
| |||
dossena ist eine Gemeinde in der Italienisch Provinz Bergamo (Region Lombardei) und hat 1007 Einwohner (31.12.2004). Die Fläche beträgt 19,6 km², die Bevölkerungsdichte beträgt 53 Einwohner pro km².
demografische Merkmale
Dossena zählt etwa 399 Haushalte. Die Einwohnerzahl stieg im Zeitraum 1991-2001 um 8,0 % nach Zahlen des Zehnjahres Volkszählung von ISTAT.
| Jahr | Population |
|---|---|
| 1991 | 940 |
| 2001 | 1015 |
| 2004 | 1007 |
Erdkunde
Die Gemeinde liegt etwa 986 m über dem Meeresspiegel.
Dossena grenzt an folgende Gemeinden: Lenna, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Termea und Serina.
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |