WikiDer > Результаты выборов для Отделения Форреста
Это список результаты выборов Подразделение Форреста в Австралийский федеральные выборы с момента создания подразделения в 1922 году до настоящего времени.
Члены
Член | Партия | Срок | |
---|---|---|---|
Джон Проуз | Страна | 1922–1943 | |
Нельсон Леммон | Труд | 1943–1949 | |
Гордон Фрит | Либеральный | 1949–1969 | |
Фрэнк Кирван | Труд | 1969–1972 | |
Питер Драммонд | Либеральный | 1972–1987 | |
Джефф Проссер | Либеральный | 1987–2007 | |
Нола Марино | Либеральный | 2007-настоящее время |
Результаты выборов
Выборы 2010-х гг.
2019
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Нола Марино | 47,470 | 52.48 | +3.04 | |
Труд | Уэйн Сэнфорд | 19,126 | 21.14 | −2.00 | |
Зелень | Нерили Босхаммер | 11,645 | 12.87 | +0.90 | |
Одна нация | Калвен Джеймисон | 5,371 | 5.94 | +5.94 | |
Стрелки, Рыбаки, Фермеры | Марк МакКолл | 2,881 | 3.18 | +3.18 | |
United Australia | Дейл Бромли | 1,564 | 1.73 | +1.73 | |
Независимый | Александр Марсден | 1,238 | 1.37 | +1.37 | |
Западная Австралия | Ян Молинье | 1,167 | 1.29 | +1.29 | |
Всего официальных голосов | 90,462 | 94.35 | +0.21 | ||
Неофициальные голоса | 5,418 | 5.65 | −0.21 | ||
Оказаться | 95,880 | 90.95 | +1.23 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Нола Марино | 58,405 | 64.56 | +2.00 | |
Труд | Уэйн Сэнфорд | 32,057 | 35.44 | −2.00 | |
Либеральный держать | Качать | +2.00 |
2016
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Нола Марино | 41,869 | 49.44 | −1.81 | |
Труд | Lorrae Loud | 19,596 | 23.14 | −0.39 | |
Зелень | Джилл Ридинг | 10,137 | 11.97 | +2.13 | |
Национальный | Люк Пилкингтон | 4,306 | 5.08 | −1.31 | |
Независимый | Росс Слейтер | 2,896 | 3.42 | +3.42 | |
Отдых на свежем воздухе | Дэвид Фишлок | 2,375 | 2.80 | +2.80 | |
Христиане | Эдвард Домбровски | 1,858 | 2.19 | +0.56 | |
Восстань, Австралия | Дженнифер Уэйтли | 1,654 | 1.95 | +1.27 | |
Всего официальных голосов | 84,691 | 94.14 | −0.27 | ||
Неофициальные голоса | 5,269 | 5.86 | +0.27 | ||
Оказаться | 89,960 | 89.72 | −0.43 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Нола Марино | 52,981 | 62.56 | −1.25 | |
Труд | Lorrae Loud | 31,710 | 37.44 | +1.25 | |
Либеральный держать | Качать | −1.25 |
2013
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Нола Марино | 42,640 | 49.92 | +0.96 | |
Труд | Джон Борлини | 21,579 | 25.26 | −2.93 | |
Зелень | Гордон Тайлер | 8,136 | 9.52 | −3.96 | |
Национальный | Майкл Роуз | 5,338 | 6.25 | +0.27 | |
Палмер Юнайтед | Эдвард Домбровски | 4,301 | 5.03 | +5.03 | |
Христиане | Уэйн Барнетт | 1,374 | 1.61 | +1.61 | |
Семья на первом месте | Бев Кастерс | 1,270 | 1.49 | −0.46 | |
Восстань, Австралия | Марк Морьен | 581 | 0.68 | +0.68 | |
ЦИК | Ян Таффнелл | 204 | 0.24 | +0.24 | |
Всего официальных голосов | 85,423 | 94.37 | −1.08 | ||
Неофициальные голоса | 5,095 | 5.63 | +1.08 | ||
Оказаться | 90,518 | 93.41 | −0.78 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Нола Марино | 53,198 | 62.28 | +3.54 | |
Труд | Джон Борлини | 32,225 | 37.72 | −3.54 | |
Либеральный держать | Качать | +3.54 |
2010
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Нола Марино | 39,460 | 48.96 | +3.81 | |
Труд | Джеки Джарвис | 22,724 | 28.19 | -2.43 | |
Зелень | Люк Петерсен | 10,863 | 13.48 | +5.07 | |
Национальный | Джон Хилл | 4,822 | 5.98 | +5.98 | |
Семья на первом месте | Бев Кастерс | 1,573 | 1.95 | +0.57 | |
Христианские демократы | Ли Херридж | 1,158 | 1.44 | -0.45 | |
Всего официальных голосов | 80,600 | 95.45 | -1.27 | ||
Неофициальные голоса | 3,844 | 4.55 | +1.27 | ||
Оказаться | 84,444 | 94.21 | -0.29 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Нола Марино | 47,343 | 58.74 | +3.26 | |
Труд | Джеки Джарвис | 33,257 | 41.26 | -3.26 | |
Либеральный держать | Качать | +3.26 |
Выборы 2000-х
2007
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Нола Марино | 38,928 | 45.40 | -8.02 | |
Труд | Питер Макфарлейн | 25,883 | 30.18 | +2.25 | |
Независимый | Ноэль Брюнинг | 9,924 | 11.57 | +11.57 | |
Зелень | Кингсли Гибсон | 7,150 | 8.34 | -0.11 | |
Христианские демократы | Джон Льюис | 1,643 | 1.92 | +0.32 | |
Семья на первом месте | Лейтон Нолл | 1,150 | 1.34 | -0.31 | |
Одна нация | Джоди Ярдли | 928 | 1.08 | -2.36 | |
ЦИК | Ян Таффнелл | 144 | 0.17 | -0.26 | |
Всего официальных голосов | 85,750 | 96.67 | +2.17 | ||
Неофициальные голоса | 2,954 | 3.33 | = -2.17 | ||
Оказаться | 88,704 | 94.69 | +0.54 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Нола Марино | 47,871 | 55.83 | -4.62 | |
Труд | Питер Макфарлейн | 37,879 | 44.17 | +4.62 | |
Либеральный держать | Качать | -4.62 |
2004
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Джефф Проссер | 41,422 | 53.42 | +7.39 | |
Труд | Тресслин Смит | 21,655 | 27.93 | -2.68 | |
Зелень | Кингсли Гибсон | 6,549 | 8.45 | +1.28 | |
Одна нация | Алан Гиорги | 2,667 | 3.44 | -6.61 | |
Демократы | Адам Уэлч | 1,311 | 1.69 | -1.63 | |
Семья на первом месте | Линда Роуз | 1,281 | 1.65 | +1.65 | |
Христианские демократы | Шейн Фланеган | 1,242 | 1.60 | +1.60 | |
Новая страна | Кен Вагг | 1,075 | 1.39 | +1.39 | |
ЦИК | Ян Таффнелл | 334 | 0.43 | +0.05 | |
Всего официальных голосов | 77,536 | 94.50 | -0.45 | ||
Неофициальные голоса | 4,512 | 5.50 | +0.45 | ||
Оказаться | 82,048 | 94.15 | -1.53 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Джефф Проссер | 46,871 | 60.45 | +2.84 | |
Труд | Тресслин Смит | 30,665 | 39.55 | -2.84 | |
Либеральный держать | Качать | +2.84 |
2001
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Джефф Проссер | 34,392 | 46.03 | +3.79 | |
Труд | Тресслин Смит | 22,872 | 30.61 | -0.10 | |
Одна нация | Алан Гиорги | 7,510 | 10.05 | -1.88 | |
Зелень | Пол Ллевеллин | 5,359 | 7.17 | +1.07 | |
Демократы | Элисон Уайли | 2,477 | 3.31 | +0.27 | |
Национальный | Чарльз Колдуэлл | 1,397 | 1.87 | -1.09 | |
Curtin Labor Alliance | Меган Кирван | 433 | 0.58 | +0.58 | |
ЦИК | Артур Харви | 281 | 0.38 | +0.25 | |
Всего официальных голосов | 74,721 | 94.95 | +0.08 | ||
Неофициальные голоса | 3,976 | 5.05 | -0.08 | ||
Оказаться | 78,697 | 96.36 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Джефф Проссер | 43,049 | 57.61 | +3.01 | |
Труд | Тресслин Смит | 31,672 | 42.39 | -3.01 | |
Либеральный держать | Качать | +3.01 |
Выборы 1990-х
1998
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Джефф Проссер | 32,171 | 42.78 | -14.34 | |
Труд | Тони Дин | 20,332 | 27.04 | -1.67 | |
Одна нация | Пэдди Эмбри | 10,029 | 13.34 | +13.34 | |
Зелень | Пол Ллевеллин | 5,303 | 7.05 | -0.42 | |
Национальный | Стив Томас | 2,354 | 3.13 | +3.13 | |
Демократы | Альф Денман | 2,253 | 3.00 | -2.13 | |
Христианские демократы | Джим Камминс | 1,316 | 1.75 | +1.75 | |
Австралия первая | Тед Стоун | 897 | 1.19 | +1.19 | |
Джон Дуст | 424 | 0.56 | +0.56 | ||
ЦИК | Джон Ватсон | 117 | 0.16 | +0.16 | |
Всего официальных голосов | 75,196 | 94.90 | -2.43 | ||
Неофициальные голоса | 4,037 | 5.10 | +2.43 | ||
Оказаться | 79,233 | 95.85 | -0.04 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Джефф Проссер | 42,775 | 56.88 | -7.21 | |
Труд | Тони Дин | 32,421 | 43.12 | +7.21 | |
Либеральный держать | Качать | -7.21 |
1996
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Джефф Проссер | 43,067 | 56.99 | +0.92 | |
Труд | Энн Миллс | 21,920 | 29.01 | -1.71 | |
Зелень | Василий Шур | 5,537 | 7.33 | -0.88 | |
Демократы | Рональд Хеллиер | 3,864 | 5.11 | +0.11 | |
Независимый | Александр Марсден | 1,181 | 1.56 | +1.56 | |
Всего официальных голосов | 75,569 | 97.35 | -0.25 | ||
Неофициальные голоса | 2,060 | 2.65 | +0.25 | ||
Оказаться | 77,629 | 95.88 | -0.94 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Джефф Проссер | 47,821 | 63.64 | +1.91 | |
Труд | Энн Миллс | 27,320 | 36.36 | -1.91 | |
Либеральный держать | Качать | +1.91 |
1993
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Джефф Проссер | 40,099 | 56.07 | +7.74 | |
Труд | Питер Проктер | 21,964 | 30.71 | +1.48 | |
Зелень | Джилл Ридинг | 5,869 | 8.21 | -0.53 | |
Демократы | Церкви Давида | 3,581 | 5.01 | -2.23 | |
Всего официальных голосов | 71,513 | 97.60 | +0.65 | ||
Неофициальные голоса | 1,760 | 2.40 | -0.65 | ||
Оказаться | 73,273 | 96.82 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Джефф Проссер | 44,124 | 61.73 | +1.82 | |
Труд | Питер Проктер | 27,350 | 38.27 | -1.82 | |
Либеральный держать | Качать | +1.82 |
1990
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Джефф Проссер | 31,770 | 48.3 | +1.8 | |
Труд | Саймон Кили | 19,219 | 29.2 | -10.5 | |
Зелень | Гиз Уотсон | 5,742 | 8.7 | +8.7 | |
Демократы | Церкви Давида | 4,760 | 7.2 | +1.6 | |
Национальный | Рик Битти | 4,245 | 6.5 | -1.7 | |
Всего официальных голосов | 65,736 | 96.9 | |||
Неофициальные голоса | 2,069 | 3.1 | |||
Оказаться | 67,805 | 95.7 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Джефф Проссер | 39,328 | 59.9 | +4.3 | |
Труд | Саймон Кили | 26,315 | 40.1 | -4.3 | |
Либеральный держать | Качать | +4.3 |
Выборы 1980-х годов
1987
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Джефф Проссер | 27,925 | 44.0 | -6.4 | |
Труд | Джерри Томпсон | 26,764 | 42.2 | -3.5 | |
Национальный | Джо Чемберс | 5,175 | 8.2 | +8.2 | |
Демократы | Церкви Давида | 3,553 | 5.6 | +2.7 | |
Всего официальных голосов | 63,417 | 94.4 | |||
Неофициальные голоса | 3,747 | 5.6 | |||
Оказаться | 67,164 | 95.3 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Джефф Проссер | 33,678 | 53.1 | +0.7 | |
Труд | Джерри Томпсон | 29,737 | 46.9 | -0.7 | |
Либеральный держать | Качать | +0.7 |
1984
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Питер Драммонд | 30,009 | 50.4 | +1.9 | |
Труд | Питер Холланд | 27,177 | 45.7 | +0.1 | |
Демократы | Энн Фасселл | 1,701 | 2.9 | -0.8 | |
Независимый | Альфред Басселл | 646 | 1.1 | -1.2 | |
Всего официальных голосов | 59,533 | 93.8 | |||
Неофициальные голоса | 3,942 | 6.2 | |||
Оказаться | 63,475 | 95.4 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Питер Драммонд | 31,202 | 52.4 | +1.4 | |
Труд | Питер Холланд | 28,327 | 47.6 | -1.4 | |
Либеральный держать | Качать | +1.4 |
1983
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Питер Драммонд | 32,076 | 48.9 | -2.4 | |
Труд | Церкви Давида | 29,643 | 45.2 | +9.2 | |
Демократы | Дональд Стюарт | 2,416 | 3.7 | -3.3 | |
Независимый | Альфред Басселл | 1,485 | 2.3 | +2.3 | |
Всего официальных голосов | 65,620 | 98.1 | |||
Неофициальные голоса | 1,281 | 1.9 | |||
Оказаться | 66,901 | 94.7 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Питер Драммонд | 33,735 | 51.4 | -8.4 | |
Труд | Церкви Давида | 31,885 | 48.6 | +8.4 | |
Либеральный держать | Качать | -8.4 |
1980
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Питер Драммонд | 31,005 | 51.3 | +4.4 | |
Труд | Уолтер Макмиллан | 21,749 | 36.0 | +6.7 | |
Демократы | Альфред Басселл | 4,206 | 7.0 | +0.0 | |
Национальная страна | Фрэнсис Тиммс | 3,468 | 5.7 | -7.2 | |
Всего официальных голосов | 60,428 | 97.3 | |||
Неофициальные голоса | 1,663 | 2.7 | |||
Оказаться | 62,091 | 94.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Питер Драммонд | 59.8 | -4.4 | ||
Труд | Уолтер Макмиллан | 40.2 | +4.4 | ||
Либеральный держать | Качать | -4.4 |
Выборы 1970-х
1977
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Питер Драммонд | 30,723 | 48.4 | -8.1 | |
Труд | Аллан Дрейк-Брокман | 17,640 | 27.8 | -5.0 | |
Национальная страна | Джон Гардинер | 8,183 | 12.9 | +3.6 | |
Демократы | Дональд Стюарт | 4,466 | 7.0 | +7.0 | |
Прогресс | Реджинальд Крабб | 2,495 | 3.9 | +3.9 | |
Всего официальных голосов | 63,507 | 96.8 | |||
Неофициальные голоса | 2,114 | 3.2 | |||
Оказаться | 65,621 | 96.2 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Питер Драммонд | 65.7 | +0.1 | ||
Труд | Аллан Дрейк-Брокман | 34.3 | -0.1 | ||
Либеральный держать | Качать | +0.1 |
1975
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Питер Драммонд | 30,158 | 54.7 | +8.0 | |
Труд | Джеффри Дэви | 19,075 | 34.6 | -2.6 | |
Национальная страна | Ноэль Клоппер | 5,134 | 9.3 | -5.7 | |
Независимый | Ноэль Дагган | 484 | 0.9 | +0.9 | |
Независимый | Дункан Хордакр | 290 | 0.5 | +0.5 | |
Всего официальных голосов | 55,141 | 97.8 | |||
Неофициальные голоса | 1,217 | 2.2 | |||
Оказаться | 56,358 | 96.7 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Питер Драммонд | 63.8 | +2.4 | ||
Труд | Джеффри Дэви | 36.2 | -2.4 | ||
Либеральный держать | Качать | +2.4 |
1974
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Питер Драммонд | 24,860 | 46.7 | +14.7 | |
Труд | Альберт Ньюман | 19,801 | 37.2 | -6.4 | |
Национальный Альянс | Теренс Бест | 7,967 | 15.0 | -8.4 | |
Австралия | Лоуренс Гибсон | 569 | 1.1 | +0.1 | |
Всего официальных голосов | 53,197 | 98.0 | |||
Неофициальные голоса | 1,084 | 2.0 | |||
Оказаться | 54,281 | 96.4 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Питер Драммонд | 32,689 | 61.4 | +7.8 | |
Труд | Альберт Ньюман | 20,508 | 38.6 | -7.8 | |
Либеральный держать | Качать | +7.8 |
1972
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Фрэнк Кирван | 20,843 | 43.6 | -4.0 | |
Либеральный | Питер Драммонд | 15,304 | 32.0 | -10.9 | |
Страна | Дэвид Рид | 9,723 | 20.3 | +20.3 | |
Демократический труд | Джон Флитон | 1,483 | 3.1 | -4.1 | |
Австралия | Рассел Моффет | 455 | 1.0 | -1.4 | |
Всего официальных голосов | 47,808 | 97.7 | |||
Неофициальные голоса | 1,143 | 2.3 | |||
Оказаться | 48,951 | 95.9 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Питер Драммонд | 25,615 | 53.6 | +4.7 | |
Труд | Фрэнк Кирван | 22,193 | 46.4 | -4.7 | |
Либеральный прирост из Труд | Качать | +4.7 |
Выборы 1960-х гг.
1969
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Фрэнк Кирван | 22,149 | 47.6 | +9.9 | |
Либеральный | Гордон Фрит | 19,955 | 42.9 | -9.2 | |
Демократический труд | Генри Салливан | 3,332 | 7.2 | -3.0 | |
Австралия | Энтони Монтгомери | 1,106 | 2.4 | +2.4 | |
Всего официальных голосов | 46,542 | 97.6 | |||
Неофициальные голоса | 1,132 | 2.4 | |||
Оказаться | 47,674 | 96.2 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Фрэнк Кирван | 23,798 | 51.1 | +11.6 | |
Либеральный | Гордон Фрит | 22,744 | 48.9 | -11.6 | |
Труд прирост из Либеральный | Качать | +11.6 |
1966
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гордон Фрит | 20,834 | 51.1 | -1.0 | |
Труд | Фрэнк Кирван | 15,796 | 38.7 | -0.9 | |
Демократический труд | Морис Бейли | 4,163 | 10.2 | +10.2 | |
Всего официальных голосов | 40,793 | 96.4 | |||
Неофициальные голоса | 1,524 | 3.6 | |||
Оказаться | 42,317 | 96.2 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Гордон Фрит | 59.5 | +3.3 | ||
Труд | Фрэнк Кирван | 40.5 | -3.3 | ||
Либеральный держать | Качать | +3.3 |
1963
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гордон Фрит | 20,921 | 52.1 | -5.4 | |
Труд | Роберт Смитсон | 15,899 | 39.6 | -2.9 | |
Независимый Страна | Фрэнк Оутс | 3,304 | 8.2 | +8.2 | |
Всего официальных голосов | 40,124 | 98.6 | |||
Неофициальные голоса | 583 | 1.4 | |||
Оказаться | 40,707 | 96.6 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Гордон Фрит | 56.2 | -1.3 | ||
Труд | Роберт Смитсон | 43.8 | +1.3 | ||
Либеральный держать | Качать | -1.3 |
1961
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гордон Фрит | 22,275 | 57.5 | +5.9 | |
Труд | Эрнест Стэплтон | 16,462 | 42.5 | +3.7 | |
Всего официальных голосов | 38,737 | 97.1 | |||
Неофициальные голоса | 1,148 | 2.9 | |||
Оказаться | 39,885 | 96.0 | |||
Либеральный держать | Качать | -2.0 |
Выборы 1950-х годов
1958
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гордон Фрит | 19,273 | 51.6 | -48.4 | |
Труд | Эрнест Стэплтон | 14,480 | 38.8 | +38.8 | |
Демократический труд | Артур Аддис | 3,600 | 9.6 | +9.6 | |
Всего официальных голосов | 37,353 | 96.6 | |||
Неофициальные голоса | 1,317 | 3.4 | |||
Оказаться | 38,670 | 97.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Гордон Фрит | 59.5 | -40.5 | ||
Труд | Эрнест Стэплтон | 40.5 | +40.5 | ||
Либеральный держать | Качать | -40.5 |
1955
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гордон Фрит | безальтернативный | |||
Либеральный держать | Качать |
1954
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гордон Фрит | 23,643 | 57.7 | -1.8 | |
Труд | Фредерик О'Коннор | 17,331 | 42.3 | +1.8 | |
Всего официальных голосов | 40,974 | 98.4 | |||
Неофициальные голоса | 683 | 1.6 | |||
Оказаться | 41,657 | 97.3 | |||
Либеральный держать | Качать | -1.8 |
1951
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гордон Фрит | 22,287 | 59.5 | +32.5 | |
Труд | Фредерик О'Коннор | 15,171 | 40.5 | -3.3 | |
Всего официальных голосов | 37,458 | 97.7 | |||
Неофициальные голоса | 868 | 2.3 | |||
Оказаться | 38,326 | 97.0 | |||
Либеральный держать | Качать | +6.7 |
Выборы 1940-х годов
1949
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Нельсон Леммон | 15,935 | 43.8 | -7.8 | |
Страна | Арнольд Поттс | 10,003 | 27.5 | +6.3 | |
Либеральный | Гордон Фрит | 9,828 | 27.0 | -0.2 | |
Независимый | Джеймс Болито | 642 | 1.8 | +1.8 | |
Всего официальных голосов | 36,408 | 98.0 | |||
Неофициальные голоса | 749 | 2.0 | |||
Оказаться | 37,157 | 97.5 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Гордон Фрит | 19,217 | 52.8 | +4.4 | |
Труд | Нельсон Леммон | 17,191 | 47.2 | -4.4 | |
Либеральный прирост из Труд | Качать | +4.4 |
1946
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Нельсон Леммон | 23,944 | 50.1 | -2.8 | |
Либеральный | Джеймс Камминг | 13,349 | 28.0 | +28.0 | |
Страна | Джаспер Нортон | 10,466 | 21.9 | -12.4 | |
Всего официальных голосов | 47,759 | 97.8 | |||
Неофициальные голоса | 1,064 | 2.2 | |||
Оказаться | 48,823 | 94.5 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Нельсон Леммон | 52.3 | -6.1 | ||
Либеральный | Джеймс Камминг | 47.7 | +47.7 | ||
Труд держать | Качать | -6.1 |
1943
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Нельсон Леммон | 23,931 | 52.9 | +8.3 | |
Страна | Джон Проуз | 15,507 | 34.3 | -21.1 | |
Независимый | Ян Фергюссон-Стюарт | 3,264 | 7.2 | +7.2 | |
Независимый Страна | Артур Уэст | 2,156 | 4.8 | +4.8 | |
Независимый | Уайлдред Льюис | 377 | 0.8 | +0.8 | |
Всего официальных голосов | 45,235 | 97.1 | |||
Неофициальные голоса | 1,343 | 2.9 | |||
Оказаться | 46,578 | 97.5 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Нельсон Леммон | 58.4 | +13.8 | ||
Страна | Джон Проуз | 42.6 | -13.8 | ||
Труд прирост из Страна | Качать | +13.8 |
1940
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Проуз | 24,619 | 55.4 | +1.0 | |
Труд | Vane Green | 19,832 | 44.6 | -1.0 | |
Всего официальных голосов | 44,451 | 97.7 | |||
Неофициальные голоса | 1,053 | 2.3 | |||
Оказаться | 45,504 | 94.1 | |||
Страна держать | Качать | +1.0 |
Выборы 1930-х гг.
1937
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Проуз | 22,894 | 54.4 | -5.7 | |
Труд | Эрнест Хоар | 19,153 | 45.6 | +17.0 | |
Всего официальных голосов | 42,047 | 96.7 | |||
Неофициальные голоса | 1,430 | 3.3 | |||
Оказаться | 43,477 | 94.2 | |||
Страна держать | Качать | -9.4 |
1934
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Проуз | 18,996 | 47.2 | -52.8 | |
Труд | Эдвин Дэвис | 11,660 | 29.0 | +29.0 | |
Страна | Сесил Элсегуд | 4,826 | 12.0 | +12.0 | |
Социальный кредит | Гарри Сквэнс | 4,734 | 11.8 | +11.8 | |
Всего официальных голосов | 40,216 | 96.8 | |||
Неофициальные голоса | 1,593 | 3.8 | |||
Оказаться | 41,809 | 92.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Джон Проуз | 63.8 | -36.2 | ||
Труд | Эдвин Дэвис | 36.2 | +36.2 | ||
Страна держать | Качать | -36.2 |
1931
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Проуз | безальтернативный | |||
Страна держать | Качать |
Выборы 1920-х гг.
1929
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Проуз | безальтернативный | |||
Страна держать | Качать |
1928
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Проуз | 21,463 | 60.4 | -0.5 | |
Труд | Корнелиус Бакли | 14,049 | 39.6 | +0.5 | |
Всего официальных голосов | 35,512 | 96.4 | |||
Неофициальные голоса | 1,309 | 3.6 | |||
Оказаться | 36,821 | 90.3 | |||
Страна держать | Качать | -0.5 |
1925
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Проуз | 21,760 | 60.9 | -18.6 | |
Труд | Томас Лоури | 13,976 | 39.1 | +39.1 | |
Всего официальных голосов | 35,736 | 96.5 | |||
Неофициальные голоса | 1,301 | 3.5 | |||
Оказаться | 37,037 | 89.9 | |||
Страна держать | Качать | -18.6 |
1922
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Джон Проуз | 10,007 | 79.5 | +33.1 | |
Националист | Питер Уэдд | 2,576 | 20.5 | +0.3 | |
Всего официальных голосов | 12,583 | 90.6 | |||
Неофициальные голоса | 1,303 | 9.4 | |||
Оказаться | 13,886 | 40.9 | |||
Страна держать | Качать | +14.9 |
Рекомендации
- ^ Форрест, Вашингтон, Tally Room 2019, Австралийская избирательная комиссия.
- ^ Результаты 2013 года для Forrest, AEC.
- ^ «Итоги 2010 года для Форреста». AEC.