WikiDer > Результаты выборов в округе Корура
Electoral results for the district of Cooroora
Это список результаты выборов избирательный округ Cooroora в Квинсленд государственные выборы.
Члены Cooroora
Член | Партия | Срок | |
---|---|---|---|
Гарри Уокер | Министериалист | 1912-1915 | |
Либеральный | 1915-1918 | ||
Национальный | 1918-1920 | ||
Страна | 1920-1925 | ||
CPNP | 1925-1936 | ||
Страна | 1936-1947 | ||
Дэвид Лоу | Страна | 1947-1974 | |
Гордон Симпсон | Национальный | 1974-1989 | |
Рэй Барбер | Труд | 1989-1992 |
Результаты выборов
Выборы 1980-х годов
Результаты выборов 1989 года были:[1]
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Рэй Барбер | 11,857 | 48.1 | +16.8 | |
Национальный | Робин Прибе | 5,629 | 22.8 | -26.6 | |
Либеральный | Аллен Лоу | 5,613 | 22.8 | +8.2 | |
Независимый | Джозеф Роуч | 1,561 | 6.3 | +6.3 | |
Всего официальных голосов | 24,660 | 97.2 | -1.3 | ||
Неофициальные голоса | 702 | 2.8 | +1.3 | ||
Оказаться | 25,362 | 89.3 | -0.0 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Рэй Барбер | 12,584 | 51.0 | +12.2 | |
Либеральный | Аллен Лоу | 12,076 | 49.0 | +49.0 | |
Труд прирост из Национальный | Качать | +12.2 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Гордон Симпсон | 9,163 | 49.4 | -8.1 | |
Труд | Брайан Пейлер | 5,799 | 31.3 | -2.0 | |
Либеральный | Вел Уэнсли | 2,706 | 14.6 | +14.6 | |
Демократы | Джон Болтби | 871 | 4.7 | -2.4 | |
Всего официальных голосов | 18,539 | 98.5 | |||
Неофициальные голоса | 277 | 1.5 | |||
Оказаться | 18,816 | 89.3 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Гордон Симпсон | 11,242 | 60.6 | -1.0 | |
Труд | Брайан Пейлер | 7,297 | 39.4 | +1.0 | |
Национальный держать | Качать | -1.0 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Гордон Симпсон | 13,478 | 57.5 | +3.4 | |
Труд | Гордон Наттолл | 7,805 | 33.3 | +6.2 | |
Демократы | Т. Рот | 1,655 | 7.1 | +7.1 | |
Независимый | Стэнли Карлайл | 482 | 2.1 | +2.1 | |
Всего официальных голосов | 23,420 | 98.6 | 0.0 | ||
Неофициальные голоса | 339 | 1.4 | 0.0 | ||
Оказаться | 23,759 | 90.7 | +1.8 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Гордон Симпсон | 14,547 | 62.1 | -4.3 | |
Труд | Гордон Наттолл | 8,873 | 37.9 | +4.3 | |
Национальный держать | Качать | -4.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Гордон Симпсон | 10,457 | 54.2 | +2.5 | |
Труд | Сидней Эпплби | 5,230 | 27.1 | -2.1 | |
Либеральный | Джон Барбелер | 2,821 | 14.6 | -4.4 | |
Независимый | Дональд Сайм | 798 | 4.1 | +4.1 | |
Всего официальных голосов | 19,306 | 98.6 | -0.5 | ||
Неофициальные голоса | 280 | 1.4 | +0.5 | ||
Оказаться | 19,586 | 88.9 | -3.1 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Гордон Симпсон | 12,821 | 66.4 | -1.7 | |
Труд | Сидней Эпплби | 6,485 | 33.6 | +1.7 | |
Национальный держать | Качать | -1.7 |
Выборы 1970-х
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Гордон Симпсон | 8,361 | 51.7 | +4.1 | |
Труд | Дональд Сайм | 4,724 | 29.2 | +9.4 | |
Либеральный | Джон Уильямс | 3,078 | 19.0 | -11.4 | |
Всего официальных голосов | 16,163 | 99.1 | |||
Неофициальные голоса | 142 | 0.9 | |||
Оказаться | 16,305 | 92.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Гордон Симпсон | 11,008 | 68.1 | -6.8 | |
Труд | Дональд Сайм | 5,155 | 31.9 | +6.8 | |
Национальный держать | Качать | -6.8 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Гордон Симпсон | 6,812 | 47.6 | -12.9 | |
Либеральный | Генри Уильямс | 4,353 | 30.4 | +30.4 | |
Труд | Энтони Дэймс | 2,835 | 19.8 | -12.3 | |
Квинсленд лейборист | Александр Браун | 310 | 2.2 | -5.3 | |
Всего официальных голосов | 14,310 | 98.9 | +0.2 | ||
Неофициальные голоса | 163 | 1.1 | -0.2 | ||
Оказаться | 14,473 | 89.1 | -3.1 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Гордон Симпсон | 10,714 | 74.9 | +9.1 | |
Труд | Энтони Дэймс | 3,596 | 25.1 | -9.1 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Национальный | Гордон Симпсон | 7,453 | 52.1 | -13.7 | |
Либеральный | Генри Уильямс | 6,857 | 47.9 | +47.9 | |
Национальный держать | Качать | -13.7 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 7,126 | 60.4 | -1.7 | |
Труд | Энтони Дэймс | 3,785 | 32.1 | +1.7 | |
Квинсленд лейборист | Александр Браун | 878 | 7.5 | 0.0 | |
Всего официальных голосов | 11,789 | 98.7 | |||
Неофициальные голоса | 149 | 1.3 | |||
Оказаться | 11,938 | 92.2 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Дэвид Лоу | 7,758 | 65.8 | -1.7 | |
Труд | Энтони Дэймс | 4,031 | 34.2 | +1.7 | |
Страна держать | Качать | -1.7 |
Выборы 1960-х гг.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 6,116 | 62.1 | +2.1 | |
Труд | Лутгердиенко Хойтинг | 2,991 | 30.4 | -9.6 | |
Квинсленд лейборист | Александр Браун | 744 | 7.5 | +7.5 | |
Всего официальных голосов | 9,851 | 98.4 | -0.4 | ||
Неофициальные голоса | 161 | 1.6 | +0.4 | ||
Оказаться | 10,012 | 93.4 | -0.3 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Дэвид Лоу | 6,656 | 67.6 | +7.6 | |
Труд | Лутгердиенко Хойтинг | 3,195 | 32.4 | -7.6 | |
Страна держать | Качать | +7.6 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 5,716 | 60.0 | -1.8 | |
Труд | Кеннет Клизе | 3,813 | 40.0 | +8.8 | |
Всего официальных голосов | 9,529 | 98.8 | +0.2 | ||
Неофициальные голоса | 111 | 1.2 | -0.2 | ||
Оказаться | 9,640 | 93.7 | -0.9 | ||
Страна держать | Качать | -7.8 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 5,746 | 61.8 | -9.2 | |
Труд | Ланселот Сандерсон | 2,900 | 31.2 | +2.2 | |
Независимый | Теофил Чепмен | 644 | 6.9 | +6.9 | |
Всего официальных голосов | 9,290 | 98.6 | 0.0 | ||
Неофициальные голоса | 131 | 1.4 | 0.0 | ||
Оказаться | 9,421 | 94.6 | +0.4 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Дэвид Лоу | 6,297 | 67.8 | -3.2 | |
Труд | Ланселот Сандерсон | 2,993 | 32.2 | +3.2 | |
Страна держать | Качать | -3.2 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 6,281 | 71.0 | ||
Труд | Ланселот Сандерсон | 2,560 | 29.0 | ||
Всего официальных голосов | 8,841 | 98.6 | |||
Неофициальные голоса | 124 | 1.4 | |||
Оказаться | 8,965 | 94.2 | |||
Страна держать | Качать |
Выборы 1950-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 7,201 | 75.9 | +7.7 | |
Труд | Ральф Смит | 2,283 | 24.1 | -7.7 | |
Всего официальных голосов | 9,484 | 98.4 | -0.8 | ||
Неофициальные голоса | 156 | 1.6 | +0.8 | ||
Оказаться | 9,640 | 95.0 | +0.9 | ||
Страна держать | Качать | +7.7 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 6,396 | 68.2 | -1.9 | |
Труд | Джеффри Арнелл | 2,978 | 31.8 | +1.9 | |
Всего официальных голосов | 9,374 | 99.2 | -0.1 | ||
Неофициальные голоса | 72 | 0.8 | +0.1 | ||
Оказаться | 9,446 | 94.1 | -0.5 | ||
Страна держать | Качать | -1.9 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 6,359 | 70.1 | -2.5 | |
Труд | Джеффри Арнелл | 2,713 | 29.9 | +2.5 | |
Всего официальных голосов | 9,072 | 99.3 | +0.1 | ||
Неофициальные голоса | 67 | 0.7 | -0.1 | ||
Оказаться | 9,139 | 94.6 | +2.4 | ||
Страна держать | Качать | -2.5 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 6,390 | 72.6 | ||
Труд | Джеффри Арнелл | 2,411 | 27.4 | ||
Всего официальных голосов | 8,801 | 99.2 | |||
Неофициальные голоса | 73 | 0.8 | |||
Оказаться | 8,874 | 92.2 | |||
Страна держать | Качать |
Выборы 1940-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Дэвид Лоу | 3,069 | 31.4 | -31.1 | |
Фрэнк Барнс Лейборист | Билл Грешем | 2,693 | 27.6 | +27.6 | |
Труд | Роберт Спенсер | 2,217 | 22.7 | -14.8 | |
Независимый Страна | Уильям Лоу | 1,791 | 18.3 | +18.3 | |
Всего официальных голосов | 9,770 | 98.6 | -0.5 | ||
Неофициальные голоса | 142 | 1.4 | +0.5 | ||
Оказаться | 9,912 | 92.3 | +3.3 | ||
Страна держать | Качать | Нет данных |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Гарри Уокер | 5,486 | 62.5 | -37.5 | |
Труд | Роберт Спенсер | 3,289 | 37.5 | +37.5 | |
Всего официальных голосов | 8,775 | 99.1 | |||
Неофициальные голоса | 79 | 0.9 | |||
Оказаться | 8,854 | 89.0 | |||
Страна держать | Качать | Нет данных |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Гарри Уокер | безальтернативный | |||
Страна держать | Качать |
Выборы 1930-х гг.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Гарри Уокер | 5,353 | 59.5 | -7.1 | |
Труд | Эндрю Томпсон | 2,283 | 25.4 | +25.4 | |
Социальный кредит | Денис Хэнней | 1,364 | 15.1 | +15.1 | |
Всего официальных голосов | 9,000 | 98.9 | +0.8 | ||
Неофициальные голоса | 100 | 1.1 | -0.8 | ||
Оказаться | 9,100 | 94.4 | +0.7 | ||
Страна держать | Качать | Нет данных |
- Преференции не раздавались.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPNP | Гарри Уокер | 5,700 | 66.6 | ||
Женский политический альянс | Нора Солли | 2,898 | 33.4 | ||
Всего официальных голосов | 8,688 | 98.1 | |||
Неофициальные голоса | 165 | 1.9 | |||
Оказаться | 8,853 | 93.7 | |||
CPNP держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPNP | Гарри Уокер | 4,516 | 68.4 | ||
Труд | Рой Рид | 2,087 | 31.6 | ||
Всего официальных голосов | 6,603 | 99.3 | |||
Неофициальные голоса | 49 | 0.7 | |||
Оказаться | 6,652 | 88.0 | |||
CPNP держать | Качать |
Выборы 1920-х гг.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPNP | Гарри Уокер | безальтернативный | |||
CPNP держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPNP | Гарри Уокер | безальтернативный | |||
CPNP держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Гарри Уокер | безальтернативный | |||
Страна держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Гарри Уокер | безальтернативный | |||
Страна прирост из Национальный | Качать |
Выборы 1910-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Гарри Уокер | 3,213 | 64.5 | +3.9 | |
Труд | Гектор Спратт | 1,766 | 35.5 | -3.9 | |
Всего официальных голосов | 4,979 | 98.9 | +0.3 | ||
Неофициальные голоса | 53 | 1.1 | -0.3 | ||
Оказаться | 5,032 | 80.9 | -6.6 | ||
Национальный держать | Качать | +3.9 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гарри Уокер | 2,559 | 60.6 | -3.9 | |
Труд | Дэниел О'Брайен | 1,664 | 39.4 | +3.9 | |
Всего официальных голосов | 4,223 | 98.6 | -0.5 | ||
Неофициальные голоса | 58 | 1.4 | +0.5 | ||
Оказаться | 4,281 | 87.5 | +12.5 | ||
Либеральный держать | Качать | -3.9 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Гарри Уокер | 2,206 | 64.5 | ||
Труд | Уильям Джонс | 1,216 | 35.5 | ||
Всего официальных голосов | 3,422 | 99.1 | |||
Неофициальные голоса | 31 | 0.9 | |||
Оказаться | 3,453 | 75.0 | |||
Либеральный держать | Качать |
Рекомендации
- ^ "Cooroora - 1989 - Архив выборов". ABC News. Австралийская радиовещательная корпорация. В архиве из оригинала 25 сентября 2012 г.. Получено 10 апреля 2020.
- ^ "Cooroora - 1989 - Архив выборов - ABC News (Австралийская радиовещательная корпорация)". В архиве из оригинала 25 сентября 2012 г.. Получено 2 июн 2012.