WikiDer > Чемпионат мира по сноуборду 2013 - мужской хафпайп - Википедия
События на 2013 FIS Чемпионат мира по сноуборду | ||
---|---|---|
Хафпайп | люди | женщины |
Параллельный гигантский слалом | люди | женщины |
Параллельный слалом | люди | женщины |
Слоупстайл | люди | женщины |
Сноуборд кросс | люди | женщины |
Большой воздух | люди | |
В мужской хафпайп соревнование Чемпионат мира по сноуборду 2013 г. был проведен в Stoneham-et-Tewkesbury, Квебек, Канада 19 и 20 января 2013 года. Соревновались 53 спортсмена из 20 стран.
Медалисты
Золото | Юрий Подладчиков Швейцария (SUI) |
Серебро | Таку Хираока Япония (JPN) |
Бронза | Маркус Малин Финляндия (ПЛАВНИК) |
Полученные результаты
Квалификация
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Бег 2 | Лучший результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Юрий Подладчиков | Швейцария | 89.66 | 14.66 | 89.66 | QF |
2 | 40 | Кристиан Халлер | Швейцария | 81.33 | 87.66 | 87.66 | QF |
3 | 6 | Натан Джонстон | Австралия | 87.00 | 13.33 | 87.00 | QF |
4 | 28 | Маркус Малин | Финляндия | 86.00 | 59.66 | 86.00 | QF |
5 | 1 | Таку Хираока | Япония | 82.66 | 82.00 | 82.66 | QF |
6 | 5 | Янне Корпи | Финляндия | 8.66 | 77.33 | 77.33 | QF |
7 | 31 | Рё Аоно | Япония | 45.00 | 83.66 | 83.66 | QSF |
8 | 16 | Пеэту Пииройнен | Финляндия | 74.66 | 75.66 | 75.66 | QSF |
9 | 2 | Косуке Хосокава | Япония | 75.00 | 63.66 | 75.00 | QSF |
10 | 4 | Дими де Йонг | Нидерланды | 70.66 | 74.33 | 74.33 | QSF |
11 | 8 | Илкка-Эмели Лаари | Финляндия | 70.33 | 73.33 | 73.33 | QSF |
12 | 29 | Скотт Джеймс | Австралия | 66.33 | 72.33 | 72.33 | QSF |
13 | 33 | Кент Каллистер | Австралия | 67.66 | 71.66 | 71.66 | QSF |
14 | 13 | Спенсер Шоу | Соединенные Штаты | 69.33 | 12.66 | 69.33 | QSF |
15 | 27 | Брэд Мартин | Канада | 69.00 | 14.66 | 69.00 | QSF |
16 | 37 | Ларс Бахманн | Швейцария | 36.00 | 65.00 | 65.00 | QSF |
17 | 30 | Шухей Сато | Япония | 11.66 | 64.66 | 64.66 | QSF |
18 | 43 | Бен Килнер | Великобритания | 64.33 | 59.33 | 64.33 | QSF |
19 | 19 | Шеймус О'Коннор | Ирландия | 38.33 | 68.66 | 68.66 | |
20 | 12 | Тейлор Голд | Соединенные Штаты | 64.00 | 62.33 | 64.00 | |
21 | 48 | Иоганн Байсами | Франция | 26.66 | 63.00 | 63.00 | |
22 | 35 | Тим-Кевин Равняк | Словения | 62.66 | 30.66 | 62.66 | |
23 | 21 | Ли Кван-Ки | Южная Корея | 54.33 | 60.66 | 60.66 | |
23 | 34 | Артур Лонго | Франция | 60.66 | 58.66 | 60.66 | |
25 | 18 | Ши Ваньчэн | Китай | 60.33 | 41.00 | 60.33 | |
26 | 9 | Ян Краль | Словения | 56.33 | 60.00 | 60.00 | |
27 | 14 | Михал Лигоцки | Польша | 37.33 | 59.00 | 59.00 | |
28 | 20 | Бретт Эссер | Соединенные Штаты | 58.33 | 58.66 | 58.66 | |
29 | 11 | Ким Хо-Джун | Южная Корея | 15.33 | 58.00 | 58.00 | |
30 | 17 | Бреннен Суонсон | Соединенные Штаты | 19.66 | 57.66 | 57.66 | |
31 | 7 | Стив Крайболдер | Нидерланды | 56.00 | 26.33 | 56.00 | |
32 | 41 | Джастин Ламурё | Канада | 53.66 | 55.33 | 55.33 | |
33 | 15 | Давид Хаблютцель | Швейцария | 54.66 | 14.66 | 54.66 | |
34 | 25 | Филип Кавчич | Словения | 22.66 | 53.66 | 53.66 | |
35 | 22 | Кевин Бронкаерс | Бельгия | 53.00 | 45.00 | 53.00 | |
36 | 47 | Ху И | Китай | 52.66 | 16.66 | 52.66 | |
37 | 10 | Ян Некас | Чехия | 52.33 | 16.66 | 52.33 | |
38 | 45 | Себбе де Бак | Бельгия | 50.00 | 40.66 | 50.00 | |
39 | 24 | Сюй Дэчао | Китай | 48.00 | 24.66 | 48.00 | |
39 | 49 | Доминик Харингтон | Великобритания | 48.00 | 23.00 | 48.00 | |
41 | 36 | Мануэль Пьетрополи | Италия | 12.00 | 47.33 | 47.33 | |
42 | 38 | Рубен Верджес | Испания | 44.66 | 46.00 | 46.00 | |
43 | 23 | Мартин Микиска | Чехия | 43.33 | 17.33 | 43.33 | |
43 | 50 | Пак Сон-Джин | Южная Корея | 26.33 | 43.33 | 43.33 | |
45 | 51 | Дмитрий Миндрул | Россия | 42.33 | 20.00 | 42.33 | |
46 | 53 | Кори Райт | Багамы | 41.66 | 26.66 | 41.66 | |
47 | 46 | Сергей Тарасов | Россия | 38.33 | 18.00 | 38.33 | |
48 | 32 | Никита Автанеев | Россия | 28.00 | 38.00 | 38.00 | |
49 | 42 | Дольф ван дер Валь | Нидерланды | 29.00 | 16.66 | 29.00 | |
50 | 26 | У Джэ Вон | Южная Корея | 18.66 | 18.66 | 18.66 | |
51 | 52 | Дерек Ливингстон | Канада | 9.66 | 8.00 | 9.66 | |
52 | 44 | Харрисон Грей | Канада | 7.66 | DNS | 7.66 | |
3 | Чжан Ивэй | Китай | DNS | DNS | DNS |
Полуфинал
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Бег 2 | Лучший результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Рё Аоно | Япония | 88.50 | 88.25 | 88.50 | QF |
2 | 29 | Скотт Джеймс | Австралия | 44.50 | 81.75 | 81.75 | QF |
3 | 16 | Пеэту Пииройнен | Финляндия | 44.25 | 78.75 | 78.75 | QF |
4 | 8 | Илкка-Эмели Лаари | Финляндия | 78.25 | 44.00 | 78.25 | QF |
5 | 13 | Спенсер Шоу | Соединенные Штаты | 25.50 | 76.00 | 76.00 | QF |
6 | 27 | Брэд Мартин | Канада | 72.50 | 51.00 | 72.50 | QF |
7 | 4 | Дими де Йонг | Нидерланды | 72.00 | 72.25 | 72.25 | |
8 | 30 | Шухей Сато | Япония | 66.25 | 56.00 | 66.25 | |
9 | 33 | Кент Каллистер | Австралия | 60.25 | 65.00 | 65.00 | |
10 | 43 | Бен Килнер | Великобритания | 59.00 | 63.50 | 63.50 | |
11 | 2 | Косуке Хосокава | Япония | 6.50 | 60.50 | 60.50 | |
12 | 37 | Ларс Бахманн | Швейцария | 52.50 | 14.75 | 52.50 |
Финал
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Бег 2 | Лучший результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Юрий Подладчиков | Швейцария | 64.50 | 94.25 | 94.25 | ||
1 | Таку Хираока | Япония | 89.50 | 93.75 | 93.75 | ||
28 | Маркус Малин | Финляндия | 75.25 | 86.75 | 86.75 | ||
4 | 40 | Кристиан Халлер | Швейцария | 83.25 | 85.75 | 85.75 | |
5 | 31 | Рё Аоно | Япония | 85.50 | 34.00 | 85.50 | |
6 | 29 | Скотт Джеймс | Австралия | 79.00 | 30.00 | 79.00 | |
7 | 6 | Натан Джонстон | Австралия | 22.25 | 76.75 | 76.75 | |
8 | 16 | Пеэту Пииройнен | Финляндия | 75.00 | 71.25 | 75.00 | |
9 | 8 | Илкка-Эмели Лаари | Финляндия | 17.75 | 61.25 | 61.25 | |
10 | 27 | Брэд Мартин | Канада | 46.50 | 59.50 | 59.50 | |
11 | 5 | Янне Корпи | Финляндия | 18.25 | 38.75 | 38.75 | |
12 | 13 | Спенсер Шоу | Соединенные Штаты | 19.00 | 21.50 | 21.50 |