Член | Партия | Годы | Конг ress | Избирательная история | Место расположения |
---|
Район создан | 3 января 1963 г. |
Уильям С. Крамер | Республиканец | 3 января 1963 г. - 3 января 1967 г. | 88-й 89-й | Ограниченный от 1-й район и переизбран в 1962 г.. Ограниченный к 8-й округ. | 1963–1967 [данные неизвестны / отсутствуют] |
Данте Фаселл | Демократичный | 3 января 1967 г. - 3 января 1973 г. | 90-е 91-е 92-й | Ограниченный от 4-й округ и переизбран в 1966 г.. Ограниченный к 15 округ. | 1967–1973 [данные неизвестны / отсутствуют] |
Дж. Герберт Берк | Республиканец | 3 января 1973 г. - 3 января 1979 г. | 93-е 94-й 95-й | Ограниченный от 10-й округ и переизбран в 1972 г.. Переизбран в 1974 г.. Переизбран в 1976 г.. Проиграл переизбрание. | 1973–1983 [данные неизвестны / отсутствуют] |
Эдвард Дж. Стек | Демократичный | 3 января 1979 г. - 3 января 1981 г. | 96-й | Избран в 1978 г.. Утраченное повторное назначение. |
Клэй Шоу | Республиканец | 3 января 1981 г. - 3 января 1983 г. | 97-й | Избран в 1980 г.. Ограниченный к 15 округ. |
Том Льюис | Республиканец | 3 января 1983 г. - 3 января 1993 г. | 98-е 99-й Сотый 101-й 102-я | Избран в 1982 г.. Ограниченный к 16-й округ. | 1983–1993 [данные неизвестны / отсутствуют] |
Чарльз Т. Канади | Республиканец | 3 января 1993 г. - 3 января 2001 г. | 103-й 104-я 105-я 106-й | Избран в 1992 г.. На пенсии. | 1993–2003 [данные неизвестны / отсутствуют] |
Адам Патнэм | Республиканец | 3 января 2001 г. - 3 января 2011 г. | 107-й 108-я 109-я 110-я 111-я | Избран в 2000 г.. Пенсионер, чтобы баллотироваться Комиссар Флориды по сельскому хозяйству и бытовым услугам. |
2003–2013 Район охватывал территории дальше на восток и охватывал большую часть Округ Полк а также части сельского и пригородного востока Округ Хиллсборо и небольшой кусочек вестерна Округ Оцеола, который впоследствии стал центром 9-й округ.
|
Деннис Росс | Республиканец | 3 января 2011 г. - 3 января 2013 г. | 112-й | Избран в 2010 г.. Ограниченный к 15 округ. |
Гас Билиракис | Республиканец | 3 января 2013 г. - настоящее время | 113-й 114-я 115-я 116-я 117-й | Ограниченный от 9-й округ и переизбран в 2012 г.. Переизбран в 2014 г.. Переизбран в 2016 г.. Переизбран в 2018 г.. Переизбран в 2020 г.. | 2003–2017
|
2017 – настоящее время
|