WikiDer > Ginho
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Паулу Хорхе Руау да Силва Пинту Мальейру | ||
Дата рождения | 8 июня 1985 г. | ||
Место рождения | Паредес, Португалия | ||
Высота | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Центр назад | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Паредес | ||
Молодежная карьера | |||
1999–2004 | Порту | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2004–2008 | Паредес | 56 | (1) |
2008–2009 | Penafiel | 30 | (1) |
2009–2010 | Trofense | 8 | (0) |
2010–2011 | Penafiel | 17 | (0) |
2011–2012 | APOP | 24 | (0) |
2012–2013 | Айя Напа | 18 | (0) |
2013–2014 | União Madeira | 32 | (0) |
2014–2015 | Desportivo de Aves | 17 | (1) |
2015 | Черно Море | 9 | (0) |
2016–2017 | CD Cinfães | 16 | (0) |
2017–2018 | Фелгейрас 1932 | 9 | (1) |
2018 | CD Cinfães | 7 | (0) |
2018– | Паредес | 21 | (0) |
Национальная команда | |||
2001–2002 | Португалия до 17 лет | 5 | (0) |
2002–2003 | Португалия до 18 лет | 4 | (0) |
2003 | Португалия до 19 лет | 2 | (0) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 25 марта 2019 года. |
Паулу Хорхе Руау да Силва Пинту Мальейру (родился 8 июня 1985 г.), широко известный как Ginho, португальский футболист кто играет как защитник за Паредес.
Клубная карьера
Он начал свою карьеру с Лига де Хонра клуб Trofense. Через 1 год он присоединился Penafiel. До прихода в клуб он сыграл за клуб 17 матчей. Айя Напа.
Статистика клуба
На 1 декабря 2015 г.[Обновить]
Клуб | Время года | Лига | чашка | Другой | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Паредес | 2004–05[1] | Segunda Divisão | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
2005–06[1] | Segunda Divisão | 22 | 0 | 2 | 0 | — | 24 | 0 | ||
2006–07[1] | Segunda Divisão | 25 | 1 | 2 | 0 | — | 27 | 1 | ||
2007–08[1] | Terceira Divisão | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
Общий | 56 | 1 | 5 | 0 | — | 61 | 1 | |||
Penafiel | 2008–09[1] | Segunda Divisão | 30 | 1 | 2 | 0 | — | 32 | 1 | |
Trofense | 2009–10[1] | Сегунда Лига | 8 | 0 | 6 | 0 | — | 14 | 0 | |
Penafiel | 2010–11[1] | Сегунда Лига | 17 | 0 | 4 | 0 | — | 21 | 0 | |
APOP | 2011–12[1] | Кипрский второй дивизион | 24 | 0 | 2 | 0 | — | 26 | 0 | |
Айя Напа | 2012–13[2] | Кипрский Первый Дивизион | 18 | 0 | 4 | 0 | — | 22 | 0 | |
União | 2013–14[1] | Сегунда Лига | 32 | 0 | 4 | 0 | — | 36 | 0 | |
Авес | 2014–15[1] | Сегунда Лига | 17 | 1 | 4 | 0 | — | 21 | 1 | |
Черно Море | 2015–16[2] | Группа | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Всего за карьеру | 211 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 245 | 3 |
Почести
Клуб
- Черно Море