WikiDer > Гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 г. - Художественная квалификация мужчин - Википедия
Гимнастика на Летние Олимпийские игры 2008 года | ||
---|---|---|
Список гимнасток Квалификация | ||
Художественный![]() | ||
Квалификация | люди | женщины |
Командное многоборье | люди | женщины |
Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
Свод | люди | женщины |
Этаж | люди | женщины |
Голова коня | люди | |
Кольца | люди | |
Параллельные брусья | люди | |
Перекладина | люди | |
Брусья | женщины | |
Балансир | женщины | |
Ритмичный![]() | ||
Групповое многоборье | женщины | |
Индивидуальное многоборье | женщины | |
Батут![]() | ||
Индивидуальный | люди | женщины |
Квалификация на соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин Летние Олимпийские игры 2008 года был проведен в Пекинский национальный крытый стадион 9 августа. Результаты квалификации определили состав участников в финал: 8 команд в командном финале, 24 гимнастки в финале многоборья и 8 гимнасток в каждом из 6 финальных соревнований по снарядам. Конкурс был разделен на 3 подразделения. Первое подразделение состоялось в 12:00. Китайское стандартное время (UTC + 8); второе и третье подразделения прошли в 16:00 CST и 20:00 CST соответственно.[1]
Результаты квалификации
Команда / Гимнастка | Нация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Общий (Вокруг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет[2] | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | ||
![]() | 60.925 | 6 | 61.200 | 1 | 62.850 | 1 | 65.325 | 1 | 63.300 | 2 | 61.075 | 3 | 374.675 | 1 | |
Ян Вэй | ![]() | 15.400 | 15 | 15.425 | 4 | 16.225 | 4 | 16.550 | — | 15.350 | 34 | 14.925 | 24 | 93.875 | 1 |
Чен Ибин | ![]() | 14.725 | 14.475 | 27 | 16.525 | 1 | 16.275 | — | 15.075 | 46 | 14.525 | 43 | 91.600 | 9 | |
Ли Сяопэн | ![]() | 15.100 | — | — | 14.800 | 42 | 16.775 | — | 16.425 | 1 | 15.400 | 10 | 78.500 | 45 | |
Сяо Цинь | ![]() | 14.375 | 16.000 | 1 | — | — | 15.725 | — | 15.450 | 28 | 15.150 | 18 | 76.700 | 46 | |
Цзоу Кай | ![]() | 15.700 | 6 | — | — | — | — | 15.700 | — | — | — | 15.600 | 5 | 47.000 | 72 |
Хуан Сюй | ![]() | — | — | 15.300 | 9 | 15.300 | 18 | — | — | 16.075 | 7 | — | — | 46.675 | 73 |
![]() | 61.675 | 1 | 58.625 | 4 | 60.500 | 5 | 64.125 | 6 | 63.150 | 3 | 61.475 | 1 | 369.550 | 2 | |
Кохей Учимура | ![]() | 15.725 | 5 | 14.100 | 42 | 14.675 | 43 | 16.200 | — | 16.025 | 10 | 15.325 | 15 | 92.050 | 4 |
Коки Сакамото | ![]() | 14.950 | 14.925 | 14 | 15.525 | 13 | 16.200 | — | 15.625 | 18 | 14.725 | 33 | 91.950 | 5 | |
Хироюки Томита | ![]() | 15.175 | 15.175 | 7 | 15.025 | 32 | 15.200 | — | 15.775 | 15 | 15.550 | 7 | 91.900 | 6 | |
Такуя Накасэ | ![]() | 15.500 | 12 | 14.075 | 43 | 15.275 | 20 | — | — | 15.725 | 16 | 15.450 | 8 | 76.025 | 48 |
Такехиро Кашима | ![]() | — | — | 14.425 | 33 | — | — | 15.975 | — | 15.550 | 21 | 15.150 | 17 | 61.100 | 61 |
Макото Окигучи | ![]() | 15.275 | — | — | — | — | 15.750 | — | — | — | — | — | 31.025 | 86 | |
![]() | 60.475 | 8 | 57.400 | 6 | 60.625 | 3 | 64.300 | 5 | 63.100 | 4 | 60.325 | 5 | 366.225 | 3 | |
Сергей Хорохордин | ![]() | 14.975 | 14.800 | 18 | 15.075 | 31 | 15.725 | — | 15.875 | 13 | 15.350 | 13 | 91.800 | 7 | |
Максим Девятовский | ![]() | 15.300 | 13.300 | 63 | 15.375 | 15 | 15.825 | — | 15.425 | 29 | 15.125 | 19 | 90.350 | 14 | |
Юрий Рязанов | ![]() | 14.600 | 14.450 | 31 | 15.100 | 29 | 15.550 | — | 15.625 | 20 | 14.800 | 28 | 90.125 | 17 | |
Антон Голоцуцков | ![]() | 15.600 | 7 | 12.325 | 76 | 15.075 | 31 | 16.550 16.575 | 6 | — | — | 14.300 | 51 | 73.850 | 57 |
Николай Крюков | ![]() | — | — | 14.850 | 17 | — | — | 16.200 | — | 16.175 | 2 | 15.050 | 20 | 62.275 | 60 |
Константин Плужников | ![]() | 14.450 | — | — | 14.275 | 53 | — | — | 14.950 | 49 | — | — | 43.675 | 79 | |
![]() | 61.025 | 4 | 59.450 | 2 | 60.225 | 6 | 63.725 | 11 | 63.650 | 1 | 57.600 | 10 | 365.675 | 4 | |
Ким Дэ Ын | ![]() | 15.500 | 13 | 14.725 | 21 | 15.450 | 14 | 16.050 | — | 16.050 | 8 | 14.625 | 37 | 92.400 | 3 |
Ким Су Мён | ![]() | 15.575 | 9 | 13.800 | 54 | 14.175 | 56 | 16.025 | — | 15.350 | 33 | 14.975 | 22 | 89.900 | 18 |
Ян Тэ Ён | ![]() | 13.850 | 15.000 | 13 | 14.875 | 38 | 16.000 15.525 | 14 | 16.100 | 6 | 13.475 | 68 | 89.300 | 22 | |
Ким Сын Ир | ![]() | 14.975 | 14.550 | 24 | 14.325 | 49 | 15.650 | — | 15.325 | 35 | 12.175 | 76 | 87.000 | 34 | |
Ким Джи Хун | ![]() | 14.975 | 15.175 | 8 | — | — | 15.650 | — | — | — | 14.525 | 44 | 60.325 | 62 | |
Ю Вон Чоль | ![]() | — | — | — | — | 15.575 | 11 | — | — | 16.150 | 4 | — | — | 31.725 | 85 |
![]() | 61.100 | 3 | 58.900 | 3 | 60.000 | 8 | 64.375 | 4 | 61.500 | 7 | 59.800 | 6 | 365.675 | 5 | |
Фабиан Хамбюхен | ![]() | 15.800 | 4 | 13.100 | 67 | 14.975 | 33 | 16.300 16.037 | 10 | 16.050 | 9 | 16.200 | 1 | 92.425 | 2 |
Филипп Бой | ![]() | 14.450 | 14.675 | 23 | 14.650 | 44 | 16.200 | — | 15.125 | 44 | 14.375 | 50 | 89.475 | 21 | |
Марсель Нгуен | ![]() | 15.425 | — | — | 14.850 | 39 | 16.225 | — | 14.875 | 52 | 14.450 | 46 | 75.825 | 49 | |
Евгений Спиридонов | ![]() | 15.025 | 14.475 | 29 | — | — | 15.650 | — | 15.450 | 25 | 14.400 | 48 | 75.000 | 53 | |
Роберт Джакель | ![]() | 14.850 | 14.850 | 16 | 14.425 | 46 | 15.050 | — | — | — | 14.750 | 31 | 73.925 | 56 | |
Томас Андергассен | ![]() | — | — | 14.900 | 15 | 15.525 | 12 | — | — | 14.675 | 57 | — | — | 45.100 | 75 |
![]() | 59.900 | 9 | 57.325 | 7 | 60.550 | 4 | 63.850 | 8 | 62.300 | 5 | 61.275 | 2 | 365.200 | 6 | |
Джонатан Хортон | ![]() | 15.350 | 13.925 | 48 | 15.325 | 17 | 15.950 | — | 15.525 | 22 | 15.575 | 6 | 91.650 | 8 | |
Александр Артемьев | ![]() | 14.875 | 15.250 | 6 | 13.675 | 68 | 15.825 | — | 15.175 | 40 | 14.925 | 23 | 89.725 | 19 | |
Джозеф Хагерти | ![]() | 15.275 | 13.925 | 49 | — | — | 15.700 | — | 15.350 | 32 | 15.400 | 11 | 75.650 | 50 | |
Джастин Спринг | ![]() | 14.400 | — | — | 14.175 | 57 | 15.900 | — | 15.800 | 14 | 15.375 | 12 | 75.650 | 51 | |
Радж Бхавсар | ![]() | 14.175 | 14.050 | 45 | 15.325 | 16 | 16.175 | — | 15.625 | 19 | — | — | 75.350 | 52 | |
Кевин Тан | ![]() | — | — | 14.100 | 41 | 15.725 | 9 | — | — | — | — | 14.425 | 47 | 44.250 | 76 |
![]() | 59.025 | 10 | 55.825 | 12 | 58.975 | 12 | 64.650 | 3 | 62.175 | 6 | 60.550 | 4 | 361.200 | 7 | |
Бенуа Караноб | ![]() | 15.125 | 14.250 | 37 | 15.100 | 28 | 16.500 16.437 | 7 | 15.275 | 37 | 14.675 | 35 | 90.925 | 10 | |
Томас Бухайль | ![]() | 15.125 | 13.850 | 50 | 13.700 | 66 | 16.625 16.662 | 2 | 14.675 | 56 | 14.575 | 38 | 88.550 | 27 | |
Димитрий Карбаненко | ![]() | 14.050 | 13.700 | 56 | 13.675 | 67 | 16.125 | — | 15.500 | 24 | 15.450 | 9 | 88.500 | 28 | |
Гамильтон Сабо | ![]() | 14.575 | 14.025 | 46 | 14.375 | 48 | 15.400 | — | 15.400 | 30 | 13.975 | 59 | 87.750 | 30 | |
Дэнни Пинейро Родригес | ![]() | 14.200 | 13.400 | 61 | 15.800 | 7 | — | — | — | — | — | — | 43.400 | 80 | |
Янн Кучерат | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.000 | 12 | 15.850 | 3 | 31.850 | 84 |
![]() | 61.175 | 2 | 55.900 | 11 | 59.850 | 9 | 65.325 | 1 | 60.050 | 10 | 57.050 | 11 | 359.350 | 8 | |
Флавий Коци | ![]() | 15.125 | 14.400 | 34 | 13.950 | 61 | 16.600 16.587 | 5 | 15.075 | 47 | 15.025 | 21 | 90.175 | 16 | |
Илие Даниэль Попеску | ![]() | 14.575 | 14.500 | 26 | 13.975 | 59 | 16.400 15.262 | 15 | 14.525 | 62 | 13.325 | 71 | 87.300 | 32 | |
Адриан Букур | ![]() | 14.725 | 12.525 | 73 | 14.950 | 34 | 15.700 | — | 14.825 | 53 | 13.750 | 63 | 86.475 | 36 | |
Рэзван Челариу | ![]() | 15.400 | 14.075 | 44 | 15.175 | 25 | 12.900 | — | 14.950 | 48 | 13.475 | 70 | 85.975 | 38 | |
Мариан Дрэгулеску | ![]() | 15.925 | 2 | — | — | — | — | 16.625 16.762 | 1 | — | — | 14.800 | 29 | 47.350 | 71 |
Роберт Стэнеску | ![]() | — | — | 12.925 | 70 | 15.750 | 8 | — | — | 15.200 | 38 | — | — | 43.875 | 78 |
![]() | 60.500 | 7 | 56.475 | 10 | 59.225 | 10 | 63.750 | 9 | 61.175 | 9 | 57.850 | 9 | 358.975 | 9 | |
Натан Гафуик | ![]() | 15.225 | 13.800 | 54 | 14.250 | 54 | 16.175 | — | 15.450 | 26 | 14.825 | 27 | 89.725 | 20 | |
Адам Вонг | ![]() | 14.900 | 14.375 | 35 | 14.500 | 45 | 15.650 | — | 15.125 | 43 | 14.575 | 41 | 89.125 | 24 | |
Дэвид Кикучи | ![]() | — | — | 14.175 | 39 | 15.200 | 23 | 15.575 | — | 15.150 | 42 | 14.200 | 55 | 74.300 | 54 |
Кайл Шуфельт | ![]() | 15.525 | 11 | — | — | 13.925 | 62 | 16.350 16.050 | 9 | — | — | 14.250 | 52 | 60.050 | 63 |
Грант Голдинг | ![]() | 14.850 | 14.125 | 40 | 15.275 | 19 | — | — | 15.450 | 27 | — | — | 59.700 | 65 | |
Брэндон О'Нил | ![]() | 3.450 | 12.475 | 75 | — | — | 15.150 | — | 14.900 | 51 | — | — | 45.975 | 74 | |
![]() | 57.875 | 11 | 57.575 | 5 | 59.125 | 11 | 63.750 | 9 | 61.200 | 8 | 58.425 | 8 | 357.950 | 10 | |
Дмитрий Савицкий | ![]() | 14.375 | 14.525 | 25 | 15.175 | 26 | 16.300 | — | 15.700 | 17 | 14.575 | 40 | 90.650 | 12 | |
Денис Савенков | ![]() | 14.525 | 13.525 | 60 | 13.750 | 65 | 15.675 | — | 14.800 | 54 | 14.750 | 30 | 87.025 | 33 | |
Дмитрий Каспарович | ![]() | 14.675 | — | — | 15.275 | 21 | 16.500 16.587 | 4 | 15.525 | 23 | 14.250 | 53 | 76.225 | 47 | |
Александр Царевич | ![]() | 14.300 | 14.450 | 32 | — | — | — | — | 15.175 | 39 | 14.850 | 25 | 58.775 | 68 | |
Игорь Козлов | ![]() | 14.025 | 12.675 | 72 | 14.925 | 35 | 15.275 | — | — | — | — | — | 56.900 | 70 | |
Алексей Игнатович | ![]() | — | — | 15.075 | 12 | — | — | — | — | — | — | 13.000 | 75 | 28.075 | 92 |
![]() | 61.000 | 5 | 56.650 | 9 | 60.150 | 7 | 63.950 | 7 | 59.350 | 11 | 56.825 | 12 | 357.925 | 11 | |
Рафаэль Мартинес | ![]() | 15.550 | 10 | 14.800 | 19 | 14.325 | 51 | 15.750 | — | 15.100 | 45 | 15.275 | 16 | 90.800 | 11 |
Серхио Муньос | ![]() | 14.575 | 12.700 | 71 | 15.150 | 27 | 16.100 | — | 13.675 | 71 | 13.300 | 72 | 85.500 | 40 | |
Иван Сан Мигель | ![]() | — | — | 13.775 | 55 | 15.200 | 24 | 16.050 | — | 14.375 | 64 | 14.525 | 42 | 73.925 | 55 |
Мануэль Карбальо | ![]() | 14.650 | 14.475 | 28 | 14.900 | 37 | — | — | 15.275 | 36 | 13.025 | 74 | 72.325 | 58 | |
Исаак Ботелла | ![]() | 14.975 | 13.600 | 59 | 14.900 | 36 | 16.050 16.075 | 8 | — | — | — | — | 59.525 | 66 | |
Жервазио Деферр | ![]() | 15.825 | 3 | — | — | — | — | 15.075 | — | 14.600 | 59 | 13.725 | 64 | 59.225 | 67 |
![]() | 57.250 | 12 | 56.950 | 8 | 61.875 | 2 | 63.125 | 12 | 57.225 | 12 | 59.075 | 7 | 355.500 | 12 | |
Энрико Поццо | ![]() | 14.800 | 14.325 | 36 | 14.250 | 55 | 15.700 | — | 14.750 | 55 | 14.850 | 26 | 88.675 | 26 | |
Маттео Моранди | ![]() | 14.175 | 13.700 | 57 | 16.025 | 5 | 16.100 | — | 13.725 | 70 | 13.850 | 61 | 87.575 | 31 | |
Андреа Копполино | ![]() | 14.025 | 12.925 | 69 | 15.975 | 6 | 14.825 | — | 13.675 | 72 | — | — | 71.425 | 59 | |
Маттео Анжиолетти | ![]() | 14.250 | — | — | 15.625 | 10 | 16.500 15.887 | 12 | — | — | 13.575 | 67 | 59.950 | 64 | |
Альберто Буснари | ![]() | 13.525 | 15.125 | 11 | — | — | — | — | 14.625 | 58 | 14.375 | 49 | 57.650 | 69 | |
Игорь Кассина | ![]() | 13.800 | 52 | — | — | — | — | 14.125 | 67 | 16.000 | 2 | 43.925 | 77 | ||
Луис Ривера | ![]() | 15.125 | 14.750 | 20 | 15.250 | 22 | 16.225 15.712 | 13 | 14.575 | 61 | 14.675 | 34 | 90.600 | 13 | |
Хосе Луис Фуэнтес | ![]() | 14.150 | 15.525 | 2 | 14.850 | 40 | 15.675 | — | 15.375 | 31 | 14.750 | 32 | 90.325 | 15 | |
Антон Фокин | ![]() | 14.325 | 14.725 | 22 | 14.825 | 41 | 15.625 | — | 16.150 | 3 | 13.625 | 65 | 89.275 | 23 | |
Дэниел Китингс | ![]() | 14.900 | 15.175 | 10 | 13.775 | 64 | 15.625 | — | 14.900 | 50 | 14.575 | 39 | 88.950 | 25 | |
Александр Шатилов | ![]() | 15.600 | 8 | 13.825 | 51 | 14.075 | 58 | 15.575 | — | 14.500 | 63 | 14.225 | 54 | 87.800 | 29 |
Клаудио Капелли | ![]() | 13.600 | 14.475 | 30 | 14.375 | 47 | 15.325 | — | 14.100 | 68 | 14.675 | 36 | 86.550 | 35 | |
Саша Палген | ![]() | 15.200 | 13.000 | 68 | 14.325 | 52 | 15.725 | — | 14.225 | 65 | 13.600 | 66 | 86.075 | 37 | |
Сэм Симпсон | ![]() | 14.550 | 14.000 | 47 | 13.800 | 63 | 15.600 | — | 14.200 | 66 | 13.475 | 69 | 85.625 | 39 | |
Луи Смит | ![]() | 13.700 | 15.325 | 5 | 13.325 | 69 | 15.375 | — | 13.425 | 73 | 14.175 | 56 | 85.325 | 41 | |
Хорхе Хьюго Хиральдо | ![]() | 14.200 | 13.350 | 62 | 13.950 | 60 | 15.150 | — | 14.025 | 69 | 13.975 | 58 | 84.650 | 42 | |
Коэн ван Дамм | ![]() | 12.575 | 14.200 | 38 | 14.325 | 50 | 14.450 | — | 14.600 | 60 | 14.475 | 45 | 84.625 | 43 | |
Мохамед Срур | ![]() | 13.450 | 13.250 | 64 | 12.675 | 70 | 15.325 | — | 12.375 | 75 | 14.125 | 57 | 81.200 | 44 | |
Нашван Аль-Харази | ![]() | 13.250 | 12.525 | 74 | — | — | 15.400 15.250 | 16 | — | — | — | — | 41.175 | 81 | |
Роберт Гал | ![]() | 13.425 | 13.225 | 65 | — | — | — | — | 12.900 | 74 | — | — | 39.550 | 82 | |
Диего Иполито | ![]() | 15.950 | 1 | — | — | — | — | 16.100 | — | — | — | — | — | 32.050 | 83 |
Филип Удэ | ![]() | 14.775 | 15.475 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.250 | 87 | |
Власиос Марас | ![]() | — | — | — | — | — | — | 15.925 15.987 | 11 | — | — | 13.975 | 60 | 29.900 | 88 |
Валерий Гончаров | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.000 | 11 | 13.850 | 62 | 29.850 | 89 |
Илья Гиоргадзе | ![]() | 14.625 | — | — | — | — | — | — | 15.150 | 41 | — | — | 29.775 | 90 | |
Кристоф Шарер | ![]() | — | — | 13.150 | 66 | — | — | — | — | — | — | 15.350 | 14 | 28.500 | 91 |
Мартин Конечны | ![]() | — | — | 13.650 | 58 | — | — | — | — | — | — | 13.125 | 73 | 26.775 | 93 |
Лешек Бланик | ![]() | — | — | — | — | — | — | 16.700 16.587 | 3 | — | — | — | — | 16.700 | 94 |
Йордан Йовчев | ![]() | — | — | — | — | 16.275 | 2 | — | — | — | — | — | — | 16.275 | 95 |
Александр Воробьев | ![]() | — | — | — | — | 16.250 | 3 | — | — | — | — | — | — | 16.250 | 96 |
Митя Петковшек | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.125 | 5 | — | — | 16.125 | 97 |
Epke Zonderland | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.750 | 4 | 15.750 | 98 |
Общие результаты квалификации
Квалификация команды
![]() | Эта секция нуждается в расширении. Вы можете помочь добавляя к этому. (Апрель 2016 г.) |
Позиция | Страна | Этаж | Pommel Horse | Кольца | Свод | Параллельные брусья | Перекладина | Тотал команды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й | ![]() | 60.925 | 61.200 | 62.850 | 65.325 | 63.300 | 61.075 | 374.675 |
2-й | ![]() | 61.675 | 58.625 | 60.500 | 64.125 | 63.150 | 61.475 | 369.550 |
3-й | ![]() | 60.475 | 57.400 | 60.625 | 64.300 | 63.100 | 60.325 | 366.225 |
4-й | ![]() | 61.025 | 59.450 | 60.225 | 63.725 | 63.650 | 57.600 | 365.675 |
5-й | ![]() | 61.100 | 58.900 | 60.000 | 64.375 | 61.500 | 59.800 | 365.675 |
Шестой | ![]() | 59.900 | 57.325 | 60.550 | 63.850 | 62.300 | 61.275 | 365.200 |
7-е | ![]() | 59.025 | 55.825 | 58.975 | 64.650 | 62.175 | 60.550 | 361.200 |
8-е | ![]() | 61.175 | 55.900 | 59.850 | 65.325 | 60.050 | 57.050 | 359.350 |
Квалификация по многоборью
![]() | Эта секция нуждается в расширении. Вы можете помочь добавляя к этому. (Апрель 2016 г.) |
Классифицировать | Гимнастка | Нация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й | Ян Вэй | ![]() | 15.400 | 15.425 | 16.225 | 16.550 | 15.350 | 14.925 | 93.875 |
2-й | Фабиан Амбюхен | ![]() | 15.800 | 13.100 | 14.975 | 16.300 | 16.050 | 16.200 | 92.425 |
3-й | Ким Дэ Ын | ![]() | 15.500 | 14.725 | 15.450 | 16.050 | 16.050 | 14.625 | 92.400 |
4-й | Кохей Учимура | ![]() | 15.725 | 14.100 | 14.675 | 16.200 | 16.025 | 15.325 | 92.050 |
5-й | Коки Сакамото | ![]() | 14.950 | 14.925 | 15.525 | 16.200 | 15.625 | 14.725 | 91.950 |
Шестой | Сергей Хорохордин | ![]() | 14.975 | 14.800 | 15.075 | 15.725 | 15.875 | 15.350 | 91.800 |
7-е | Джонатан Хортон | ![]() | 15.350 | 13.925 | 15.325 | 15.950 | 15.525 | 15.575 | 91.650 |
8-е | Чен Ибин | ![]() | 14.725 | 14.475 | 16.525 | 16.275 | 15.075 | 14.525 | 91.600 |
9-е | Бенуа Караноб | ![]() | 15.125 | 14.250 | 15.100 | 16.500 | 15.275 | 14.675 | 90.925 |
10-е | Рафаэль Мартинес | ![]() | 15.550 | 14.800 | 14.325 | 15.750 | 15.100 | 15.275 | 90.800 |
11-е | Дмитрий Савицкий | ![]() | 14.375 | 14.525 | 15.175 | 16.300 | 15.700 | 14.575 | 90.650 |
12-е | Луис Ривера Ривера | ![]() | 15.125 | 14.750 | 15.250 | 16.225 | 14.575 | 14.675 | 90.600 |
13-е | Максим Девятовский | ![]() | 15.300 | 13.300 | 15.375 | 15.825 | 15.425 | 15.125 | 90.350 |
14-е | Хосе Луис Фуэнтес | ![]() | 14.150 | 15.525 | 14.850 | 15.675 | 15.375 | 14.750 | 90.325 |
15-е | Флавий Коци | ![]() | 15.125 | 14.400 | 13.950 | 16.600 | 15.075 | 15.025 | 90.175 |
16-е | Ким Су-Мюн | ![]() | 15.575 | 13.800 | 14.175 | 16.025 | 15.350 | 14.975 | 89.900 |
17-е | Александр Артемьев | ![]() | 14.875 | 15.250 | 13.675 | 15.825 | 15.175 | 14.925 | 89.725 |
18-е | Натан Гафуик | ![]() | 15.225 | 13.800 | 14.250 | 16.175 | 15.450 | 14.825 | 89.725 |
19-е | Филипп Бой | ![]() | 14.450 | 14.675 | 14.650 | 16.200 | 15.125 | 14.375 | 89.475 |
20-е | Антон Фокин | ![]() | 14.325 | 14.725 | 14.825 | 15.625 | 16.150 | 13.625 | 89.275 |
21-е | Адам Вонг | ![]() | 14.900 | 14.375 | 14.500 | 15.650 | 15.125 | 14.575 | 89.125 |
22-е | Дэниел Китингс | ![]() | 14.900 | 15.175 | 13.775 | 15.625 | 14.900 | 14.575 | 88.950 |
23-е | Энрико Поццо | ![]() | 14.800 | 14.325 | 14.250 | 15.700 | 14.750 | 14.850 | 88.675 |
24-е | Томас Бухайль | ![]() | 15.125 | 13.850 | 13.700 | 16.625 | 14.675 | 14.575 | 88.550 |
Только по две гимнастки от каждой страны могут пройти в финал многоборья. Поэтому в некоторых случаях третья гимнастка занимала достаточно высокие места, чтобы пройти квалификацию, но не попадала в финал из-за квоты. Гимнастками, которые не прошли в финал, но набрали достаточно высокие баллы, были:
Хироюки Томита (JPN) (6 место)
Юрий Рязанов (RUS) (17 место)
Ян Тэ Ён (KOR) (22 место)
Димитрий Карбаненко (FRA) (Бронировать)
Резервы
Резервы на финал многоборья
Александр Шатилов (ISR) (29 место)
Маттео Моранди (ITA) (31 место)
Илие Даниэль Попеску (ROU) (32 место)
Денис Савенков (BLR) (33 место)
Финальные квалификации вольных турниров
Позиция | Гимнастка | Нация | Оценка[3] | Оценка B | Пенальти | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | Диего Иполито | ![]() | 6.600 | 9.350 | 15.950 | |
2-й | Мариан Дрэгулеску | ![]() | 6.900 | 9.025 | 15.925 | |
3-й | Жервазио Деферр | ![]() | 6.500 | 9.325 | 15.825 | |
4-й | Фабиан Амбюхен | ![]() | 6.500 | 9.300 | 15.800 | |
5-й | Кохей Учимура | ![]() | 6.500 | 9.225 | 15.725 | |
Шестой | Цзоу Кай | ![]() | 6.700 | 9.100 | 0.100 | 15.700 |
7-е | Антон Голоцуцков | ![]() | 6.500 | 9.100 | 15.600 | |
8-е | Александр Шатилов | ![]() | 6.600 | 9.000 | 15.600 |
Резервы
Резервы на финал турнира Floor:
Ким Су Мён (KOR) (9 место: 6.700 А, 8.875 Б, 15.575 Итого)
Рафаэль Мартинес (ESP) (10 место: 6.400 A, 9.150 B, 15.550 Итого)
Кайл Шуфельт (МОЖЕТ) (11 место: 6.500 A, 9.025 B, всего 15.525)
Финальные отборочные турниры Vault Event
Позиция | Гимнастка | Нация | Убежище 1 | Убежище 2 | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценка | Оценка B | Пенальти | Оценка Убежища | Оценка | Оценка B | Пенальти | Оценка Убежища | ||||
1 | Мариан Дрэгулеску | ![]() | 7.000 | 9.625 | 16.625 | 7.200 | 9.700 | 16.900 | 16.762 | ||
2 | Томас Бухайль | ![]() | 7.000 | 9.625 | 16.625 | 7.000 | 9.700 | 16.700 | 16.662 | ||
3 | Лешек Бланик | ![]() | 7.000 | 9.700 | 16.700 | 7.000 | 9.475 | 16.475 | 16.587 | ||
4 | Дмитрий Касперович | ![]() | 7.000 | 9.500 | 16.500 | 7.000 | 9.675 | 16.675 | 16.587 | ||
5 | Флавий Коци | ![]() | 7.000 | 9.600 | 16.600 | 7.00 | 9.575 | 16.575 | 16.587 | ||
6 | Антон Голоцуцков | ![]() | 7.000 | 9.550 | 16.550 | 7.000 | 9.600 | 16.600 | 16.575 | ||
7 | Бенуа Караноб | ![]() | 7.000 | 9.500 | 16.500 | 7.000 | 9.375 | 16.375 | 16.437 | ||
8 | Исаак Ботелла | ![]() | 6.600 | 9.450 | 16.050 | 6.600 | 9.500 | 16.100 | 16.075 |
Резервы
Резервы для финала события хранилища составляют
Кайл Шуфельт (МОЖЕТ) (6,600 А, 9,750 В)
Фабиан Амбюхен (GER) (6,600 А, 9,700 В)
Власиос Марас (GRE) (6.600 A, 9.425 B, 0.100 штраф)
Финальные отборочные турниры на параллельные брусья
Позиция | Гимнастка | Нация | Оценка | Оценка B | Пенальти | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | Ли Сяопэн | ![]() | 6.900 | 9.525 | 16.425 | |
2-й | Николай Крюков | ![]() | 6.800 | 9.375 | 16.175 | |
3-й | Антон Фокин | ![]() | 6.800 | 9.350 | 16.150 | |
4-й | Ю Вон-Чоль | ![]() | 7.000 | 9.150 | 16.150 | |
5-й | Митя Петковшек | ![]() | 6.600 | 9.525 | 16.125 | |
Шестой | Ян Тэ Ён | ![]() | 7.000 | 9.100 | 16.100 | |
7-е | Хуан Сюй | ![]() | 7.000 | 9.075 | 16.075 | |
8-е | Фабиан Амбюхен | ![]() | 6.900 | 9.150 | 16.050 |
Финальные квалификации турнира на турнике
Позиция | Гимнастка | Нация | Оценка | Оценка B | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1-й | Фабиан Амбюхен | ![]() | 7.000 | 9.200 | 16.200 |
2-й | Игорь Кассина | ![]() | 6.800 | 9.200 | 16.000 |
3-й | Янн Кучерат | ![]() | 6.900 | 8.950 | 15.850 |
4-й | Epke Zonderland | ![]() | 7.100 | 8.650 | 15.750 |
5-й | Цзоу Кай | ![]() | 7.000 | 8.600 | 15.600 |
Шестой | Джонатан Хортон | ![]() | 6.400 | 9.175 | 15.575 |
7-е | Хироюки Томита | ![]() | 6.600 | 8.950 | 15.550 |
8-е | Такуя Накасэ | ![]() | 6.600 | 8.850 | 15.450 |
Финальные квалификации турнира Rings
Позиция | Гимнастка | Нация | Оценка | Оценка B | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1-й | Чен Ибин | ![]() | 7.300 | 9.225 | 16.525 |
2-й | Йордан Йовчев | ![]() | 7.300 | 8.975 | 16.275 |
3-й | Александр Воробьев | ![]() | 7.200 | 9.050 | 16.250 |
4-й | Ян Вэй | ![]() | 7.300 | 8.925 | 16.225 |
5-й | Маттео Моранди | ![]() | 7.100 | 8.925 | 16.025 |
Шестой | Андреа Копполино | ![]() | 6.800 | 9.175 | 15.975 |
7-е | Дэнни Пинейро Родригес | ![]() | 7.200 | 8.600 | 15.800 |
8-е | Роберт Станеску | ![]() | 7.000 | 8.750 | 15.750 |
Финальные квалификации соревнований Pommel Horse
