WikiDer > Гимнастика на Европейских играх 2019 - Женская художественная индивидуальная лента - Википедия
Женская ритмичная индивидуальная лента на Европейских играх 2019 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Минск-Арена | |||||||||
Дата | 23 июн | |||||||||
Конкуренты | 6 из 6 стран | |||||||||
Победный счет | 21.350 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гимнастика на Европейские игры 2019 | ||
---|---|---|
Художественный | ||
Квалификация | люди | женщины |
Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
Свод | люди | женщины |
Этаж | люди | женщины |
Голова коня | люди | |
Кольца | люди | |
Параллельные брусья | люди | |
Перекладина | люди | |
Брусья | женщины | |
Балансир | женщины | |
Ритмичный | ||
Групповое многоборье | женщины | |
Групповые мячи | женщины | |
Групповые обручи и булавы | женщины | |
Индивидуальное многоборье | женщины | |
Индивидуальный мяч | женщины | |
Индивидуальные клубы | женщины | |
Индивидуальный обруч | женщины | |
Индивидуальная лента | женщины | |
Батут | ||
Индивидуальный | люди | женщины |
Синхронизировано | люди | женщины |
Акробатический | ||
Вокруг | смешанный | женщины |
Баланс | смешанный | женщины |
Динамический | смешанный | женщины |
Аэробика | ||
Смешанный | пары | группы |
В женская ритмичная индивидуальная лента конкуренция на Европейские игры 2019 был проведен в Минск-Арена 23 июня 2019 г.[1][2]
Квалификация
В финал вышли шесть лучших гимнасток.[3]
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общий | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина Аверина (RUS) | 11.400 | 8.650 | 20.050 | Q | |
2 | Александра Агиурджукулезе (ITA) | 10.500 | 8.150 | 18.650 | Q | |
3 | Екатерина Галкина (BLR) | 10.300 | 8.100 | 18.400 | Q | |
4 | Андреа Верде (ROU) | 9.700 | 8.050 | 17.750 | Q | |
5 | Катрин Тасева (BUL) | 10.200 | 7.400 | 17.600 | Q | |
6 | Линой Ашрам (ISR) | 10.900 | 7.150 | –0.600 | 17.450 | Q |
7 | Николь Рупрехт (AUT) | 9.700 | 7.175 | 16.875 | R1 | |
8 | Элени Келайдити (GRE) | 9.500 | 6.800 | 16.300 | R2 | |
9 | Саломея Пажава (GEO) | 9.900 | 6.700 | –0.300 | 16.300 | |
10 | Зохра Агамирова (AZE) | 9.200 | 7.025 | 16.225 | ||
11 | Влада Никольченко (UKR) | 9.700 | 6.400 | 16.100 | ||
12 | Фанни Пигнички (HUN) | 8.600 | 6.450 | 15.050 |
Финал
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Дина Аверина (RUS) | 12.400 | 8.950 | 21.350 | ||
Линой Ашрам (ISR) | 12.100 | 9.000 | 21.100 | ||
Катрин Тасева (BUL) | 11.900 | 8.600 | –0.050 | 20.450 | |
4 | Екатерина Галкина (BLR) | 10.700 | 8.700 | 19.400 | |
5 | Андреа Верде (ROU) | 10.200 | 7.900 | 18.100 | |
6 | Александра Агиурджукулезе (ITA) | 10.100 | 7.800 | 17.900 |
Рекомендации
- ^ «Художественная гимнастика - расписание соревнований» (PDF). MEGOC. 23 июня 2019 г.. Получено 13 сентября 2019.
- ^ «Художественная гимнастика - Финал с предметами - Индивидуальное участие - Стартовый лист» (PDF). MEGOC. 22 июня 2019 г.. Получено 13 сентября 2019.
- ^ «Художественная гимнастика - Квалификация - Индивидуальное участие - Результаты по предметам - Лента» (PDF). MEGOC. 22 июня 2019 г.. Получено 13 сентября 2019.
- ^ «Художественная гимнастика - Финал с предметами - Индивидуальные соревнования - Результаты по предметам - Лента» (PDF). MEGOC. 23 июня 2019 г.. Получено 13 сентября 2019.