WikiDer > HLA-B56
главный комплекс гистосовместимости (человек), класс I, B56 | ||
Аллели | В * 5601, * 5602, * 5603, * 5604 | |
Структура (Видеть HLA-B) | ||
Символ (ы) | HLA-B | |
EBI-HLA | В * 5601 | |
В * 5602 | ||
В * 5603 | ||
В * 5604 | ||
Locus | chr.6 6п21.31 |
HLA-B56 (B56) - это HLA-B серотип. B56 - это расщепленный антиген от B22 широкий антигенсестринские серотипы B54 и B55. Серотип определяет наиболее распространенные продукты гена HLA-B * 56.[1] (Для получения справки по терминологии см .: Руководство по HLA-серотипу)
Серотип
В * 56 | B56 | B22 | Образец |
аллель | % | % | размер (N) |
5601 | 72 | 5 | 671 |
5603 | 46 | 8 | 13 |
5604 | 73 | 11 |
Распределение аллелей
частота | ||
исх. | численность населения | (%) |
[3] | Австралийский абориген Кимберли | 35.5 |
[3] | Папуа-Новая Гвинея Маданг | 34.6 |
[3] | Папуа-Новая Гвинея Новая Британия Рабаул | 31.6 |
[3] | Тайвань Ами | 20.4 |
[3] | Новая Каледония | 19.2 |
[3] | Австралийский абориген Грут Эйландт | 18.0 |
[3] | Австралийские аборигены, полуостров Кейп-Йорк | 16.5 |
[3] | Австралийский абориген Юендуму | 11.4 |
[3] | Китай Юньнань Лису | 9.4 |
[3] | Китай Юньнань Ну | 3.8 |
[3] | Сенегал Ниохоло Манденка | 2.7 |
[3] | Суданский | 2.5 |
[3] | американское Самоа | 2.0 |
[3] | Китай Гуанси Маонан | 1.9 |
[3] | Тайваньская хакка | 1.8 |
[3] | Таиланд | 1.8 |
[3] | Финляндия | 1.7 |
[3] | Грузия Тибилиси Курды | 1.7 |
[3] | Индия Андхра-Прадеш Голла | 1.4 |
[3] | Хорватия | 1.3 |
[3] | Япония (5) | 1.3 |
[3] | Южная Африка Натал Тамил | 1.0 |
[3] | Тайвань Рукай | 1.0 |
Рекомендации
- ^ Marsh, S.G .; Альберт, Э. Д .; Bodmer, W. F .; Bontrop, R.E .; Dupont, B .; Erlich, H.A .; Fernández-Viña, M .; Герати, Д. Э .; Holdsworth, R .; Hurley, C.K .; Lau, M .; Lee, K. W .; Мах, Б .; Maiers, M .; Mayr, W. R .; Müller, C.R .; Parham, P .; Petersdorf, E.W .; Сасадзуки, Т .; Strominger, J. L .; Svejgaard, A .; Terasaki, P. I .; Tiercy, J.M .; Троусдейл, Дж. (2010). «Номенклатура факторов системы HLA, 2010». Тканевые антигены. 75 (4): 291–455. Дои:10.1111 / j.1399-0039.2010.01466.x. ЧВК 2848993. PMID 20356336.
- ^ получено из IMGT / HLA
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Миддлтон, Д .; Menchaca, L .; Rood, H .; Комеровский, Р. (2003). «Новая база данных частот аллелей: http://www.allelefrequencies.net». Тканевые антигены. 61 (5): 403–407. Дои:10.1034 / j.1399-0039.2003.00062.x. PMID 12753660.