WikiDer > Хаснаин Кайюм - Википедия
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Хаснаин Кайюм Хан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Лахор, Пенджаб, Пакистан | 15 января 1975 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Правая летучая мышь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Правая рука в среднем темпе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней команде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-95 | Пакистанские международные авиалинии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Редко Пакистан Лимитед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика карьеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Крикет Архив, 26 июня 2014 г. |
Хаснаин Кайюм Хан (родилась 15 января 1975 г., г. Лахор) является бывшим Пакистанский игрок в крикет, который играл первоклассный крикет с 1994 по 2000 гг.
Правша с битой, Хаснайн Кайюм провел один тест до 19 лет за Пакистан в сезоне 1993-94.[1] Он дебютировал первоклассно за Пакистанские международные авиалинии в 1994-95 гг. Трофей Покровителя но, отбивая разные позиции в порядке, он забил всего 135 очков в четырех матчах и был исключен, когда команда вышла в финал.[2]
Он был членом Редко Пакистан Лимитед команда, выигравшая в 1998-99 гг. не первоклассный приз патронов II степени. Redco были переведены на высший уровень в сезоне 1999-2000 гг. Они заняли второе место в Национальный однодневный чемпионат который проходил в сентябре и октябре 1999 г.,[3] и когда они соревновались в Каид-э-Азам Трофис конца октября капитаном был назначен Каюм.
Redco выиграли три из своих 10 матчей и финишировали в середине группы B, и больше никогда не выступали на первоклассном уровне, но у Каюма был лично успешный сезон. Он сделал 614 пробежек при среднем 51,16,[4] с наивысшим баллом 161 не против Равалпинди.[5]
Он больше не играл в первоклассный крикет.