WikiDer > Озера-близнецы Инувик
Северо-западные территории избирательный округ | |||
---|---|---|---|
Границы озер-близнецов Инувик | |||
Территориальный избирательный округ | |||
Законодательная власть | Законодательное собрание Северо-Западных территорий | ||
MLA |
| ||
Сначала оспаривается | 1999 | ||
Последнее оспаривание | 2019 | ||
Область, край | Инувик | ||
Сообщества | Инувик |
Озера-близнецы Инувик[1] это территориальный избирательный округ для Законодательное собрание Северо-Западных территорий, Канада.
Это один из двух районов, представляющих Инувик,[2] рядом с районом Инувик Бут Лейк. Избирательные округа были созданы в 1999 году из старых Инувик избирательный округ.
Члены Законодательного собрания (MLAs)
имя | Избранный | Левый офис | |
---|---|---|---|
Роджер Аллен | 1999 | 2004 | |
Роберт С. Маклеод | 2004 | 2019 | |
Леса Семмлер | 2019 | подарок |
Результаты выборов
Выборы 2019
Всеобщие выборы в Северо-Западных территориях 2019 года | |||
имя | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Леса Семмлер | 470 | ||
Салли Росс | 106 | ||
Дональд Хендрик | 41 |
Выборы 2015 года
Озера-близнецы Инувик | |||
имя | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Роберт С. Маклеод* | 262 | 60.1 | |
Джимми Калинек | 174 | 39.9 | |
Всего действительных бюллетеней | 436 | 100% | |
Оказаться | 43% |
Выборы 2011 года
Всеобщие выборы в Северо-Западных территориях 2011 г. | |||
имя | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Роберт С. Маклеод | Признанный |
Выборы 2007 г.
Всеобщие выборы в Северо-Западных территориях 2007 г. | |||
[3] [а] | имя | Голосование | % |
---|---|---|---|
Роберт С. Маклеод | 306 | 53.78% | |
Дениз Куршевски | 261 | 45.87% | |
Всего действительных бюллетеней | 567 | 9.65% | |
Явка избирателей 94,21% | Отклоненные бюллетени 2 |
Дополнительные выборы 2004 г.
29 ноября 2004 г. дополнительные выборы | |||
[4] | имя | Голосование | % |
---|---|---|---|
Роберт С. Маклеод | 169 | 24.89% | |
Полин Гордон | 158 | 23.27% | |
Арлин Хансен | 143 | 21.06% | |
Том Уильямс | 99 | 14.58% | |
Кларенс Вуд | 43 | 6.33% | |
Боб Симпсон | 41 | 6.04% | |
Ричард Биндер | 26 | 3.83% | |
Всего действительных бюллетеней | 679 | 100% | |
Явка избирателей 122,88% | Отклоненные бюллетени 3 |
Выборы 2003 г.
Всеобщие выборы в Северо-Западных территориях 2003 г. | |||
[5] | имя | Голосование | % |
---|---|---|---|
Роджер Аллен | 295 | 54.53% | |
Кларенс Вуд | 123 | 22.74% | |
Кен Смит | 101 | 18.67% | |
Бобби Ван Бриджер | 22 | 4.07% | |
Всего действительных бюллетеней | 541 | 100% | |
Явка избирателей 152,53% | Отклоненные бюллетени 2 |
Выборы 1999 г.
Всеобщие выборы в Северо-Западных территориях 1999 г. | |||
[6] | имя | Голосование | % |
---|---|---|---|
Роджер Аллен | 216 | 45.57% | |
Гленна Хансен | 178 | 37.55% | |
Джордж Роуч | 80 | 16.88% | |
Всего действительных бюллетеней | 474 | 100% | |
Явка избирателей 84,78% | Отклоненные бюллетени 5 |
Примечания
^ а: На выборах 2007 года процентное соотношение, присвоенное кандидатам, основывалось на общем количестве поданных голосов. На предыдущих выборах проценты основывались на действительных голосах.
Рекомендации
- ^ "Карта избирательного округа Инувик-Твин-Лейкс" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2008-04-11. Получено 2008-02-18.
- ^ «Карта округов Хей-Ривер» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2008-04-11. Получено 2008-02-18.
- ^ «Официальные результаты голосования на всеобщих выборах 2007 года» (PDF). Выборы СЗТ. Архивировано из оригинал (PDF) на 2008-04-11. Получено 2008-02-18.
- ^ "Отчет о дополнительных выборах на озерах-близнецах Инувик и официальные результаты" (PDF). Выборы СЗТ. Архивировано из оригинал (PDF) на 2008-04-11. Получено 2008-02-18.
- ^ «Официальные результаты голосования на всеобщих выборах 2003 года» (PDF). Выборы СЗТ. Архивировано из оригинал (PDF) на 2008-04-11. Получено 2008-02-18.
- ^ "Официальные результаты голосования всеобщих выборов 1999 г." (PDF). Выборы СЗТ. Архивировано из оригинал (PDF) на 2008-04-11. Получено 2008-02-18.