WikiDer > Израиль на летних Паралимпийских играх 2012 года - Википедия
Израиль на Летние Паралимпийские игры 2012 г. | |
---|---|
Код МПК | ISR |
NPC | Паралимпийский комитет Израиля |
Интернет сайт | www |
в Лондон | |
Конкуренты | 25 в 9 видах спорта |
Знаменосец | Дорон Шазири (открытие) Ноам Гершони (закрытие) |
Медали 45 место |
|
Выступления на летних Паралимпийских играх (обзор) | |
Израиль соревновались на Летние Паралимпийские игры 2012 г. в Лондоне, Великобритания, с 29 августа по 9 сентября.
Страна была представлена двадцатью пятью спортсменами (восемнадцатью мужчинами и семью женщинами), которые соревновались в девяти видах спорта: легкой атлетике, конном спорте, шоссейном велоспорте, гребле, парусном спорте, стрельбе, плавании, настольном теннисе и теннисе на колясках. Среди израильских спортсменов шестикратный призер Паралимпийских игр по стрельбе Дорон Шазири.[1][2]
Медалисты
Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
---|---|---|---|---|
Золото | Ноам Гершони | Инвалидный теннис | Quad Singles | 8 сентября |
Серебро | Дорон Шазири | Стрельба | Мужская винтовка 50 м 3 позиции Ш1 | 5 сентября |
Серебро | Коби Лев | Кататься на велосипеде | Мужчины. Гонка на время H1 | 5 сентября |
Бронза Бронза Бронза | Инбаль Пезаро | Плавание | Женщины, 50 м, вольный стиль, S5 Женщины, 200 м, вольный стиль, S5 Женщины, 100 м, вольный стиль, S5 | 30 августа 1 сентября 8 сентября |
Бронза | Ицхак Мамиствалов | Плавание | Мужчины, 200 м, вольный стиль S2 | 1 сентября |
Бронза | Ноам Гершони Шрага Вайнберг | Инвалидный теннис | Quad Doubles | 5 сентября |
легкая атлетика
- Мужчины, легкоатлетические и дорожные соревнования
Спортсмен | Мероприятие | Финал | |
---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | ||
Гад Яркони | Марафон Т12 | 3:01:51 | 13 |
Кататься на велосипеде
Дорога
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Коби Лев | Шоссейная гонка H1 | КОЛЕНИ | |
Испытание на время H1 | 35:53.30 | ||
Нати Гроберг | Шоссейная гонка H4 | 2:11:58 | 9 |
Испытание на время H4 | 27:30.04 | 7 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Паскаль Беркович | Шоссейная гонка H4 | КОЛЕНИ | |
Испытание на время H4 | 38:49.22 | 6 |
- Смешанный
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Коби Лев Нати Гроберг Паскаль Беркович | Командная эстафета H1-4 | КОЛЕНИ |
Конный спорт
Спортсмен | Лошадь | Мероприятие | Общий | |
---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | |||
Йонатан Дреслер | Убелиск | Индивидуальное первенство III | 65.333 | 10 |
Индивидуальный вольный стиль III | 60.250 | 11 |
Гребля
Спортсмен | Мероприятие | Нагревает | Утешительный | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Моран Самуэль | Женщины, одиночка | 5:45.47 | 3 р | 5:44.78 | 1 FA | 5:48.67 | 5 |
Реувен Магагей Ольга Соколова | Смешанная парная парная | 4:18.45 | 6 р | 4:20.20 | 4 FB | 4:14.90 | 9 |
Парусный спорт
Спортсмен | Мероприятие | Раса | Чистые баллы | Классифицировать | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | ||||
Шимон Бен Яков Агарь Захави | SKUD 18 | 6 | 7 | 7 | 5 | (12) | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | Нет данных | 64 | 6 |
Дрор Коэн Арнон Эфрати Бенни Векслер | Сонар | 9 | (13) | 4 | 10 | 13 | 11 | 4 | 6 | 7 | 7 | Нет данных | 68 | 9 |
* 11-я гонка была отменена из-за непогоды.
Стрельба
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | ||
Дорон Шазири | Мужчины, 50 м, винтовка, 3 позиции SH1 | 1157 | 1 Q | 1252.4 | |
Смешанная стрельба из винтовки лежа, 50 м, SH1 | 589 | 4 Q | 691.8 | 6 |
Плавание
- Мужчины
Спортсменов | Мероприятие | Высокая температура | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Ицхак Мамиствалов | 50 м вольный стиль S2 | 1:08.73 | 7 Q | 1:07.94 | 6 |
100 м вольный стиль S2 | 2:26.55 | 5 Q | 2:25.60 | 6 | |
200 м вольный стиль S2 | Нет данных | 4:58.53 | |||
Иад Йозеф Шалаби | 50 м вольный стиль S2 | 1:07.52 | 4 Q | 1:07.07 | 5 |
100 м вольный стиль S2 | 2:25.55 | 4 Q | 2:24.73 | 5 | |
200 м вольный стиль S2 | Нет данных | 4:58.54 | 4 | ||
50 м на спине S2 | 1:08.37 | 5 Q | 1:08.97 | 6 | |
Йоав Валинский | 100 м вольный стиль S6 | 1:14.65 | 14 | Не продвинулся | |
100 м на спине S6 | 1:34.12 | 11 | Не продвинулся | ||
100 м брасс SB6 | 1:34.31 | 9 | Не продвинулся | ||
Индивидуальный комплекс SM6, 200 м | 3:03.88 | 11 | Не продвинулся |
- Женщины
Спортсменов | Мероприятие | Высокая температура | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Инбаль Пезаро | 50 м вольный стиль S5 | 39.74 | 5 Q | 37.89 | |
100 м вольный стиль S5 | 1:25.91 | 5 Q | 1:22.56 | ||
200 м вольный стиль S5 | 2:57.14 | 2 Q | 2:56.11 | ||
100 м брасс SB4 | 1:57.95 | 4 Q | 1:56.73 | 4 | |
Инбаль Шварц | 50 м вольный стиль S6 | 39.02 | 13 | Не продвинулся | |
100 м вольный стиль S6 | 1:31.62 | 16 | Не продвинулся | ||
100 м на спине S6 | 1:44.43 | 12 | Не продвинулся | ||
50м бабочка S6 | 39.26 | 3 Q | 39.89 | 5 | |
Эрель Галеви | 50м вольный стиль S7 | 38.30 | 12 | Не продвинулся | |
100 м вольный стиль S7 | 1:19.71 | 10 | Не продвинулся | ||
400 м вольный стиль S7 | 5:48.43 | 9 | Не продвинулся |
Настольный теннис
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Групповой этап | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Лиран Гева | Индивидуальный C3 | Копола (ARG) L 0–3 | Мерриен (FRA) L 0–3 | 3 | Нет данных | Не продвинулся | |||
Шай Сиада | Индивидуальный C4 | Чой (KOR) L 0–3 | Caci (ITA) W 3–0 | 2 | Нет данных | Не продвинулся | |||
Лиран Гева Шай Сиада | Команда C4-5 | Нет данных | ДО СВИДАНИЯ | Франция L 0–3 | Не продвинулся |
Теннис для инвалидов
Спортсмен | Мероприятие | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Бронзовая медаль | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Ноам Гершони | Quad Singles | Бурдекин (GBR) W 3–6, 6–3, 6–3 | Barten (Соединенные Штаты Америки) W 6–1, 6–1 | Вайнберг (ISR) W 6–0, 6–0 | Нет данных | Вагнер (Соединенные Штаты Америки) W 6–2, 6–1 | |
Боаз Крамер | Quad Singles | Полидори (ITA) W 6–3, 6–2 | Вагнер (Соединенные Штаты Америки) L 3–6, 0–6 | Не продвинулся | |||
Шрага Вайнберг | Quad Singles | Йонссон (SWE) W 6–1, 6–2 | Норфолк (GBR) W 3–6, 7–5, 6–0 | Гершони (ISR) L 0–6, 0–6 | Тейлор (Соединенные Штаты Америки) L 6–1, 3–6, 4–6 | Нет данных | 4 |
Ноам Гершони Шрага Вайнберг | Quad Doubles | Нет данных | Жесткий, Йонссон (SWE) W 6–1, 6–4 | Тейлор, Вагнер (Соединенные Штаты Америки) L 3–6, 6–7 | Кавано, Мороиши (JPN) W 6–3, 6–1 | Нет данных |
Рекомендации
- ^ «Нетаньяху принимает у себя паралимпийцев Израиля», Арутц Шева, 15 августа 2012 г.
- ^ «Паралимпийцы Израиля возлагают большие надежды на лондонское золото», The Times of Israel, 15 августа 2012 г.