WikiDer > Ямайка на Панамериканских играх 2011 года
Ямайка на Панамериканские игры 2011 года | |
---|---|
Код МОК | ВАРЕНЬЕ |
NOC | Олимпийская ассоциация Ямайки |
в Гвадалахара 14–30 октября 2011 г. | |
Конкуренты | 58[1] в 10 видах спорта |
Знаменосец | Марло Родман[2] |
Медали 14 место |
|
Выступления на Панамериканских играх (обзор) | |
Ямайка соревновались на Панамериканские игры 2011 года в Гвадалахара, Мексика с 14-30 октября 2011 г. - 58 спортсменов по 10 видам спорта.[1]
Медалисты
Медаль | имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
---|---|---|---|---|
Золото | Лероне Кларк | легкая атлетика | Мужчины, 100 метров | 25 октября |
Серебряный | Алия Аткинсон | Плавание | Женщины, 200 метров, комплексное плавание | 18 октября |
Серебряный | Морис Смит | легкая атлетика | Мужское десятиборье | 25 октября |
Серебряный | Лэнсфорд Спенс | легкая атлетика | Мужчины, 200 метров | 27 октября |
Серебряный | Симона Фэйси | легкая атлетика | Женщины 200 метров | 27 октября |
Серебряный | Иса Филлипс | легкая атлетика | Мужчины, бег на 400 м с барьерами | 27 октября |
Бронза | Чарльз Пайн | Бадминтон | Мужские одиночные игры | 18 октября |
легкая атлетика
Мужчины
Трековые и дорожные события
Мероприятие | Спортсменов | Нагревает | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | ||
100 м | Ошейн Бейли | 10.41 | 3-й квартал | DSQ | Не продвинулся | ||
Лероне Кларк | 10.15 | 1-й Q | 10.17 | 1-й Q | 10.01 ПБ | ||
200 м | Джейсон Ливермор | 20.73 СБ | 2-й Q | 20.76 | 3-й | Не продвинулся | |
Лэнсфорд Спенс | 20.59 | 1-й Q | 20,33 ПБ | 1-й Q | 20.38 | ||
400 м | Майкл Мейсон | 46.09 | 3-й | Не продвинулся | |||
Аннерт Уайт | 47.57 | Шестой | Не продвинулся | ||||
110 м с барьерами | Эрик Кеддо | 13.83 | Шестой | Не продвинулся | |||
400 м с барьерами | Иса Филлипс | 49.62 | 1-й Q | 48.82 | |||
Эстафета 4х100 м | Джермейн Гамильтон Джейсон Ливермор Ханука Уоллес Ошейн Бейли | DSQ | Не продвинулся | ||||
Эстафета 4х400 м | Майкл Мейсон Омар Джонсон Аннерт Уайт Джейсон Ливермор | 3:10.05 | 3-й квартал | DNS |
Полевые мероприятия
Мероприятие | Спортсменов | Полуфинал | Финал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Ранг | Результат | Ранг | |||||||
Прыжок с шестом | Джабари Эннис | 4,90 м. | 10-е | |||||||
Длинный прыжок | Герберт МакГрегор | 7,46 м. | 8-е | Не продвинулся | ||||||
Толкание ядра | Одайн Ричардс | DNS | ||||||||
Бросок диска | Джейсон Морган | 58.91 м. | 10-е | |||||||
Одайн Ричардс | DNS |
Комбинированные мероприятия
Десятиборье | Мероприятие | Кланстон Бернард | Морис Смит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты | Точки | Ранг | Результаты | Точки | Ранг | ||
100 м | 11.16 | 825 | 11-е | 10.86 | 892 | 7-е | |
Длинный прыжок | 7.09 м. | 835 | 7-е | 7.36 мес. | 900 | 4-й | |
Толкание ядра | 13,55 м. | 701 | 8-е | 17,35 м. | 935 | 1-й | |
Высокий прыжок | 1.96 м. | 767 | Шестой | 1,99 м. | 794 | 5-й | |
400 м | 52.00 | 725 | 12-е | 49.26 | 849 | 5-й | |
110 м с барьерами | 14.92 | 859 | 9-е | 14.20 | 949 | 1-й | |
Бросок диска | 43,79 г. | 742 | 4-й | 48.79 м. | 845 | 1-й | |
Прыжок с шестом | 4.20 м. | 673 | 8-е | 4.40 м. | 731 | 5-й | |
Метание копья | 55,49 г. | 670 | 10-е | 59,57 г. | 731 | 3-й | |
1500 м | 5:20.11 | 449 | 11-е | 4:55.18 | 588 | 8-е | |
Финал | 7246 | 8-е | 8214 |
женщины
Трековые и дорожные события
Мероприятие | Спортсменов | Полуфинал | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Ранг | Время | Ранг | ||
200 м | Симона Фэйси | 22,99 ПБ | 2-й Q | 22,86 ПБ | |
Анастасия Ле-Руа | 23.68 | 5-й | Не продвинулся | ||
400 м | Патрисия Холл | 52.47 | 3-й квартал | 52.69 | 7-е |
400 м с барьерами | Рушелл Клейтон | 1:03.44 | Шестой | Не продвинулся | |
Шерил Морган | 59.59 | 5-й | Не продвинулся | ||
Эстафета 4х100 м | Орнелла Ливингстон Анастасия Ле-Руа Симона Фэйси Яник Эллингтон | DNF | |||
Эстафета 4х400 м | Рушелл Клейтон Шерил Морган Анастасия Ле-Руа Патрисия Холл Яник Эллингтон | DNS |
Полевые мероприятия
Мероприятие | Спортсменов | Полуфинал | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Ранг | Результат | Ранг | ||
Высокий прыжок | Кимберли Уильямсон | 1,78 м. | 8-е | ||
Длинный прыжок | Яник Леви | 5,81 м. | 12-е | ||
Никивеа Уилсон | 5.44 мес. | 13-е | |||
Толкание ядра | Зара Нортовер | 16.64 ПБ | Шестой | ||
Бросок диска | Аллинсон Рэндалл | 50,90 м. | 9-е | ||
Метание молота | Натали Грант | 57,73 м. | 13-е | ||
Метание копья | Оливия Маккой | 51,40 м. | 7-е | ||
Катима Ритти | 50.97 мес. | 8-е |
Бадминтон
Ямайка квалифицировала двух спортсменов-мужчин и двух спортсменок для участия в соревнованиях по бадминтону.
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||
Гарет Генри | Мужские одиночные игры | ДО СВИДАНИЯ | П Янг (GUA) L 0–2 (19–21, 20–22) | Не продвинулся | ||||
Чарльз Пайн | Мужские одиночные игры | ДО СВИДАНИЯ | К. Матуте (ВЕН) W 2–0 (21–9, 21–9) | Р. Пачеко (PER) W 2–1 (21–23, 21–17, 21–10) | Тьонг (БЮСТГАЛЬТЕР) W 2–1 (21–14, 19–21, 21–19) | О Герреро (Куб) L 1–2 (18–21, 21–18, 18–21) | ДНК | |
Гарет Генри Чарльз Пайн | Мужчины, парный разряд | H Bach (Соединенные Штаты Америки) Т Гунаван (Соединенные Штаты Америки) L 0–2 (12–21, 5–21) | Не продвинулся |
- женщины
Спортсмен | Мероприятие | Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||
Кэтрин Винтер | Женские одиночные игры | ДО СВИДАНИЯ | V Montero (MEX) L 0–2 (7–21, 3–21) | Не продвинулся | ||||
Микайлия Холдейн | Женские одиночные игры | ДО СВИДАНИЯ | L Vicente (БЮСТГАЛЬТЕР) L 0–2 (17–21, 7–21) | Не продвинулся | ||||
Микайлия Холдейн Кэтрин Винтер | Женщины, парный разряд | ДО СВИДАНИЯ | C Оросамели (ДОМ) V Вероника (ДОМ) L 1–2 (21–17, 17–21, 14–21) | Не продвинулся |
- Смешанный
Спортсмен | Мероприятие | Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||
Гарет Генри Микайлия Холдейн | Смешанные пары | C Araya (CHI) C Macaya (CHI) W 2–0 (21–15, 21–15) | L Munoz (MEX) C Gonzalez (MEX) W 2–0 (21–14, 21–19) | H Bach (Соединенные Штаты Америки) П Обанана (Соединенные Штаты Америки) L 0–2 (9–21, 11–21) | Не продвинулся | ||
Чарльз Пайн Кэтрин Винтер | Смешанные пары | Э Мухика (CHI) N Norambuena (CHI) W 2–0 (21–19, 21–17) | H Humblers (GUA) N Sotomayor (GUA) L 0–2 (19–21, 11–21) | Не продвинулся |
Баскетбол
женщины
- Команда
|
|
|
Турнирная таблица
Квалифицирован в полуфинал |
Команда | Pld | W | L | PF | PA | PD | Оч | Тайбрейкер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бразилия | 3 | 3 | 0 | 280 | 141 | +139 | 6 | |
Колумбия | 3 | 2 | 1 | 195 | 169 | +26 | 4 | |
Канада | 3 | 1 | 2 | 206 | 166 | +40 | 2 | |
Ямайка | 3 | 0 | 3 | 89 | 295 | –206 | 0 |
Результаты
двадцать первое октября 17:30 |
Ямайка | 26–83 | Колумбия |
Подсчет очков по кварталу: 7–20, 5–14, 12–15, 2–34 | ||
Оч: Коричневый, 10 Ребс: Диксон, 8 АСТС: 2 игрока, 2 | Очки: Москера, 21 Ребс: 2 игрока, 6 АСТС: Olarte, 5 |
22 октября 10:30 |
Бразилия | 116–34 | Ямайка |
Подсчет очков по кварталу: 25–2, 27–9, 30–11, 34–12 | ||
Оч: Де Соуза, 22 Ребс: Де Соуза, 15 АСТС: De Queiroz, 9 | Очки: Джексон, 13 Ребс: Коричневый, 7 АСТС: 2 игрока, 1 |
23 октября 17:30 |
Канада | 96–29 | Ямайка |
Подсчет очков по кварталу: 17–8, 32–6, 20–13, 27–2 | ||
Оч: Колли, 16 Ребс: Вольфрам, 11 АСТС: 6 игроков, 3 | Очки: Диксон, 13 Ребс: Диксон, 7 АСТС: 3 игрока, 1 |
- Матч за седьмое место
24 октября 10:30 |
Соединенные Штаты | 87–41 | Ямайка |
Подсчет очков по кварталу: 24–11, 28–6, 19–15, 16–9 | ||
Оч: Джеймс, 19 Ребс: 2 игрока, 10 АСТС: 2 игрока, 5 | Очки: Джексон, 19 Ребс: Джексон, 10 АСТС: Dell, 2 |
Бронзовая медаль Панамериканских игр 2011 года |
---|
Ямайка |
пляжный волейбол
Ямайка квалифицировала мужскую команду на соревнования по пляжному волейболу.
Спортсмен | Мероприятие | Предварительный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | Ранг | |||||
Деллан Браун Намари Гордон | Мужчины | Сантьяго Эчегарай (ARG) Пабло Мигель Суарес (ARG) L 13-21, 9-21 | Эрик Гарридо (GUA) Энди Леонардо (ВАРЕНЬЕ) L 9-21, 15-21 | Роберто Родригес (Полиуретан) Кристофер Андервуд (Полиуретан) L 11-21, 13-21 | Не продвинулся |
Заниматься боксом
Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Предварительные мероприятия | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | ||||||
Рис Шагури | Средний вес | Хуан Карлос Родригес (ВЕН) L 10 - 16 | Не продвинулся |
Кататься на велосипеде
Шоссейный Велоспорт
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Время | Ранг |
---|---|---|---|
Марлор Родман | Дорожная гонка | DNF |
Стрельба
Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Гол | Ранг | Гол | Ранг | ||
Пневматический пистолет 10 м | Рональд Браун | 548- 5x | 30-е | Не продвинулся | |
Ловушка | Шон Барнс | 101 | 27-е | Не продвинулся |
Сквош
Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | Оппозиция Гол | ||||||
Кристофер Бинни | Одиночные игры | Хосе Мендес (GUA) W 11-5, 11-4, 13-11 | Кристофер Гордон (Соединенные Штаты Америки) L 7-11, 5-11, 5-13 | Не продвинулся |
Плавание
- женщины
Мероприятие | Спортсменов | Нагревает | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Должность | Время | Должность | ||
100 м вольный стиль | Kendese Nangle | DNS | Не продвинулся | ||
100 м на спине | Kendese Nangle | 1:07.47 | 19-е | Не продвинулся | |
100 м брасс | Алия Аткинсон | 1:09.28 | 3-й квартал | 1:09.11 | 4-й |
200 м брасс | Алия Аткинсон | 2:32.33 | 4-й квартал | 2:30.96 | 4-й |
100 м Бабочка | Алия Аткинсон | 1:01.41 | 6-й Q | 1:01.17 | 7-е |
200 м. Индивидуальное комплексное соревнование | Алия Аткинсон | 2:18.04 | 2-й Q | 2:14.75 | |
Зара Бейли | 2:28.38 | 16 квартал | 2:26.84 | 6-й B | |
400 м. Индивидуальное плавание | Зара Бейли | 5:19.46 | 15 квартал | 5:17.72 | 6-й B |
Тхэквондо
Ямайка квалифицировала двух спортсменов в мужских категориях 68 кг и 80+ кг.
Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | |||||||
Николос Дусард | Легкий (-68 кг) | Диого да Силва (БЮСТГАЛЬТЕР) L 5 - 8 | Не продвинулся | |||||||
Кеннет Эдвардс | Легкий (+80 кг) | Дэвид Раджаб (ПАРЕНЬ) W 12 - 6 | Франсуаза Коломб (МОЧЬ) L 3 - 15 | Не продвинулся |