WikiDer > Jaume Munar
Jaume Munar | ||||
| Persönliche Informationen | ||||
| Staatsangehörigkeit | ||||
| Geburtsort | ||||
| Geburtsdatum | 15. Mai 1997 | |||
| Residenz | ||||
| Länge | 1,83 m² | |||
| Gewicht | 78 kg | |||
| Profi-Debüt | 2014 | |||
| schlagende Hand | Rechte, beidhändige Rückhand | |||
| Gesamtpreisgeld | 1.688.446 US-Dollar | |||
| Profil | (und) ATP-Site | |||
| Einzel | ||||
| Gewinn-/Verlustbilanz | 33–51 | |||
| Titel | 0 | |||
| Höchste Position | 104. (11. Juni 2018) | |||
Grand-Slam-Ergebnisse | ||||
| 2. Runde (2020) | ||||
| 2. Runde (2018) | ||||
| 1. Runde (2019) | ||||
| 2. Runde (2018) | ||||
| Doppel | ||||
| Gewinn-/Verlustbilanz | 14–20 | |||
| Titel | 0 | |||
| Höchste Position | 213. (30. April 2018) | |||
Grand-Slam-Ergebnisse | ||||
| 2. Runde (2020) | ||||
| 1. Runde (2019) | ||||
| 2. Runde (2019) | ||||
| Letzte Aktualisierung: 12. April 2021 | ||||
| ||||
Jaume Munar (Barcelona, 5. Mai1997) ist Spanierin Tennisspieler. Er hat noch keine ATP-Turniere gewonnen. Er hat schon mehrmals teilgenommen Grand-Slam-Turniere. Er hat zwei Herausforderer im Einzel zu seinem Namen.
Ehrungen
Singles ehren
| Legende | |
|---|---|
| Grand-Slam | |
| Olympia | |
| bis 2009 | ab 2009 |
| Tennis-Masters-Cup | ATP-Finale |
| ATP Masters-Serie | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP-Tour 500 |
| Internationale ATP-Serie | ATP-Tour 250 |
| Nein. | Datum | Turnier | Substrat | Gegner im Finale | Ergebnis | Einzelheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale verloren | ||||||
| 1. | 11. April 2021 | Kies | 6-1, 2-6, 6-4 | Einzelheiten | ||
| Herausforderer haben gewonnen | ||||||
| 1. | 6. August 2017 | Hartplatz | 6-3, 6-4 | |||
| 2. | 9. Juni 2018 | Kies | 6-1, 6-3 | |||
Doppelte Ehrungen
| Nein. | Datum | Turnier | Substrat | Partner | Gegner im Finale | Ergebnis | Einzelheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlorenes Finale im Herrendoppel | |||||||
| 1. | 14. März 2021 | Kies | 6-7(4), 4-6 | Einzelheiten | |||
| Herausforderer gewannen Herrendoppel double | |||||||
| 1. | 23. Juli 2017 | Kies | 6-7(4), 6-3, [10-4] | ||||
Ergebnisse große Turniere
| Legende | |
|---|---|
| g.t. | kein Turnier statt |
| l.c. | untere Kategorie |
| – | habe nicht teilgenommen |
| G | in der Gruppenphase ausgeschieden |
| 1R | in der ersten Runde ausgeschieden |
| 2R | eliminiert in der zweiten Runde Tweede |
| 3R | in der dritten Runde ausgeschieden |
| 4R | in der vierten Runde ausgeschieden |
| KF | im Viertelfinale ausgeschieden |
| HF | im Halbfinale ausgeschieden |
| f | das Finale verloren |
| W | hat das Turnier gewonnen |
| w-v | Gewinn-/Verlustbilanz |
Einzel
| Turnier | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Grand-Slam-Turniere | ||||
| Australian Open | 1R | 1R | 2R | |
| Roland Garros | 2R | 1R | 1R | |
| Wimbledon | – | 1R | g.t. | |
| US Open | 2R | 1R | 1R | |
| ATP-Meister 1000 | ||||
| Indische Brunnen | – | 1R | g.t. | |
| Miami | – | 2R | g.t. | |
| Monte Carlo | – | 2R | g.t. | |
| Madrid | – | 1R | g.t. | |
| Rom | – | – | – | |
| Montreal/Toronto | – | – | g.t. | |
| Cincinnati | – | – | – | |
| Shanghai | – | – | g.t. | |
| Paris | – | – | – | |
| olympisch | ||||
| Olympia | g.t. | |||
| Statistiken | ||||
| Gesamtzahl der Titel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangliste zum Jahresende | 81 | 86 | 110 | |
Doppel
| Turnier | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand-Slam-Turniere | |||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | – | 2R | |||||||||||||||||||||||||||
| Roland Garros | 1R | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | 2R | g.t. | |||||||||||||||||||||||||||
| US Open | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| ATP-Meister 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indische Brunnen | – | g.t. | |||||||||||||||||||||||||||
| Miami | – | g.t. | |||||||||||||||||||||||||||
| Monte Carlo | – | g.t. | |||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | 2R | g.t. | |||||||||||||||||||||||||||
| Rom | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Montreal/Toronto | – | g.t. | |||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai | – | g.t. | |||||||||||||||||||||||||||
| Paris | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Olympia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Olympia | g.t. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiken | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtzahl der Titel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rangliste zum Jahresende | 170 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||
Externe Links
- (und) Profil von Jaume Munari auf der Website der ATP
- (und) Profil von Jaume Munari auf der Website der ITF