WikiDer > Джоэл Свишер
Биографические данные | |
---|---|
Родившийся | 28 октября 1943 г. |
Тренерская карьера (HC если не указано иное) | |
1972 | Доан (ОКРУГ КОЛУМБИЯ) |
1973–1976 | Дакота Стэйт |
1977–1980 | Августана (SD) |
1982–1983 | Адамс Стэйт |
1984–1986 | Восточный Иллинойс (помощник) |
1987–1988 | Западный Мичиган (помощник) |
1990–1991 | Нью-Мексико (РБ) |
1992–1994 | Джеймстаун |
Тренерский рекорд | |
Общий | 65–55–4 |
Достижения и почести | |
Чемпионаты | |
3 SDIC (1973, 1975–1976) |
Джоэл Свишер (родился 28 октября 1943 г.) Американский футбол тренер. Он работал главным футбольным тренером в Государственный университет Дакоты (1973–1976), Колледж Августана в Су-Фолс, Южная Дакота (1977–1980), Государственный колледж Адамса (1982–1983) и Джеймстаунский колледж (1992–1994), составляя карьеру колледж футбол запись 65–55–4.
Тренерская карьера
Суичер был 16-м главным футбольным тренером в Государственном колледже Адамса, ныне известном как Государственный университет Адамса-в Аламоса, Колорадо, выступая в течение двух сезонов, с 1982 по 1983 год, и составляя рекорд 7–10–2[1]
Он был главным футбольным тренером в Джеймстаунский колледж- теперь известный как Университет Джеймстауна-в Джеймстаун, Северная Дакота за три сезона, с 1992 по 1994, с результатом 15–12.[2]
Тренерский рекорд
Год | Команда | Общий | Конференция | Стоя | Боул / плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственные трояны Дакоты (Южная Дакота Межвузовская конференция) (1973–1976) | |||||||||
1973 | Дакота Стэйт | 6–3 | 5–0 | 1-й | |||||
1974 | Дакота Стэйт | 6–4 | 3–2 | T – 3rd | |||||
1975 | Дакота Стэйт | 6–3–1 | 4–1 | T – 1st | |||||
1976 | Дакота Стэйт | 8–2 | 4–1 | T – 1st | |||||
Штат Дакота: | 26–12–1 | 16–4 | |||||||
Августана (Южная Дакота) Викинги (Северо-Центральная конференция) (1977–1980) | |||||||||
1977 | Августана | 7–4 | 4–3 | T – 2nd | |||||
1978 | Августана | 4–5 | 2–4 | Шестой | |||||
1979 | Августана | 4–5 | 2–4 | Шестой | |||||
1980 | Августана | 2–7–1 | 2–5 | Шестой | |||||
Августана: | 17–21–1 | 10–16 | |||||||
Индейцы штата Адамс (Спортивная конференция Скалистых гор) (1982–1983) | |||||||||
1982 | Адамс Стэйт | 3–4–2 | 3–3–2 | 4-й | |||||
1983 | Адамс Стэйт | 4–6 | 4–4 | T – 4th | |||||
Адамс Стейт: | 7–10–2 | 7–7–2 | |||||||
Джеймстаун Джимми (Спортивная конференция колледжа Северной Дакоты) (1992–1994) | |||||||||
1992 | Джеймстаун | 5–4 | 2–3 | 4-й | |||||
1993 | Джеймстаун | 4–5 | 1–4 | 5-й | |||||
1994 | Джеймстаун | 6–3 | 3–2 | T – 3rd | |||||
Джеймстаун: | 15–12 | 6–9 | |||||||
Общий: | 65–55–4 | ||||||||
Национальный чемпионат Название конференции Место в дивизионе конференции или место для игры в чемпионате |
Рекомендации
- ^ Хранилище данных College Football В архиве 7 января 2009 г. Wayback Machine Рекорды Адамса Стэйт Гриззлис за все время тренерской работы
- ^ ДеЛассус, Дэвид. "Тренерские отчеты Джеймстаунского колледжа". Хранилище данных College Football. Архивировано из оригинал 30 июля 2012 г.. Получено 28 октября, 2010.
Эта биографическая статья, касающаяся тренера колледжа по футболу, впервые назначенного в 1970-х годах, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |