WikiDer > Дзюдо на летних Олимпийских играх 2004 года, мужчины, 66 кг - Википедия
Мужчины, 66 кг на Играх XXVIII Олимпиады | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский комплекс Ано Лиосии | ||||||||||||||||
Даты | 15 августа | ||||||||||||||||
Конкуренты | 32 из 32 стран | ||||||||||||||||
Победный счет | 1000 | ||||||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Дзюдо на Летние Олимпийские игры 2004 года | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | 78 кг | |
+100 кг | +78 кг | |
Мужчины, 66 кг соревнования по дзюдо на Летние Олимпийские игры 2004 года состоялась 15 августа в Олимпийский комплекс Ано Лиосии.
Это мероприятие было вторым по весу среди мужских весовых категорий по дзюдо, ограничивая участников максимальной массой тела 66 кг. Как и все другие соревнования по дзюдо, поединки длились пять минут. Если поединок все еще оставался равным в конце, его продлевали еще на пятиминутный период внезапной смерти; если ни один из дзюдоистов в течение этого периода не забил, матч решается судьями. Турнирная сетка состояла из поединка на выбывание, завершившегося матчем за золотую медаль. Было также утешительно определить обладателей двух бронзовых медалей. Каждый дзюдоист, проигравший полуфиналисту, соревновался в утешительной игре. Два проигравших в полуфинале дзюдоистов встретились с победителем противоположной половины утешительной сетки в поединках за бронзовые медали.
График
Часовой пояс - стандартное время Греции (UTC + 2)
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Воскресенье, 15 августа 2004 г. | 10:30 13:00 17:00 | Предварительные мероприятия Утешительный Финал |
Результаты турнира
Финал
Финал | ||||
1 | Масато Учисиба (JPN) | 1000 | ||
2 | Юзеф Крнач (СВК) | 0000 | ||
Мат 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
Йорданис Аренсибия (Куб) | 0101 | |||||||||||||||||
Людвиг Ортис (ВЕН) | 0010 | Йорданис Аренсибия (Куб) | 1001 | |||||||||||||||
Хит Янг (Австралия) | 0103 | Хит Янг (Австралия) | 0001 | |||||||||||||||
Хуан Хосе Пас (BOL) | 0000 | Йорданис Аренсибия (Куб) | 1001 | |||||||||||||||
Эльчин Исмайлов (AZE) | 0012 | Жоао Пина (ПОР) | 0001 | |||||||||||||||
Миклош Унгвари (HUN) | 1010 | Миклош Унгвари (HUN) | 0001 | |||||||||||||||
Жоао Пина (ПОР) | 1100 | Жоао Пина (ПОР) | 0011 | |||||||||||||||
Муса Настуев (UKR) | 0010 | Йорданис Аренсибия (Куб) | 0002 | |||||||||||||||
Оскар Пеньяс (ESP) | 1000 | Юзеф Крнач (СВК) | 1010 | |||||||||||||||
Мелвин Мендес (Полиуретан) | 0000 | Оскар Пеньяс (ESP) | 0000 | |||||||||||||||
Юзеф Крнач (СВК) | 0200 | Юзеф Крнач (СВК) | 1011 | |||||||||||||||
Абду Алассан Джи Бо (НИГ) | 0000 | Юзеф Крнач (СВК) | 1001 | |||||||||||||||
Амар Мериджа (ALG) | 1000 | Амар Мериджа (ALG) | 0000 | |||||||||||||||
Амин Эль Хади (EGY) | 0001 | Амар Мериджа (ALG) | 0010 | |||||||||||||||
Эхуд Вакс (ISR) | WO | Эхуд Вакс (ISR) | 0000 | |||||||||||||||
Араш Миресмаили (IRI) |
Мат 2
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
Магомед Джафаров (RUS) | 0013 | |||||||||||||||||
Алекс Оттиано (Соединенные Штаты Америки) | 0001 | Магомед Джафаров (RUS) | 0101 | |||||||||||||||
Банг Ги-человек (KOR) | 0000 | Энрике Гимарайнш (БЮСТГАЛЬТЕР) | 0010 | |||||||||||||||
Энрике Гимарайнш (БЮСТГАЛЬТЕР) | 1001 | Магомед Джафаров (RUS) | 0000 | |||||||||||||||
Георгий Вазагашвили (GRE) | 0010 | Масато Учисиба (JPN) | 1001 | |||||||||||||||
Гантёмёрийн Дашдаваа (MGL) | 0100 | Гантёмёрийн Дашдаваа (MGL) | 0000 | |||||||||||||||
Масато Учисиба (JPN) | 1011 | Масато Учисиба (JPN) | 1001 | |||||||||||||||
Хорхе Ленсина (ARG) | 0000 | Масато Учисиба (JPN) | 1000 | |||||||||||||||
Хуан Карлос Хасинто (ДОМ) | 0000 | Георгий Георгиев (BUL) | 0000 | |||||||||||||||
Муратбек Кипшакбаев (КАЗ) | 0100 | Муратбек Кипшакбаев (КАЗ) | 0002 | |||||||||||||||
Милош Миялкович (SCG) | 0101 | Милош Миялкович (SCG) | 0001 | |||||||||||||||
Мурат Каликулов (УЗБ) | 0100 | Муратбек Кипшакбаев (КАЗ) | 0001 | |||||||||||||||
Ларби Бенбоудауд (FRA) | 0021 | Георгий Георгиев (BUL) | 0100 | |||||||||||||||
Бектас Демирель (ТУР) | 1100 | Бектас Демирель (ТУР) | 0001 | |||||||||||||||
Георгий Георгиев (BUL) | 1010 | Георгий Георгиев (BUL) | 1020 | |||||||||||||||
Давид Маргошвили (GEO) | 0012 |
Утешительный
Дзюдоисты, выбывшие в предыдущих раундах четырьмя полуфиналистами основной сетки, прошли в утешение. Эти матчи определили двух бронзовых призеров турнира.
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Бронза финала | ||||||||||
Жоао Пина (ПОР) | 0030 | Георгий Георгиев (BUL) | 0001 | ||||||||||
Людвиг Ортис (ВЕН) | 1000 | Людвиг Ортис (ВЕН) | 0001 | Оскар Пеньяс (ESP) | 0000 | ||||||||
Хит Янг (Австралия) | 0000 | Жоао Пина (ПОР) | 0002 | ||||||||||
Оскар Пеньяс (ESP) | 0010 | ||||||||||||
Амар Мериджа (ALG) | 0001 | ||||||||||||
Абду Алассан Джи Бо (НИГ) | 0000 | Оскар Пеньяс (ESP) | 0020 | ||||||||||
Оскар Пеньяс (ESP) | 1001 | ||||||||||||
Магомед Джафаров (RUS) | 0001 | Йорданис Аренсибия (Куб) | 0200 | ||||||||||
Хорхе Ленсина (ARG) | 1011 | Хорхе Ленсина (ARG) | 1001 | Давид Маргошвили (GEO) | 0000 | ||||||||
Гантёмёрийн Дашдаваа (MGL) | 0001 | Хорхе Ленсина (ARG) | 0000 | ||||||||||
Давид Маргошвили (GEO) | 1000 | ||||||||||||
Муратбек Кипшакбаев (КАЗ) | 0001 | ||||||||||||
Давид Маргошвили (GEO) | 0120 | Давид Маргошвили (GEO) | 0010 | ||||||||||
Бектас Демирель (ТУР) | 0001 |