WikiDer > Дзюдо на Играх Содружества 2014, мужчины, 66 кг - Википедия
Дзюдо - Мужчины, 66 кг на Играх Содружества 2014 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Шотландский выставочный и конференц-центр | ||||||||||||
Даты | 24 июля 2014 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 26 из 23 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Дзюдо на Игры Содружества 2014 | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | 78 кг | |
+100 кг | +78 кг | |
В мужчины 66 кг Дзюдо соревнования на Игры Содружества 2014 в Глазго, Шотландия состоялся 24 июля в Шотландский выставочный и конференц-центр. Дзюдо вернулся в программу после того, как последний раз участвовал в соревнованиях. 2002.[1]
Полученные результаты
Финал
Полуфинал | Золотая медаль | |||||||
Колин Оутс (ENG) | 1001 | |||||||
Джеймс Миллар (ШОС) | 0002 | Колин Оутс (ENG) | 1010 | |||||
Андреас Крассас (CYP) | 0013 | Андреас Крассас (CYP) | 0002 | |||||
Сиябулела Мабулу (ЮАР) | 0003 | |||||||
Утешения
Утешительный | Бронзовая медаль | |||||||
Манджит Нандал (IND) | 1003 | |||||||
Дьедонне Нама Этога (CMR) | 0002 | Манджит Нандал (IND) | 0003 | |||||
Сиябулела Мабулу (ЮАР) | 0002 | |||||||
Утешительный | Бронзовая медаль | |||||||
Мэтьюз Пунза (ZAM) | 100 | |||||||
Бруно Лузия (МОЗ) | 001 | Мэтьюз Пунза (ZAM) | 0002 | |||||
Джеймс Миллар (ШОС) | 1001 | |||||||
Верхняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
К. Оутс (ENG) | 1000 | |||||||||||||||||
М Фикри (МАС) | 1010 | М Фикри (МАС) | 0001 | |||||||||||||||
Нзиге (TAN) | 0000 | К. Оутс (ENG) | 1001 | |||||||||||||||
Нджаги (KEN) | 0000 | М Нандал (IND) | 0000 | |||||||||||||||
Везерс (БАР) | 1000 | Везерс (БАР) | 0000 | |||||||||||||||
Дж. Сэйвелл (MLT) | 0011 | М Нандал (IND) | 1001 | |||||||||||||||
М Нандал (IND) | 1001 | К. Оутс (ENG) | 1001 | |||||||||||||||
Джей Миллар (ШОС) | 0002 | |||||||||||||||||
Бушар (МОЖЕТ) | 0000 | |||||||||||||||||
Б. Магагула (SWZ) | 0000 | Д Нама Этога (CMR) | 1002 | |||||||||||||||
Д Нама Этога (CMR) | 1000 | Д Нама Этога (CMR) | 0002 | |||||||||||||||
Дж. Махит (ФУРГОН) | 1110 | Джей Миллар (ШОС) | 0012 | |||||||||||||||
Д. Рахминг-младший (BAH) | 0000 | Дж. Махит (ФУРГОН) | 0000 | |||||||||||||||
Джей Миллар (ШОС) | 1000 | |||||||||||||||||
Нижняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
S коричневый (Австралия) | 0004 | |||||||||||||||||
Крассас (CYP) | 0001 | Крассас (CYP) | 0102 | |||||||||||||||
Амоако (ГСГ) | 0003 | Крассас (CYP) | 1002 | |||||||||||||||
R Theuil (ФУРГОН) | 000 | М. Пунза (ZAM) | 0003 | |||||||||||||||
М. Пунза (ZAM) | 101 | М. Пунза (ZAM) | 0001 | |||||||||||||||
Млугу (TAN) | 0003 | |||||||||||||||||
Крассас (CYP) | 0013 | |||||||||||||||||
S Mabulu (ЮАР) | 0003 | |||||||||||||||||
S Mabulu (ЮАР) | 1000 | |||||||||||||||||
Джей Макдональд (WAL) | без | Джей Макдональд (WAL) | 0001 | |||||||||||||||
Л. Смит (SLE) | S Mabulu (ЮАР) | 1100 | ||||||||||||||||
B Лузия (МОЗ) | 0002 | |||||||||||||||||
R Ovinou (PNG) | ||||||||||||||||||
B Лузия (МОЗ) | 1100 | B Лузия (МОЗ) | без | |||||||||||||||
Э Ндаву (MAW) | 0000 |