WikiDer > Ксения Ясценьски
Ксения Ясценьски Ксенија Јастсењски | |
---|---|
Персональная информация | |
Полное имя | Ксения Ясценьская |
Страна представлена | Сербия |
Бывшая представленная страна (страны) | Сербия и Черногория Югославия |
Родившийся | Белград, Сербия, СФР Югославия | 2 сентября 1982 г.
Высота | 1,70 м (5 футов 7 дюймов) |
Бывший тренер | Ана Куле Воислава Попович, Владимир Капров |
Конькобежный клуб | Beograd-Palilula SC |
Личные результаты ИСУ | |
Общая сумма | 30.30 2008 европейцы |
Короткая программа | 30.30 2008 европейцы |
Произвольная программа | 53.80 Миры 2006 |
Ксения Ясценьски (Сербская кириллица: Ксенија Јастсењски; родился 2 сентября 1982 г. Белград) это сербский фигурист. Она семикратная чемпионка страны. Ранее она представляла Сербия и Черногория и FR Югославия.
Конкурентные преимущества
После 2001 г.
Мероприятие | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 39-й | 37-й | 19-й QR. | 43-я | 42-й | 49-е | |||
Чемпионат Европы | 33-я | 31-е | 35-е | 37-й | |||||
Чемпионат мира среди юниоров | 45-е | ||||||||
Чемпионат Сербии | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | |||
Югославский чемпионат | 1-й | ||||||||
Golden Spin, Загреб | 18-е | 25-е | WD | ||||||
Триглав Трофи | Шестой | ||||||||
Зимняя универсиада | 29-е | 26-е | |||||||
Небельхорн Трофи | 27-е | ||||||||
Гран-при юниоров, Польша | 23-е |
- WD = Снято
До 2001 г.
Мероприятие | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 47-й | ||||||||
Чемпионат мира среди юниоров | 19 QR. | 39-й | 45-е | 43-я | |||||
Югославский чемпионат | 5-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й Дж. | 3-й | 1-й Дж. | 3-й | 2-й |
Гран-при юниоров, Польша | 25-е | ||||||||
Гран-при среди юниоров, Норвегия | 20-е | ||||||||
Гран-при юниоров, Украина | 18-е | ||||||||
Гран-при юниоров, Болгария | 21-е | ||||||||
Европейские юношеские олимпийские дни | 21-е | 18-е | |||||||
Кубок Софии | 10-й Дж. |
- J = младший уровень; QR = квалификационный раунд
Рекомендации
Эта биографическая статья о сербском спорте заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Эта статья про европейского фигуриста - заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |