WikiDer > Кульсары
Кульсары | |
---|---|
Городок | |
Координаты: 46 ° 59'N 54 ° 01'E / 46.983 ° с.ш.54.017 ° в.Координаты: 46 ° 59'N 54 ° 01'E / 46.983 ° с.ш.54.017 ° в. | |
Страна | Казахстан |
Область, край | Атырауская обл. |
Округ | Жылыойский район |
Часовой пояс | UTC + 5 (Время Центральной Азии) |
Кульсары (Казахский: Құлсары, Кульсары) - город и центр Жылыойский район в Атырауская обл. западных Казахстан.[1] Население: {{Kz-census2020] 60 429 | punct =;}} 38 518 человек (результаты переписи 1999 года).[2]
Город расположен в 11 км от реки Эмба и в 230 км от г. Атырау, центр Атырауской области. Железнодорожная станция находится на линии Макат-Бейнеу.
В городе ведется добыча нефть и завод по переработке металлолома. Здесь также есть замечательное кладбище, состоящее из купольных камер, достаточно больших для домов.[3]
Климат
Кульсары имеет холодный климат пустыни (Классификация климатов Кеппена: BWk).
Климатические данные для г. Кульсары | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Средняя высокая ° C (° F) | −4.5 (23.9) | −4.1 (24.6) | 3.2 (37.8) | 17.3 (63.1) | 25.9 (78.6) | 31.2 (88.2) | 33.6 (92.5) | 31.9 (89.4) | 24.6 (76.3) | 14.0 (57.2) | 5.2 (41.4) | −1.3 (29.7) | 14.7 (58.6) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | −8.6 (16.5) | −8.7 (16.3) | −1.5 (29.3) | 10.9 (51.6) | 19.0 (66.2) | 24.2 (75.6) | 26.7 (80.1) | 24.7 (76.5) | 17.8 (64.0) | 8.4 (47.1) | 1.2 (34.2) | −4.6 (23.7) | 9.1 (48.4) |
Средняя низкая ° C (° F) | −12.7 (9.1) | −13.3 (8.1) | −6.1 (21.0) | 4.6 (40.3) | 12.1 (53.8) | 17.2 (63.0) | 19.8 (67.6) | 17.5 (63.5) | 11.0 (51.8) | 2.9 (37.2) | −2.7 (27.1) | −7.9 (17.8) | 3.5 (38.4) |
Средний осадки мм (дюймы) | 12 (0.5) | 10 (0.4) | 11 (0.4) | 15 (0.6) | 14 (0.6) | 13 (0.5) | 12 (0.5) | 11 (0.4) | 10 (0.4) | 15 (0.6) | 16 (0.6) | 15 (0.6) | 154 (6.1) |
Источник: http://en.climate-data.org/location/25891/ |
Рекомендации
- ^ Национальное агентство геопространственной разведки. GeoNames запись в базе данных. (поиск) Проверено 12 мая 2011 г.
- ^ "Население Республики Казахстан" (на русском). Департамент социальной и демографической статистики. Получено 8 декабря 2013.
- ^ [1]
Этот Атырауская область статья о местоположении заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |