WikiDer > Кубок Кувейта PSA 2013
Кубок Кувейта PSA 2013 | |
---|---|
9-й Кубок Кувейта PSA | |
Подробности | |
Название события | Кубок Кувейта PSA 2013 |
Место расположения | Кувейт Кувейт |
Интернет сайт www | |
Мировой тур PSA среди мужчин | |
Категория | Мировая серия Платина |
Призовые деньги | $190,000 |
Год | Мировой тур 2013 |
В Кубок Кувейта PSA 2013 мужское издание 2013 года Кубок Кувейта PSA, который является Мировая серия PSA событие Platinum (Призовой фонд: 190 000 $). Мероприятие проходило в Кувейт в Кувейт с 8 по 14 марта. Рами Ашур выиграл свой третий трофей Кубка Кувейта PSA, победив Джеймс Уиллстроп в финале.
Призовые деньги и рейтинговые очки
На 2013 год призовой фонд составил 190 000 долларов. Распределение призовых денег и очков выглядит следующим образом:[1]
Мероприятие | W | F | SF | QF | 3R | 2R | 1R |
Очки (PSA) | 2625 | 1725 | 1050 | 640 | 375 | 190 | 115 |
Призовые деньги | $30,150 | $19,350 | $11,700 | $6,975 | $4,050 | $2,025 | $900 |
Семена
- Рами Ашур (Чемпион)
- Ник Мэтью (Третий раунд)
- Джеймс Уиллстроп (Финал)
- Грегори Готье (Полуфиналы)
- Карим Дарвиш (Четвертьфинал)
- Мохамед Эль Шорбаджи (Полуфиналы)
- Амр Шабана (Четвертьфинал)
- Питер Баркер (Четвертьфинал)
- Омар Мосаад (Третий раунд)
- Борха Голан (Третий раунд)
- Тарек Момен (Третий раунд)
- Том Ричардс (Второй раунд)
Розыгрыш и результаты
Финал
* Четвертьфинал * | Полуфинал * | Финал | ||||||||||||||||||||||||
1 | Рами Ашур | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | Амр Шабана | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Рами Ашур | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | Грегори Готье | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Грегори Готье | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | Питер Баркер | 3 | 2 | rtd | ||||||||||||||||||||||
1 | Рами Ашур * | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3 | Джеймс Уиллстроп | 11 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Джеймс Уиллстроп | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
5 | Карим Дарвиш | 9 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Джеймс Уиллстроп | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | Мохамед Эль Шорбаджи | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | Мохд Эль Шорбади | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
13 | Дэрил Селби | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Верхняя половина
Секция 1
1 тур | Раунд 2 | 3 тур * | ||||||||||||||||||||||||
1 | Рами Ашур | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Кэмпбелл Грейсон | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 21 | Николас Мюллер | 7 | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||||
21 | Николас Мюллер | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | Рами Ашур | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||
Омар Абдель Мегид | 11 | 7 | 14 | 7 | 16 | Саймон Рёснер | 9 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
Лео Ау | 5 | 11 | 16 | 11 | Лео Ау | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Саймон Рёснер | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Раздел 2
1 тур | Раунд 2 | 3 тур | ||||||||||||||||||||||||
9 | Омар Мосаад | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Джонатан Кемп | 13 | 9 | 11 | 12 | Джонатан Кемп | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Крис Симпсон | 11 | 11 | 6 | 10 | 9 | Омар Мосаад | 5 | 11 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Олли Туоминен | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 7 | Амр Шабана | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||
Кристиан Фрост Олесен | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 23 | Олли Туоминен | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Амр Шабана | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Раздел 3
1 тур | Раунд 2 | 3 тур | ||||||||||||||||||||||||
8 | Питер Баркер | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Джо Ли | 9 | 11 | 7 | 11 | 4 | 24 | Карим Абдель Гавад | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
24 | Карим Абдель Гавад | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | Питер Баркер | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Мигель Анхель Родригес | 6 | 6 | 11 | 11 | 4 | 15 | Лауренс Ян Анджема | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
Карим Али Фатхи | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | Карим Али Фатхи | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Лауренс Ян Анджема | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Раздел 4
1 тур | Раунд 2 | 3 тур | ||||||||||||||||||||||||
10 | Борха Голан | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Марван Эль Шорбаджи | 11 | 11 | 4 | 5 | 18 | Саурав Гхосал | 11 | 11 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||
18 | Саурав Гхосал | 13 | 4 | 11 | 11 | 10 | Борха Голан | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
20 | Стивен Коппингер | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | Грегори Готье | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Абдулла Аль Музаен | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | Абдулла Аль Музаен | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Грегори Готье | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Нижняя половина
Секция 1
1 тур | Раунд 2 | 3 тур * | ||||||||||||||||||||||||
3 | Джеймс Уиллстроп | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Алан Клайн | 13 | 8 | 9 | 8 | Грегуар Марш | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Грегуар Марш | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | Джеймс Уиллстроп | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
19 | Кэмерон Пилли | 11 | 12 | 11 | 5 | 11 | 11 | Тарек Момен | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Мохд Нафиизван Аднан | 7 | 10 | 13 | 11 | 4 | 19 | Кэмерон Пилли | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
11 | Тарек Момен | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Раздел 2
1 тур | Раунд 2 | 3 тур | ||||||||||||||||||||||||
12 | Том Ричардс | 11 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Адриан Уоллер | 8 | 12 | 4 | Матье Кастаньет | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Матье Кастаньет | 11 | 14 | 11 | Матье Кастаньет | 10 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
Зак Александр | 11 | 12 | 11 | 5 | Карим Дарвиш | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
Мартин Найт | 6 | 10 | 9 | Зак Александр | 4 | 6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Карим Дарвиш | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
Раздел 3
1 тур | Раунд 2 | 3 тур | ||||||||||||||||||||||||
6 | Мохд Эль Шорбади | 8 | 11 | 11 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
Мохд Али Анвар Реда | 11 | 11 | 11 | 11 | Мохд Али Анвар Реда | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Макс Ли | 2 | 13 | 7 | 8 | 6 | Мохд Эль Шорбади | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
22 | Онг Бенг Хи | 11 | 8 | 4 | 13 | 11 | 22 | Онг Бенг Хи | 7 | 6 | 11 | |||||||||||||||
Омар Абдель Азиз | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 22 | Онг Бенг Хи | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
14 | Алистер Уокер | 11 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Раздел 4
1 тур | Раунд 2 | 3 тур | ||||||||||||||||||||||||
13 | Дэрил Селби | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Райан Кускелли | 12 | 11 | 4 | 11 | 11 | Райан Кускелли | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Сиддхарт Сучде | 14 | 8 | 11 | 8 | 9 | 13 | Дэрил Селби | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
17 | Адриан Грант | 11 | 11 | 11 | 2 | Ник Мэтью | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Туалет | Юсиф Низар Салех | 3 | 1 | 7 | 17 | Адриан Грант | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2 | Ник Мэтью | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Призовой фонд Мировой серии» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 25 ноября 2012 г.. Получено 27 января 2013.
- ^ http://www.psaworldtour.com/page/TournamentDetails/0,,13121~2148,00.html
внешняя ссылка
Предшествует Открытый чемпионат Северной Америки США (Ричмонд) 2013 | Мировая серия PSA 2013 Кубок Кувейта PSA Кувейт (город Кувейт) 2013 | Преемник Открытый чемпионат Великобритании Англия (Халл) 2013 |