WikiDer > Langen (Holstein)
| Ort | |||
| Zustand | |||
| Kreis | Pinneberg | ||
| amt | Rantzau | ||
| Koordinaten | 53° 48′ N, 09° 51′ O | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 10,28 km² | ||
| Einwohner(31-12-2018[1]) | 592 (58 Einwohner/km²) | ||
| Höhe | 19 m | ||
| Bürgermeister | Hans-Detlef Fuhlendorf (BWG) | ||
| Wirtschaft | |||
| GewSt Hebesatz | % ([2]) | ||
| Andere | |||
| Postleitzahl | 25485 | ||
| Vorwahl | 04123 | ||
| Nummernschild | PI | ||
| Städtische Zentren | 4 Teile (Ortsteil) | ||
| Gemeindenummer | 01 0 56 034 | ||
| Webseite | www.langeln.de | ||
Lage Langeln in Pinneberg | |||
| |||
Langeln ist ein Gemeinde in dem Deutsche Zustand Schleswig-Holstein, und ist Teil der Kreis Pinneberg.Langeln (Holstein) hat 592 Einwohner.[1]
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
Gesendet: 31-12-2006 | Dieser Artikel ist ein Stummel über Länder und Völker. Du bist eingeladen zu bearbeiten Klicken Sie hier, um Ihr Wissen zu diesem Artikel hinzuzufügen. |