WikiDer > Список сезонов Лас-Вегаса Рейдеров
Это список сезонов, завершенных Лас-Вегас Рейдерс Американский футбол франшиза из Национальная футбольная лига (НФЛ). В списке представлены сезонные рекорды франшизы Raiders от 1960 представить, в том числе постсезонные рекорды и награды лиги для отдельных игроков или главных тренеров.
Сезоны
Чемпионы AFL (1960–1969)§ | Чемпионы Суперкубка (1966 – настоящее время)† | Чемпионы конференции* | Дивизион чемпионов+ | Причал Wild Card# |
Время года | Команда | Лига | Конференция | Разделение | Регулярный сезон | Постсезон полученные результаты | Награды | Главные тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заканчивать | Побед | Убытки | Галстуки | ||||||||
Окленд Рейдерс | |||||||||||
1960 | 1960 | AFL | Западный | 3-й | 6 | 8 | 0 | Эдди Эрделац | |||
1961 | 1961 | AFL | Западный | 4-й | 2 | 12 | 0 | Эдди Эрделац (0–2) Марти Фельдман (2–10) | |||
1962 | 1962 | AFL | Западный | 4-й | 1 | 13 | 0 | Марти Фельдман (0–5) Красный Конкрайт (1–8) | |||
1963 | 1963 | AFL | Западный | 2-й | 10 | 4 | 0 | Эл Дэвис | |||
1964 | 1964 | AFL | Западный | 3-й | 5 | 7 | 2 | ||||
1965 | 1965 | AFL | Западный | 2-й | 8 | 5 | 1 | ||||
1966 | 1966 | AFL | Западный | 2-й | 8 | 5 | 1 | Джон Раух | |||
1967 | 1967 | AFL§ | Западный^ | 1-й^ | 13 | 1 | 0 | Выиграл Чемпионат AFL (Нефтяники) 40–7 Потерял Суперкубок II (против. Упаковщики) 33–14 | Дэрил Ламоника (MVP) | ||
1968 | 1968 | AFL | Западный^ | 1-й^ | 12 | 2 | 0 | Выиграл Плей-офф западного дивизиона (Начальники) 41–6 Потерял Чемпионат AFL (в Струи) 27–23 | |||
1969 | 1969 | AFL | Западный^ | 1-й^ | 12 | 1 | 1 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Нефтяники) 56–7 Потерял Чемпионат AFL (Начальники) 17–7 | Дэрил Ламоника (MVP) | Джон Мэдден | |
1970 | 1970 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 8 | 4 | 2 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Дельфины) 21–14 Потерял Чемпионат АФК (в Кольты) 27–17 | ||
1971 | 1971 | НФЛ | AFC | Запад | 2-й | 8 | 4 | 2 | |||
1972 | 1972 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 10 | 3 | 1 | Потерял Дивизиональные плей-офф (в Стилерс) 13–7 | ||
1973 | 1973 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 9 | 4 | 1 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Стилерс) 33–14 Потерял Чемпионат АФК (в Дельфины) 27–10 | ||
1974 | 1974 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 12 | 2 | 0 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Дельфины) 28–26 Потерял Чемпионат АФК (Стилерс) 24–13 | Кен Стейблер (MVP, OPOY) | |
1975 | 1975 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 11 | 3 | 0 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Бенгалы) 31–28 Потерял Чемпионат АФК (в Стилерс) 16–10 | ||
1976 | 1976 | НФЛ† | AFC* | Запад^ | 1-й^ | 13 | 1 | 0 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Патриоты) 24–21 Выиграл Чемпионат АФК (Стилерс) 24–7 Выиграл Суперкубок XI (1) (против. Викинги) 32–14 | Фред Билетникофф (SB MVP) | |
1977 | 1977 | НФЛ | AFC | Запад | 2-й# | 11 | 3 | 0 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (в Кольты) 37–31 (2 ОТ) Потерял Чемпионат АФК (в Broncos) 20–17 | ||
1978 | 1978 | НФЛ | AFC | Запад | 2-й | 9 | 7 | 0 | |||
1979 | 1979 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 9 | 7 | 0 | Том Флорес | ||
1980 | 1980 | НФЛ† | AFC* | Запад | 2-й# | 11 | 5 | 0 | Выиграл Плей-офф Wild Card (Нефтяники) 27–7 Выиграл Дивизиональные плей-офф (в Браунс) 14–12 Выиграл Чемпионат АФК (в Зарядные устройства) 34–27 Выиграл Суперкубок XV (2) (против. Орлы) 27–10 | Лестер Хейс (DPOY) Джим Планкетт (CBPOY, SB MVP) | |
1981 | 1981 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 7 | 9 | 0 | |||
Лос-Анджелес Рейдерс | |||||||||||
1982 | 1982 | НФЛ | AFC | – | 1-й | 8 | 1 | 0 | Выиграл Первый раунд плей-офф (Браунс) 27–10 Потерял Второй раунд плей-офф (Струи) 17–14 | Маркус Аллен (ОРОЙ) Лайл Альзадо (CBPOY) | Том Флорес |
1983 | 1983 | НФЛ† | AFC* | Запад^ | 1-й^ | 12 | 4 | 0 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Стилерс) 38–10 Выиграл Чемпионат АФК (Seahawks) 30–14 Выиграл Суперкубок XVIII (3) (против. Redskins) 38–9 | Маркус Аллен (SB MVP) | |
1984 | 1984 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й# | 11 | 5 | 0 | Потерял Плей-офф Wild Card (в Seahawks) 13–7 | ||
1985 | 1985 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 12 | 4 | 0 | Потерял Дивизиональные плей-офф (Патриоты) 27–20 | Маркус Аллен (MVP, OPOY) | |
1986 | 1986 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 8 | 8 | 0 | |||
1987 | 1987 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 5 | 10 | 0 | |||
1988 | 1988 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 7 | 9 | 0 | Майк Шанахан | ||
1989 | 1989 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 8 | 8 | 0 | Майк Шанахан (1–3) Art Shell (7–5) | ||
1990 | 1990 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 12 | 4 | 0 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Бенгалы) 20–10 Потерял Чемпионат АФК (в Счета) 51–3 | Art Shell | |
1991 | 1991 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й# | 9 | 7 | 0 | Потерял Плей-офф Wild Card (в Начальники) 10–6 | ||
1992 | 1992 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 7 | 9 | 0 | |||
1993 | 1993 | НФЛ | AFC | Запад | 2-й# | 10 | 6 | 0 | Выиграл Плей-офф Wild Card (Broncos) 42–24 Потерял Дивизиональные плей-офф (в Счета) 29–23 | ||
1994 | 1994 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 9 | 7 | 0 | |||
Окленд Рейдерс | |||||||||||
1995 | 1995 | НФЛ | AFC | Запад | 5-й | 8 | 8 | 0 | Майк Уайт | ||
1996 | 1996 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 7 | 9 | 0 | |||
1997 | 1997 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 4 | 12 | 0 | Джо Бугель | ||
1998 | 1998 | НФЛ | AFC | Запад | 2-й | 8 | 8 | 0 | Чарльз Вудсон (ДРОЙ) | Джон Груден | |
1999 | 1999 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 8 | 8 | 0 | |||
2000 | 2000 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 12 | 4 | 0 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Дельфины) 27–0 Потерял Чемпионат АФК (Вороны) 16–3 | ||
2001 | 2001 | НФЛ | AFC | Запад^ | 1-й^ | 10 | 6 | 0 | Выиграл Плей-офф Wild Card (Струи) 38–24 Потерял Дивизиональные плей-офф (в Патриоты) 16–13 (ОТ) | ||
2002 | 2002 | НФЛ | AFC* | Запад^ | 1-й^ | 11 | 5 | 0 | Выиграл Дивизиональные плей-офф (Струи) 30–10 Выиграл Чемпионат АФК (Титаны) 41–24 Потерял Суперкубок XXXVII (против. Пираты) 48–21 | Рич Гэннон (MVP) | Билл Каллахан |
2003 | 2003 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 4 | 12 | 0 | |||
2004 | 2004 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 5 | 11 | 0 | Норв Тернер | ||
2005 | 2005 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 4 | 12 | 0 | |||
2006 | 2006 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 2 | 14 | 0 | Art Shell | ||
2007 | 2007 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 4 | 12 | 0 | Лейн Киффин | ||
2008 | 2008 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 5 | 11 | 0 | Лейн Киффин (1–3) Том Кейбл (4–8) | ||
2009 | 2009 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 5 | 11 | 0 | Том Кейбл | ||
2010 | 2010 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 8 | 8 | 0 | |||
2011 | 2011 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 8 | 8 | 0 | Хью Джексон | ||
2012 | 2012 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 4 | 12 | 0 | Деннис Аллен | ||
2013 | 2013 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 4 | 12 | 0 | |||
2014 | 2014 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 3 | 13 | 0 | Деннис Аллен (0–4) Тони Спарано (3–9) | ||
2015 | 2015 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 7 | 9 | 0 | Джек Дель Рио | ||
2016 | 2016 | НФЛ | AFC | Запад | 2-й# | 12 | 4 | 0 | Потерял Плей-офф Wild Card (в Техасцы) 27–14 | Халил Мак (DPOY) | |
2017 | 2017 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 6 | 10 | 0 | |||
2018 | 2018 | НФЛ | AFC | Запад | 4-й | 4 | 12 | 0 | Джон Груден | ||
2019 | 2019 | НФЛ | AFC | Запад | 3-й | 7 | 9 | 0 | |||
Лас-Вегас Рейдерс | |||||||||||
Общий | 473 | 432 | 11 | (1960–2019, включает только регулярный чемпионат) | |||||||
25 | 19 | 0 | (1960–2019, включая только плей-офф) | ||||||||
498 | 451 | 11 | (1960–2019, включая регулярный сезон и плей-офф; 3 чемпионата НФЛ и 1 чемпионат AFL) |
1 В связи с сокращением сезона забастовки в 1982 году все команды были ранжированы по конференциям, а не по дивизионам.
Рекомендации
- "История Окленда Рейдерс". CBS Sportsline. Получено 12 декабря, 2018.
- "История Окленда Рейдерс". Футбол @ JT-SW.com. Джон М. Троан. Получено 12 декабря, 2018.