WikiDer > Список футбольного клуба "Лидс Юнайтед" менеджеры
Лидс Юнайтед назначен Марсело Бьелса как их управляющий делами 15 июня 2018 года, уволив своего 10-го менеджера за последние 5 сезонов 1 июня 2018 года. список менеджеров футбольного клуба Leeds United Association и их главные награды с начала официальной управленческой деятельности клуба в 1919 году до наших дней. В заявке каждого менеджера указаны даты его пребывания в должности и общий турнирный рекорд клуба (с точки зрения выигранных, ничьих и проигранных матчей), а также награды, полученные за время его ухода. По состоянию на 15 июня 2018 г. Лидс Юнайтед имели 37 штатных менеджеры. Также было девять смотрители, трое из которых ранее занимали эту роль на постоянной основе, а один из которых занимал эту роль трижды.
Самый успешный человек, управляющий Лидс Юнайтед, - это Дон Реви, кто выиграл два Лига Чемпионаты, два Кубки межгородских ярмарок, один Второй дивизион Чемпионат, один Кубок Англии, один Кубок лиги и один Благотворительный щит за его 13-летнее правление в качестве менеджера. Он также является тренером клуба дольше всех, проведя более 740 матчей с 1961 по 1974 год.
Статистика
- В статистику включены все конкурентные первая команда Матчи в чемпионатах страны и кубках, а также в еврокубках.
- Информация верна по состоянию на 3 октября 2020 г.
- Ключ
= Смотритель менеджер
п = Сыгранные матчи; W = Выигранные матчи; D = Ничьи; L = Матчи проиграны; F = Цели для; А = Голы против
имя | Национальность | От | Чтобы | п | W | D | L | F | А | Выиграть % | Очки за игру[1] | Почести | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дик Рэй | Англия | 17 октября 1919 г. | 1 февраля 1920 г. | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 31 | 23.52 | 0.83 | [2] | |
Артур Фэйрклаф | Англия | 1 февраля 1920 г. | 1 мая 1927 г. | 326 | 118 | 81 | 127 | 427 | 425 | 36.19 | 0.97 | см. ниже | [2] |
Дик Рэй | Англия | 1 июля 1927 г. | 1 марта 1935 г. | 342 | 143 | 72 | 127 | 622 | 552 | 41.81 | 1.05 | см. ниже | [2] |
Билли Хэмпсон | Англия | 1 июля 1935 г. | 1 мая 1947 г. | 231 | 74 | 51 | 106 | 334 | 418 | 32.03 | 0.86 | [2] | |
Уиллис Эдвардс | Англия | 1 мая 1947 г. | 30 апреля 1948 г. | 47 | 13 | 8 | 26 | 60 | 87 | 27.65 | 0.74 | [2] | |
Майор Фрэнк Бакли | Англия | 1 мая 1948 г. | 30 апреля 1953 г. | 224 | 87 | 63 | 74 | 324 | 306 | 38.83 | 1.06 | [2] | |
Райх Картер | Англия | 1 мая 1953 года | 1 июня 1958 г. | 217 | 90 | 51 | 76 | 370 | 336 | 41.47 | 1.09 | см. ниже | [2] |
Уиллис Эдвардс | Англия | 1 июня 1958 г. | 1 декабря 1958 г. | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 50.00 | 0.89 | [2] | |
Билл Лэмбтон | Англия | 1 декабря 1958 г. | 30 апреля 1959 г. | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 57 | 33.33 | 0.96 | [2] | |
Джек Тейлор | Англия | 1 мая 1959 года | 1 марта 1961 г. | 81 | 27 | 17 | 37 | 136 | 169 | 33.33 | 0.89 | [2] | |
Дон Реви | Англия | 1 марта 1961 г. | 4 июля 1974 г. | 740 | 394 | 197 | 149 | 1,262 | 703 | 53.24 | 1.32 | см. ниже | [2] |
Брайан Клаф | Англия | 30 июля 1974 г. | 12 сентября 1974 г. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14.28 | 0.83 | см. ниже | [2] |
Джимми Армфилд | Англия | 4 октября 1974 г. | 30 июня 1978 г. | 193 | 87 | 47 | 59 | 277 | 222 | 45.07 | 1.10 | см. ниже | [2] |
Джок Штайн | Шотландия | 21 августа 1978 г. | 4 октября 1978 г. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 40.00 | 1.00 | [2] | |
Джимми Адамсон | Англия | 25 октября 1978 г. | 1 октября 1980 г. | 98 | 35 | 29 | 34 | 138 | 136 | 35.71 | 1.05 | [2] | |
Дэвид Меррингтон | Англия | 1 октября 1980 г. | 1 октября 1980 г. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | [2] | |
Аллан Кларк | Англия | 1 октября 1980 г. | 30 июня 1982 г. | 84 | 27 | 22 | 35 | 77 | 104 | 32.14 | 1.08[3] | [2] | |
Эдди Грей | Шотландия | 4 июля 1982 г. | 11 октября 1985 г. | 157 | 57 | 55 | 45 | 214 | 193 | 36.30 | 1.47 | [2] | |
Питер Ганби | Англия | 11 октября 1985 г. | 11 октября 1985 г. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | Нет данных | [2] | |
Билли Бремнер | Шотландия | 11 октября 1985 г. | 28 сентября 1988 г. | 143 | 58 | 31 | 54 | 192 | 186 | 40.45 | 1.49 | см. ниже | [2] |
Питер Ганби | Англия | 28 сентября 1988 г. | 10 октября 1988 г. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | [2] | |
Говард Уилкинсон | Англия | 10 октября 1988 г. | 10 сентября 1996 г. | 411 | 178 | 117 | 116 | 622 | 488 | 43.30 | 1.61 | см. ниже | [2] |
Джордж Грэм | Шотландия | 10 сентября 1996 г. | 1 октября 1998 г. | 95 | 37 | 27 | 31 | 118 | 99 | 41.05 | 1.40 | [2] | |
Дэвид О'Лири | Ирландия | 1 октября 1998 г. | 27 июня 2002 г. | 203 | 101 | 47 | 55 | 320 | 217 | 49.75 | 1.79 | [2] | |
Терри Венейблс | Англия | 8 июля 2002 г. | 21 марта 2003 г. | 42 | 16 | 7 | 19 | 53 | 52 | 38.09 | 1.13 | [2] | |
Питер Рид | Англия | 21 марта 2003 г. | 10 ноября 2003 г. | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 51 | 27.27 | 1.05 | [2] | |
Эдди Грей | Шотландия | 10 ноября 2003 г. | 31 мая 2004 г. | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | 51 | 23.07 | 0.96 | [2] | |
Кевин Блэквелл | Англия | 1 июня 2004 г. | 20 сентября 2006 г. | 115 | 44 | 37 | 34 | 128 | 117 | 38.26 | 1.46 | см. ниже | [2] |
Джон Карвер | Англия | 21 сентября 2006 г. | 23 октября 2006 г. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 20.00 | 0.60 | [2] | |
Дэвид Геддис | Англия | 24 октября 2006 г. | 24 октября 2006 г. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | Нет данных | [2] | |
Деннис Уайз | Англия | 24 октября 2006 г. | 28 января 2008 г. | 68 | 30 | 12 | 26 | 88 | 78 | 44.11 | 1.60 | [2] | |
Гвин Уильямс | Уэльс | 29 января 2008 г. | 29 января 2008 г. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
Гэри Макаллистер | Шотландия | 30 января 2008 г. | 21 декабря 2008 г. | 50 | 25 | 8 | 17 | 84 | 61 | 50.00 | 1.64 | см. ниже | [4] |
Саймон Грейсон | Англия | 23 декабря 2008 г. | 1 февраля 2012 г. | 169 | 84 | 40 | 45 | 259 | 186 | 49.70 | 1.74 | см. ниже | [5] |
Нил Редферн | Англия | 1 февраля 2012 г. | 18 февраля 2012 г. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 50.00 | 1.50 | [2] | |
Нил Варнок | Англия | 18 февраля 2012 г. | 1 апреля 2013 г. | 63 | 23 | 15 | 25 | 81 | 92 | 36.50 | 1.20 | ||
Нил Редферн | Англия | 1 апреля 2013 г. | 12 апреля 2013 г. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
Брайан Макдермотт | Англия | 12 апреля 2013 г. | 30 июня 2014 г. | 54 | 20 | 9 | 25 | 68 | 77 | 37.01 | 1.29 | ||
Дэйв Хокадей | Англия | 1 июля 2014 г. | 28 августа 2014 г. | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 33.33 | 0.75 | ||
Нил Редферн | Англия | 28 августа 2014 г. | 23 сентября 2014 г. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 75.00 | 2.50 | ||
Дарко Миланич | Словения | 23 сентября 2014 г. | 25 октября 2014 г. | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0.00 | 0.50 | ||
Нил Редферн | Англия | 1 ноября 2014 г. | 30 июня 2015 г. | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 44 | 33.34 | 1.25 | ||
Уве Рёслер | Германия | 1 июля 2015 г. | 18 октября 2015 г. | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | 16.67 | 1.00 | ||
Стив Эванс | Шотландия | 19 октября 2015 г. | 31 мая 2016 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 45 | 36.84 | 1.37 | ||
Гарри Монк | Англия | 2 июня 2016 г. | 25 мая 2017 | 53 | 25 | 11 | 17 | 69 | 55 | 47.17 | 1.63 | ||
Томас Кристиансен | Испания | 15 июн 2017 | 4 февраля 2018 г. | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 | 38 | 45.45 | 1.51 | [6] | |
Пол Хекингботтом | Англия | 6 февраля 2018 г. | 1 июня 2018 г. | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | 25.00 | 1.00 | [7] | |
Марсело Бьелса | Аргентина | 15 июня 2018 г. | ток | 105 | 58 | 20 | 27 | 171 | 106 | 55.24 | 1.91 | см. ниже |
Менеджеры с отличием
использованная литература
- ^ Только матчи лиги. 2 очка за победу до сезона 1981/82. "Лидс Юнайтед: результаты, посещаемость, бомбардировщики и статистика". wafll.com. Получено 11 апреля 2017.
- ^ а б c d е ж г час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс y z аа ab ac объявление ае аф «Рейтинги менеджеров». Джабба. leeds-fans.org.uk. 2006 г.. Получено 16 сентября 2006.
- ^ Три очка за победу были начислены во втором сезоне Кларка.
- ^ «Управленческая карьера Гэри Макаллистера». Футбольная база. Получено 23 декабря 2008.
- ^ «Управленческая карьера Саймона Грейсона». Футбольная база. Получено 23 декабря 2008.
- ^ https://www.leedsunited.com/news/team-news/22977/club-statement-thomas-christiansen
- ^ https://www.leedsunited.com/news/team-news/23417/club-statement-paul-heckingbottom
внешние ссылки
- Soccerbase - История управления
- Leeds-Fans.org.uk - Управленческая статистика
- MightyLeeds.co.uk - Менеджеры
- Wafll.com - Менеджеры
- Wafll.com - Галерея менеджеров
|}