WikiDer > Список игроков Sydney Swans - Википедия
Это список игроков Sydney Swans кто один или несколько раз появлялся в Австралийская футбольная лига, известная как Викторианская футбольная лига до 1990 года. Сидней Сванс ранее были известны как Южный Мельбурн до переезда в 1982 г.
Игроки Южного Мельбурна / Сидней Сванс
Заказ | Игроки перечислены в порядке дебюта |
---|---|
Сезоны | Включает только карьеру в Сиднее и охватывает период от сезона дебюта игрока до года, в котором он сыграл свою последнюю игру за Сидней. |
Дебют | Дебюты предусмотрены только для матчей регулярного сезона и финальной серии VFL / AFL. |
Игры | Статистика предназначена только для матчей регулярного сезона и финальных серий ВФЛ / АФЛ и верна до конца сезона 2019 года. |
Цели | |
^ | Текущие перечисленные игроки |
1890-е годы
Заказ | Имя | Сезоны | Дебют | Игры | Цели |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дэйв Адамсон | 1897–1903 | 1 тур, 1897 г. | 90 | 11 |
2 | Джек Адамсон | 1897–1898 | 1 тур, 1897 г. | 3 | 0 |
3 | Билл Блэквуд | 1897 | 1 тур, 1897 г. | 13 | 11 |
4 | Аллен Бернс | 1897–1898, 1901–1903 | 1 тур, 1897 г. | 40 | 23 |
5 | Джек Деас | 1897 | 1 тур, 1897 г. | 2 | 0 |
6 | Билл Фрейзер | 1897–1904 | 1 тур, 1897 г. | 88 | 18 |
7 | Дик Гибсон | 1897–1898 | 1 тур, 1897 г. | 29 | 9 |
8 | Том Гиллиган | 1897–1899 | 1 тур, 1897 г. | 42 | 26 |
9 | Херб Хаусон | 1897–1908 | 1 тур, 1897 г. | 152 | 2 |
10 | Чарли Маккартни | 1897 | 1 тур, 1897 г. | 13 | 0 |
11 | Динни МакКей | 1897 | 1 тур, 1897 г. | 14 | 14 |
12 | Майкл О'Горман | 1897–1898 | 1 тур, 1897 г. | 12 | 14 |
13 | Джим О'Хара | 1897, 1899–1901 | 1 тур, 1897 г. | 37 | 1 |
14 | Мик Пласс | 1897–1904 | 1 тур, 1897 г. | 109 | 41 |
15 | Гарри Парди | 1897–1901 | 1 тур, 1897 г. | 72 | 16 |
16 | Фред Сигмонт | 1897 | 1 тур, 1897 г. | 6 | 0 |
17 | Джек Южный | 1897–1899 | 1 тур, 1897 г. | 31 | 3 |
18 | Арчи Суонни | 1897 | 1 тур, 1897 г. | 13 | 4 |
19 | Фред Во | 1897, 1900 | 1 тур, 1897 г. | 22 | 3 |
20 | Билл Уиндли | 1897–1905 | 1 тур, 1897 г. | 129 | 36 |
21 | Фрэнк О'Хара | 1897–1901 | 2 тур, 1897 г. | 60 | 1 |
22 | Альб Томас | 1897 | 2 тур, 1897 г. | 1 | 0 |
23 | Эдди Томс | 1897 | 2 тур, 1897 г. | 7 | 0 |
24 | Джордж Уильямсон | 1897–1898 | 2 тур, 1897 г. | 12 | 0 |
25 | Дик Доран | 1897 | 6 тур, 1897 г. | 9 | 0 |
26 | Хорри Лайонс | 1897 | 6 тур, 1897 г. | 5 | 2 |
27 | Джек Флеминг | 1897–1898 | 10 тур, 1897 г. | 12 | 0 |
28 | Джордж Дэвидсон | 1897–1900 | 12 тур, 1897 г. | 37 | 0 |
29 | Эдди Браун | 1898 | 1 тур, 1898 г. | 5 | 1 |
30 | Чарли Колган | 1898–1901 | 1 тур, 1898 г. | 37 | 43 |
31 | Георгий Корнелиус | 1898 | 1 тур, 1898 г. | 16 | 2 |
32 | Джонни Дэвис | 1898–1899 | 1 тур, 1898 г. | 10 | 6 |
33 | Анри Жаннере | 1898–1903 | 1 тур, 1898 г. | 75 | 12 |
34 | Билли Кенни | 1898 | 1 тур, 1898 г. | 2 | 0 |
35 | Джордж Воробей | 1898 | 1 тур, 1898 г. | 14 | 2 |
36 | Альберт Трим | 1898–1901 | 1 тур, 1898 г. | 65 | 0 |
37 | Джим Джолли | 1898 | 3 тур, 1898 г. | 7 | 0 |
38 | Арти Мачин | 1898 | 3 тур, 1898 г. | 3 | 0 |
39 | Джейсон Ральф | 1898 | 6 тур, 1898 г. | 5 | 0 |
40 | Джон Макдермотт | 1898 | 8 тур, 1898 г. | 5 | 3 |
41 | Боб О'Доннелл | 1898 | 8 тур, 1898 г. | 3 | 2 |
42 | Джо Стронг | 1898 | 10 тур, 1898 г. | 2 | 0 |
43 | Арч Макнейр | 1898–1899 | 11 тур, 1898 г. | 13 | 0 |
44 | Том Смит | 1898 | 11 тур, 1898 г. | 2 | 0 |
45 | Вэл Робертсон | 1898–1899 | 12 тур, 1898 г. | 7 | 0 |
46 | Гарри Гарднер | 1898, 1900 | 13 тур, 1898 г. | 5 | 0 |
47 | Джордж Тейлор | 1898 | 13 тур, 1898 г. | 1 | 0 |
48 | Джо Чендлер | 1898 | 14 тур, 1898 г. | 3 | 2 |
49 | Джим МакАртур | 1898 | 14 тур, 1898 г. | 1 | 0 |
50 | Джек О'Хара | 1898 | 15 тур, 1898 г. | 2 | 1 |
51 | Уорик Армстронг | 1898–1900 | 17 тур, 1898 г. | 16 | 18 |
52 | Джек Кокбилл | 1899 | 1 тур, 1899 г. | 3 | 0 |
53 | Джо Гарбутт | 1899–1902 | 1 тур, 1899 г. | 39 | 10 |
54 | Чарли Годинг | 1899–1904 | 1 тур, 1899 г. | 63 | 60 |
55 | Гарри Лампе | 1899–1907 | 1 тур, 1899 г. | 135 | 57 |
56 | Артур Никлесс | 1899 | 1 тур, 1899 г. | 1 | 0 |
57 | Джек Инколл | 1899 | 3 тур, 1899 г. | 4 | 3 |
58 | Джимми Патерсон | 1899 | 4 тур, 1899 г. | 1 | 0 |
59 | Дэйв Хатчисон | 1899 | 5 тур, 1899 г. | 2 | 0 |
60 | Фрэнк Арнольд | 1899 | 7 тур, 1899 г. | 9 | 0 |
61 | Джим Каллен | 1899 | 8 тур, 1899 г. | 1 | 0 |
62 | Арти Хенли | 1899 | 9 тур, 1899 г. | 10 | 1 |
63 | Берни Фрич | 1899 | 12 тур, 1899 г. | 1 | 1 |
64 | Чарли Джеймс | 1899–1904 | 12 тур, 1899 г. | 78 | 13 |
65 | Генри Хаусон | 1899 | 13 тур, 1899 г. | 2 | 0 |
66 | Джо Лоури | 1899 | 16 тур, 1899 г. | 1 | 0 |
67 | Боб Брайс | 1899–1900 | 17 тур, 1899 г. | 5 | 1 |
1900-е годы
Заказ | Имя | Сезоны | Дебют | Игры | Цели |
---|---|---|---|---|---|
68 | Джек Дэвидсон | 1900 | 1 тур, 1900 г. | 7 | 0 |
69 | Мартин Гуллан | 1900 | 1 тур, 1900 г. | 2 | 1 |
70 | Чарли Робертсон | 1900–1901 | 1 тур, 1900 г. | 6 | 0 |
71 | Алби Роуз | 1900–1902 | 1 тур, 1900 г. | 12 | 11 |
72 | Les Vernon | 1900–1901 | 1 тур, 1900 г. | 19 | 0 |
73 | Сэм Броквелл | 1900 | 2 тур, 1900 г. | 15 | 4 |
74 | Джим Уильямсон | 1900–1902 | 5 тур, 1900 г. | 30 | 0 |
75 | Том Венборн | 1900–1901, 1904–1906 | 6 тур, 1900 г. | 56 | 0 |
76 | Берт Уильямс | 1900 | 8 тур, 1900 г. | 7 | 1 |
77 | Альф Чепмен | 1900 | 9 тур, 1900 г. | 2 | 0 |
78 | Фред Монкхаус | 1900 | 12 тур, 1900 г. | 2 | 1 |
79 | Эрни Нельсон | 1900 | 12 тур, 1900 г. | 7 | 0 |
80 | Билл Муди | 1900 | 13 тур, 1900 г. | 5 | 0 |
81 | Майк О'Хехир | 1900–1901 | 13 тур, 1900 г. | 18 | 2 |
82 | Тим МакКиган | 1900 | 14 тур 1900 г. | 2 | 0 |
83 | Альф Даусинг | 1900–1902 | 16 тур, 1900 г. | 9 | 2 |
84 | Дэйв Пауэлл | 1901–1903 | 1 тур, 1901 г. | 27 | 13 |
85 | Артур Смит | 1901 | 1 тур, 1901 г. | 9 | 0 |
86 | Фрэнк Уорролл | 1901–1903 | 1 тур, 1901 г. | 31 | 12 |
87 | Норм Риппон | 1901–1904 | 2 тур, 1901 г. | 36 | 2 |
88 | Гарольд Бауэр | 7 тур, 1901 г. | 1901–1902 | 13 | 0 |
89 | Пол Каллен | 1901 | 7 тур, 1901 г. | 1 | 0 |
90 | Билл О'Хара | 1901 | 9 тур, 1901 г. | 5 | 2 |
91 | Арти Холлис | 1901 | 12 тур 1901 г. | 4 | 0 |
92 | Джонни Джексон | 1901–1902, 1907 | 15 тур 1901 г. | 15 | 3 |
93 | Билл Скотт | 1901–1906 | 15 тур 1901 г. | 61 | 26 |
94 | Тед Элли | 1902–1903 | 1 тур, 1902 г. | 16 | 2 |
95 | Генри Хэммонд | 1902 | 1 тур, 1902 г. | 2 | 0 |
96 | Джек Хассетт | 1902–1905 | 1 тур, 1902 г. | 38 | 22 |
97 | Отто Келли | 1902 | 1 тур, 1902 г. | 16 | 0 |
98 | Лен Смит | 1902 | 1 тур, 1902 г. | 1 | 0 |
99 | Том Фогарти | 1902–1906 | 2 тур, 1902 г. | 66 | 20 |
100 | Харви Келли | 1902, 1913–1914 | 2 тур, 1902 г. | 49 | 52 |
101 | Джим Кинг | 1902–1903 | 2 тур, 1902 г. | 15 | 0 |
102 | Артур Адамсон | 1902–1903 | 4 тур, 1902 г. | 28 | 0 |
103 | Алек Уоллес | 1902 | 4 тур, 1902 г. | 2 | 0 |
104 | Джим Стэнворт | 1902 | 5 тур 1902 г. | 1 | 0 |
105 | Билл Фэйи | 1902 | 10 тур 1902 г. | 3 | 1 |
106 | Джек МакДонаф | 1902–1903 | 10 тур 1902 г. | 21 | 3 |
107 | Джонни Кормик | 1902–1903 | 12 тур, 1902 г. | 5 | 3 |
108 | Билл Хики | 1902–1905 | 13 тур, 1902 г. | 45 | 1 |
109 | Эрни Макдугалл | 1902–1903 | 15 тур 1902 г. | 4 | 3 |
110 | Джон Фогарти | 1902 | 16 тур, 1902 г. | 1 | 0 |
111 | Билл Джонсон | 1902–1904 | 16 тур, 1902 г. | 24 | 7 |
112 | Чарли Хейгблум | 1902, 1904 | 17 тур, 1902 г. | 6 | 1 |
113 | Билли Гент | 1903–1904, 1906–1908 | 1 тур, 1903 г. | 62 | 31 |
114 | Крис Ричардс | 1903 | 1 тур, 1903 г. | 1 | 1 |
115 | Гарольд Риппон | 1903 | 1 тур, 1903 г. | 5 | 0 |
116 | Джек Тодд | 1903 | 1 тур, 1903 г. | 7 | 0 |
117 | Джо Канаван | 1903 | 2 тур, 1903 г. | 8 | 7 |
118 | Олли МакКельсон | 1903 | 3 тур, 1903 г. | 1 | 0 |
119 | Гарри Гай | 1903 | 4 тур, 1903 г. | 4 | 0 |
120 | Джо Литтлер | 1903 | 6 тур 1903 г. | 10 | 9 |
121 | Билли МакГи | 1903–1906 | 6 тур 1903 г. | 51 | 29 |
122 | Джо Боулс | 1903 | 7 тур 1903 г. | 1 | 1 |
123 | Нед Батист | 1903 | 8 тур 1903 г. | 7 | 0 |
124 | Чарли Батлер | 1903–1904 | 12 тур 1903 г. | 6 | 0 |
125 | Чарли Уэст | 1903 | 13 тур, 1903 г. | 3 | 0 |
126 | Джон МакКэшни | 1903 | 15 тур 1903 г. | 2 | 0 |
127 | Чарльз Борн | 1903 | 16 тур, 1903 г. | 1 | 0 |
128 | Арчи Батлер | 1903 | 16 тур, 1903 г. | 2 | 0 |
129 | Джим Кэмерон | 1903–1911 | 16 тур, 1903 г. | 117 | 43 |
130 | Уилл Ньюбоулд | 1903 | 16 тур, 1903 г. | 1 | 0 |
131 | Джо Фокс | 1903 | 17 тур, 1903 г. | 1 | 0 |
132 | Len Incigneri | 1903, 1905 | 17 тур, 1903 г. | 2 | 0 |
133 | Осси О'Коннелл | 1903 | 17 тур, 1903 г. | 1 | 1 |
134 | Херб Брутон | 1904 | 1 тур, 1904 г. | 2 | 0 |
135 | Гарри Гибсон | 1904–1906 | 1 тур, 1904 г. | 41 | 11 |
136 | Лесли Хоуп | 1904 | 1 тур, 1904 г. | 1 | 0 |
137 | Эдмунд Джонсон | 1904 | 1 тур, 1904 г. | 1 | 0 |
138 | Дик МакКейб | 1904–1907 | 1 тур, 1904 г. | 51 | 0 |
139 | Дэйв Макколл | 1904 | 1 тур, 1904 г. | 5 | 0 |
140 | Чарльз Клементс | 1904–1905 | 2 тур, 1904 г. | 32 | 68 |
141 | Берт Шарп | 1904–1905 | 3 тур, 1904 г. | 17 | 17 |
142 | Билл Гриффитс | 1904–1905 | 3 тур, 1905 г. | 9 | 0 |
143 | Джим Шеллнак | 1904 | 5 тур 1904 г. | 7 | 6 |
144 | Роберт Дайкин | 1904 | 9 тур, 1904 г. | 1 | 0 |
145 | Les Weate | 1904–1905, 1907 | 9 тур, 1904 г. | 4 | 1 |
146 | Билл Стрэнг | 1904–1907, 1913 | 10 тур 1904 г. | 69 | 80 |
147 | Генри Морли Кидджелл | 1904 | 11 тур, 1904 г. | 5 | 0 |
148 | Том Хокинс | 1904 | 13 тур, 1904 г. | 1 | 0 |
149 | Джон Катаринич | 1904–1905 | 14 тур, 1904 г. | 7 | 0 |
150 | Питер Макканн | 1904 | 15 тур, 1904 г. | 1 | 0 |
151 | Арти Перси | 1904 | 15 тур, 1904 г. | 2 | 0 |
152 | Сид Райт | 1904 | 15 тур, 1904 г. | 3 | 0 |
153 | Том Дарси | 1904 | 17 тур, 1904 г. | 1 | 0 |
154 | Кон Хоган | 1904 | 17 тур, 1904 г. | 1 | 0 |
155 | Перси Аберкромби | 1905 | 1 тур, 1905 г. | 12 | 0 |
156 | Дик Кейси | 1905–1912 | 1 тур, 1905 г. | 112 | 93 |
157 | Билл Дельфин | 1905–1911 | 1 тур, 1905 г. | 100 | 0 |
158 | Альф Питман | 1905 | 1 тур, 1905 г. | 7 | 3 |
159 | Арчи Пратт | 1905 | 1 тур, 1905 г. | 7 | 3 |
160 | Сидней Сайкс | 1905–1906 | 1 тур, 1905 г. | 7 | 5 |
161 | Фред О'Брайен | 1905 | 2 тур, 1905 г. | 2 | 1 |
162 | Лен Коффи | 1905 | 6 тур, 1905 г. | 1 | 0 |
163 | Джо Фогарти | 1905 | 8 тур 1905 г. | 9 | 5 |
164 | Уол Смоллхорн | 1905–1906 | 9 тур 1905 г. | 4 | 0 |
165 | Гарри Бромли | 1905 | 11 тур 1905 г. | 1 | 0 |
166 | Билл Томас | 1905–1913 | 12 тур 1905 г. | 135 | 2 |
167 | Энди МакДоннелл | 1905–1906 | 14 тур 1905 г. | 6 | 1 |
168 | Эрни Бленкоу | 1905–1906 | 15 тур 1905 г. | 7 | 0 |
169 | Чарли Кэмерон | 1905 | 17 тур, 1905 г. | 1 | 0 |
170 | Des Griffin | 1905 | 17 тур 1905 г. | 1 | 0 |
171 | Фред Питт | 1905 | 17 тур 1905 г. | 1 | 0 |
172 | Питер Бурк | 1906–1907 | 1 тур, 1906 г. | 17 | 8 |
173 | Тедди Буист | 1906–1907 | 1 тур, 1906 г. | 12 | 0 |
174 | Алекс Керр | 1906–1911 | 1 тур, 1906 г. | 74 | 57 |
175 | Лен Мортимер | 1906–1915 | 1 тур, 1906 г. | 153 | 289 |
176 | Мартин Паш | 1906 | 1 тур, 1906 г. | 7 | 8 |
177 | Чарли Рикеттс | 1906–1912 | 1 тур, 1906 г. | 82 | 47 |
178 | Тед Уэйд | 1906–1910 | 1 тур, 1906 г. | 60 | 3 |
179 | Том Петтит | 1906 | 3 тур, 1906 г. | 1 | 0 |
180 | Боб Франклин | 1906 | 4 тур 1906 г. | 5 | 1 |
181 | Берт Фрэнкс | 1906–1910, 1912–1913 | 4 тур 1906 г. | 99 | 63 |
182 | Дик Блисс | 1906 | 7 тур 1906 г. | 1 | 0 |
183 | Джордж Карран | 1906–1907 | 10 тур 1906 г. | 5 | 1 |
184 | Джим Смит | 1906 | 11 тур, 1906 г. | 3 | 1 |
185 | Джордж Андерсон | 1906–1908 | 12 тур 1906 г. | 42 | 0 |
186 | Билл Кларк | 1906 | 15 тур 1906 г. | 1 | 0 |
187 | Эд Харрисон | 1906, 1908–1909 | 15 тур 1906 г. | 7 | 1 |
188 | Вик Белчер | 1907–1915, 1917–1920 | 1 тур, 1907 г. | 226 | 62 |
189 | Билл Годдард | 1907–1908 | 1 тур, 1907 г. | 28 | 17 |
190 | Билли Моксхэм | 1907–1910 | 1 тур, 1907 г. | 29 | 2 |
191 | Уолли Роуч | 1907 | 1 тур, 1907 г. | 1 | 0 |
192 | Phonse Wood | 1907–1908 | 1 тур, 1907 г. | 30 | 0 |
193 | Берт Аткинс | 1907–1908 | 2 тур, 1907 г. | 32 | 0 |
194 | Билл Керр | 1907 | 2 тур, 1907 г. | 15 | 8 |
195 | Линдси Мэн | 1907–1908 | 2 тур, 1907 г. | 16 | 0 |
196 | Хорри Дрейн | 1907–1909 | 5 тур 1907 г. | 18 | 1 |
197 | Хьюи Каллан | 1907–1910 | 6 тур, 1907 г. | 36 | 17 |
198 | Джек Мэйн | 1907 | 8 тур, 1907 г. | 1 | 1 |
199 | Гарри Уилсон | 1907–1908 | 9 тур, 1907 г. | 10 | 2 |
200 | Джим Лэйси | 1907 | 16 тур, 1907 г. | 1 | 0 |
201 | Том Гримшоу | 1908–1912 | 1 тур, 1908 г. | 85 | 0 |
202 | Артур Хискинс | 1908–1915, 1919–1923 | 1 тур, 1908 г. | 185 | 56 |
203 | Рубен Холланд | 1908 | 1 тур, 1908 г. | 1 | 1 |
204 | Джек Джонс | 1908–1910 | 1 тур, 1908 г. | 15 | 9 |
205 | Генри Патерностер | 1908 | 2 тур, 1908 г. | 2 | 0 |
206 | Дэйв Боуэн | 1908 | 3 тур, 1908 г. | 1 | 0 |
207 | Тонер Хоскинг | 1908, 1910 | 3 тур, 1908 г. | 9 | 1 |
208 | Чарльз Миллсом | 1908 | 3 тур, 1908 г. | 1 | 0 |
209 | Джек Тернбулл | 1908 | 6 тур 1908 г. | 12 | 0 |
210 | Том Клэнси | 1908 | 7 тур, 1908 г. | 1 | 0 |
211 | Джон Робертс | 1908 | 8 тур, 1908 г. | 2 | 0 |
212 | Джо Ларкин | 1908 | 11 тур, 1908 г. | 2 | 0 |
213 | Des Baird | 1908–1909 | 13 тур, 1908 г. | 6 | 0 |
214 | Альф Гоф | 1908–1911, 1915 | 17 тур, 1908 г. | 63 | 47 |
215 | Джордж Бауэр | 1909–1914 | 1 тур, 1909 г. | 75 | 11 |
216 | Джим Колдуэлл | 1909–1915, 1917–1919 | 1 тур, 1909 г. | 155 | 34 |
217 | Боб Деас | 1909–1915, 1917 | 1 тур, 1909 г. | 111 | 73 |
218 | Герберт Мур | 1909 | 1 тур, 1909 г. | 1 | 0 |
219 | Джек Скоби | 1909–1913 | 1 тур, 1909 г. | 75 | 4 |
220 | Дэйв Барри | 1909–1910 | 2 тур, 1909 г. | 24 | 3 |
221 | Джек Ричардсон | 1909 | 7 тур 1909 г. | 1 | 0 |
222 | Алан Пентленд | 1909–1912 | 8 тур 1909 г. | 53 | 0 |
223 | Берт Штрекфус | 1909–1910 | 17 тур, 1909 г. | 18 | 5 |
1910-е годы
Заказ | Имя | Сезоны | Дебют | Игры | Цели |
---|---|---|---|---|---|
224 | Джек Уолш | 1910–1912 | 1 тур, 1910 г. | 29 | 0 |
225 | Фред Карпентер | 1910–1913, 1919–1920 | 2 тур, 1910 г. | 52 | 68 |
226 | Les Charge | 1910–1915 | 2 тур, 1910 г. | 65 | 50 |
227 | Джим Линч | 1910 | 2 тур, 1910 г. | 1 | 0 |
228 | Джо Принс | 1910–1915, 1917–1918 | 3 тур, 1910 г. | 103 | 5 |
229 | Фрэнсис Биль | 1910 | 7 тур, 1910 г. | 3 | 1 |
230 | Алби Киршнер | 1910 | 8 тур, 1910 г. | 6 | 0 |
231 | Брюс Слосс | 1910–1914 | 10 тур 1910 г. | 81 | 44 |
232 | Артур Пуншон | 1910–1911 | 17 тур, 1910 г. | 11 | 2 |
233 | Том Строуникс | 1911 | 1 тур, 1911 г. | 14 | 1 |
234 | Бен Мэйн | 1911 | 3 тур, 1911 г. | 1 | 0 |
235 | Марк Тэнди | 1911–1915, 1917–1926 | 3 тур, 1911 г. | 207 | 47 |
236 | Фред Филдинг | 1911 | 5 тур, 1911 г. | 1 | 0 |
237 | Герберт Милн | 1911–1912 | 6 тур, 1911 г. | 31 | 14 |
238 | Эрни Джордж | 1911 | 10 тур 1911 г. | 1 | 0 |
239 | Джордж Деас | 1911–1912 | 18 тур, 1911 г. | 4 | 3 |
240 | Дик Маллали | 1912–1915, 1917 | 1 тур, 1912 г. | 69 | 12 |
241 | Лес Русич | 1912–1915 | 2 тур, 1912 г. | 54 | 33 |
242 | Фрэнк Комер | 1912 | 5 тур 1912 г. | 2 | 0 |
243 | Гарри Сальтау | 1912–1915 | 5 тур 1912 г. | 50 | 0 |
244 | Les Abbott | 1912 | 14 тур 1912 г. | 3 | 0 |
245 | Чарли Финчер | 1913 | 1 тур, 1913 г. | 9 | 5 |
246 | Дик Фицджеральд | 1913 | 1 тур, 1913 г. | 2 | 0 |
247 | Стэн Хискинс | 1913–1914, 1919–1921 | 1 тур, 1913 г. | 66 | 34 |
248 | Артур Радемахер | 1913–1915, 1917–1920 | 1 тур, 1913 г. | 101 | 0 |
249 | Хорри Вебстер | 1913 | 1 тур, 1913 г. | 17 | 13 |
250 | Пэдди Эбботт | 1913 | 2 тур, 1913 г. | 4 | 0 |
251 | Билл Истик | 1913–1914 | 2 тур, 1913 г. | 15 | 2 |
252 | Чарли Вулф | 1913 | 2 тур, 1913 г. | 6 | 2 |
253 | Джек Фриман | 1913–1914 | 8 тур, 1913 г. | 22 | 39 |
254 | Маршалл Каффин | 1913 | 15 тур, 1913 г. | 1 | 0 |
255 | Гарольд Беннетт | 1914 | 1 тур, 1914 г. | 7 | 0 |
256 | Бен Волос | 1914–1915, 1917–1918 | 1 тур, 1914 г. | 43 | 3 |
257 | Гарри Морган | 1914–1915, 1917–1918 | 1 тур, 1914 г. | 60 | 100 |
258 | Алан О'Донохью | 1914–1915, 1917–1918 | 3 тур, 1914 г. | 44 | 15 |
259 | Клод Томас | 1914–1915 | 3 тур, 1914 г. | 13 | 0 |
260 | Билл Хеннингтон | 1914 | 4 тур, 1914 г. | 6 | 0 |
261 | Джордж Пейн | 1914–1915, 1917 | 5 тур, 1914 г. | 26 | 14 |
262 | Перси Джексон | 1914 | 7 тур, 1914 г. | 8 | 5 |
263 | Чарли Джонс | 1914–1915 | 9 тур, 1914 г. | 7 | 1 |
264 | Джек О'Брайен | 1914 | 9 тур, 1914 г. | 2 | 2 |
265 | Уолли Лэйдлоу | 1914, 1919 | 10 тур 1914 г. | 3 | 0 |
266 | Херб Мэтьюз-старший | 1914, 1923–1924 | 10 тур 1914 г. | 32 | 27 |
267 | Том Боллард | 1914–1915, 1917 | 13 тур, 1914 г. | 24 | 0 |
268 | Херб Джулен | 1914 | 16 тур, 1914 г. | 1 | 1 |
269 | Норм Брэдфорд | 1915 | 1 тур, 1915 г. | 7 | 9 |
270 | Джим Стюарт | 1915, 1917, 1919–1920 | 1 тур, 1915 г. | 29 | 15 |
271 | Карл Уиллис | 1915, 1920–1921 | 1 тур, 1915 г. | 29 | 18 |
272 | Джок Доэрти | 1915, 1917–1920, 1922 | 2 тур, 1915 г. | 67 | 37 |
273 | Пэт Фарнан | 1915 | 2 тур, 1915 г. | 2 | 1 |
274 | Стэн Вуттон | 1915, 1920–1922 | 2 тур, 1915 г. | 41 | 45 |
275 | Арти Адамс | 1915 | 3 тур, 1915 г. | 3 | 0 |
276 | Джек П. Хауэлл | 1915, 1917–1918 | 3 тур, 1915 г. | 40 | 22 |
277 | Билл Дэйли | 1915, 1917–1919 | 5 тур, 1915 г. | 59 | 1 |
278 | Лес Тернер | 1915 | 16 тур, 1915 г. | 1 | 1 |
279 | Альф Бойс | 1915, 1917–1918 | 17 тур, 1915 г. | 18 | 22 |
280 | Гарри Парди | 1917, 1919 | 1 тур, 1917 г. | 9 | 6 |
281 | Гарольд Робертсон | 1917–1921, 1923 | 1 тур, 1917 г. | 64 | 93 |
282 | Джеральд П. Райан | 1917–1918 | 1 тур, 1917 г. | 26 | 37 |
283 | Фил Скехан | 1917–1919 | 1 тур, 1917 г. | 38 | 2 |
284 | Сидней Стронг | 1917 | 1 тур, 1917 г. | 2 | 0 |
285 | Джордж Молони, старший | 1917 | 2 тур, 1917 г. | 2 | 0 |
286 | Джим Эштон | 1917 | 3 тур, 1917 г. | 4 | 0 |
287 | Дик Хатчинсон | 1917 | 3 тур, 1917 г. | 11 | 17 |
288 | Мэл Лоури | 1917 | 4 тур, 1917 г. | 4 | 3 |
289 | Джек Бреннан | 1917–1918 | 5 тур, 1917 г. | 18 | 2 |
290 | Гарри Лакин | 1917, 1920 | 7 тур, 1917 г. | 3 | 1 |
291 | Арти Вуд | 1917–1923 | 7 тур, 1917 г. | 97 | 14 |
292 | Уол Дженкинс | 1917 | 13 тур, 1917 г. | 2 | 0 |
293 | Эрни Барбер | 1918–1919 | 1 тур, 1918 г. | 21 | 28 |
294 | Джим Грэм | 1918 | 1 тур, 1918 г. | 15 | 0 |
295 | Том О'Халлоран | 1918–1921 | 1 тур, 1918 г. | 62 | 12 |
296 | Рег Сэмпсон | 1918–1921 | 1 тур, 1918 г. | 25 | 3 |
297 | Чип Тернер | 1918–1922 | 1 тур, 1918 г. | 66 | 1 |
298 | Тэмми Хайнс | 1918–1920, 1922–1924 | 2 тур, 1918 г. | 57 | 4 |
299 | Фрэнк Мэджилл | 1918 | 4 тур, 1918 г. | 2 | 0 |
300 | Фрэнк Камминс | 1918 | 5 тур, 1918 г. | 1 | 0 |
301 | Крис Лэрд | 1918–1922 | 5 тур, 1918 г. | 59 | 99 |
302 | Гарри Булпит | 1918–1919 | 7 тур, 1918 г. | 6 | 3 |
303 | Мик Райан | 1918 | 7 тур, 1918 г. | 1 | 0 |
304 | Билл Талбот | 1918 | 13 тур, 1918 г. | 2 | 0 |
305 | Гарри Фрауд | 1919 | 1 тур, 1919 г. | 10 | 4 |
306 | Норм Лугг | 1919–1920 | 1 тур, 1919 г. | 27 | 10 |
307 | Джим Макин | 1919, 1921–1922 | 1 тур, 1919 г. | 30 | 5 |
308 | Билл Пирсон | 1919–1920 | 1 тур, 1919 г. | 12 | 9 |
309 | Билл Кенни | 1919 | 8 тур, 1919 г. | 2 | 0 |
310 | Гарри Бреретон | 1919–1920, 1922 | 11 тур, 1919 г. | 17 | 52 |
311 | Гладстон Пауэр | 1919–1921 | 11 тур, 1919 г. | 23 | 21 |
312 | Фред Флейтер | 1919–1925 | 15 тур 1919 г. | 71 | 11 |
1920-е годы
Заказ | Имя | Сезоны | Дебют | Игры | Цели |
---|---|---|---|---|---|
313 | Рег Сидсман | 1920–1921 | 1 тур, 1920 г. | 31 | 0 |
314 | Вик Смит | 1920 | 2 тур, 1920 г. | 12 | 2 |
315 | Бобби Эллисон | 1920–1921, 1923–1926 | 5 тур, 1920 г. | 54 | 81 |
316 | Пэдди Сканлан | 1920–1926 | 6 тур, 1920 г. | 100 | 49 |
317 | Рой Рирдон | 1920–1921 | 8 тур, 1920 г. | 13 | 11 |
318 | Вернон Лэниган | 1920–1921 | 18 тур, 1920 г. | 3 | 0 |
319 | Рой Казали | 1921–1924, 1926–1927 | 1 тур, 1921 г. | 99 | 128 |
320 | Эдвин Марш | 1921 | 1 тур, 1921 г. | 2 | 3 |
321 | Том Надорт | 1921 | 1 тур, 1921 г. | 16 | 1 |
322 | Алекс Николсон | 1921–1922 | 1 тур, 1921 г. | 11 | 1 |
323 | Фрэнк Лэрд | 1921–1925 | 3 тур, 1921 г. | 66 | 21 |
324 | Берт Саттон | 1921, 1923–1924 | 3 тур, 1921 г. | 49 | 34 |
325 | Леон Бир | 1921–1923 | 4 тур, 1921 г. | 15 | 2 |
326 | Бобби Гибб | 1921 | 4 тур, 1921 г. | 4 | 0 |
