WikiDer > Список малых планет: 163001–164000 - Википедия

List of minor planets: 163001–164000 - Wikipedia

Ниже приводится частичное список малых планет, начиная с младшей планеты с номером 163001 до 164000 включительно. А Подробное описание столбцов таблицы и использованных источников данных приведены на главной странице. В основной индекс предоставляет обзор всего каталога малых планет. Также см. Сводный список всех названных тел в числовой и алфавитный заказ, а также соответствующий именование цитат для этого диапазона номеров. Сводные статистические данные и подробности о динамическая классификация малых планет можно найти на главной странице. Новые наименования могут быть добавлены в этот список только после официальной публикации, поскольку предварительное объявление имен осуждается Комитет по номенклатуре малых тел. Эта статья включаетматериалы общественного достояния от Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства документ: "Орбитальные элементы малых тел (файлы ASCII)". Дополнительный Дата файлы предоставлены Международным астрономическим союзом Центр малых планет.

  Околоземный объект    MBA (внутренний)  MBA (внешний)  Кентавр
  Пересекающий Марс  MBA (средний)    Юпитер троян   Trans-Neptunian obj.

163001–163100

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
1630012001 SE17020 сентября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙAMO + 1 км810 кв.м.ПДК · JPL
1630022001 SX17516 сентября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG5.4 кмПДК · JPL
1630032001 SN22619 сентября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.8 кмПДК · JPL
1630042001 СК23419 сентября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙSYL · 7:47.3 кмПДК · JPL
1630052001 SX26525 сентября 2001 г.Орел пустыниВ. К. Я. Йунг1.3 кмПДК · JPL
1630062001 SY27524 сентября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9.6 кмПДК · JPL
1630072001 SD30821 сентября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.6 кмПДК · JPL
1630082001 ST32416 сентября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7:47.2 кмПДК · JPL
1630092001 TS3514 октября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.2 кмПДК · JPL
1630102001 ТМ4514 октября 2001 г.Орел пустыниВ. К. Я. ЙунгSYL · 7:46.9 кмПДК · JPL
1630112001 ТЗ7513 октября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG5.2 кмПДК · JPL
1630122001 TC22014 октября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙSYL · 7:47.3 кмПДК · JPL
1630132001 ТГ23015 октября 2001 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ7:46.3 кмПДК · JPL
1630142001 UA517 октября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙAPO + 1 км · PHA1.1 кмПДК · JPL
1630152001 UX1621 октября 2001 г.ПаломарАККУРАТНЫЙAPO· критический150 мПДК · JPL
1630162001 UD5217 октября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630172001 UP7920 октября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ900 мПДК · JPL
1630182001 UY9717 октября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.3 кмПДК · JPL
1630192001 UB11622 октября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.2 кмПДК · JPL
1630202001 VT479 ноября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630212001 г.1417 ноября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630222001 WS2817 ноября 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1630232001 XU18 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙСЪЕЛ · критический490 кв.м.ПДК · JPL
1630242001 XF109 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.6 кмПДК · JPL
1630252001 XG109 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.0 кмПДК · JPL
1630262001 XR3011 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙAPO · PHA · критический220 кв.м.ПДК · JPL
1630272001 ХХ5610 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.1 кмПДК · JPL
1630282001 XQ6911 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ940 кв.м.ПДК · JPL
1630292001 XH10415 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1630302001 XM10710 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.1 кмПДК · JPL
1630312001 XW11713 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
1630322001 XG11913 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.3 кмПДК · JPL
1630332001 ХХ14214 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1630342001 XM17514 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630352001 XK17614 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630362001 XZ17914 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1630372001 XU18014 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630382001 XP18114 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630392001 XG18914 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ980 кв.м.ПДК · JPL
1630402001 XV19614 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630412001 XR20311 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ940 кв.м.ПДК · JPL
1630422001 XH20511 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк3.1 кмПДК · JPL
1630432001 XC21111 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630442001 XB21311 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1630452001 XZ21413 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.0 кмПДК · JPL
1630462001 XR23315 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1630472001 XS23715 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630482001 XJ24015 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630492001 XS24015 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1630502001 XN25214 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1630512001 г.422 декабря 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙAPO + 1 км · PHA1.9 кмПДК · JPL
1630522001 г.917 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1630532001 г.1117 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630542001 г.1817 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630552001 г.6118 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.2 кмПДК · JPL
1630562001 г.7018 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1630572001 г.7418 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630582001 г.в7818 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1630592001 г.9018 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1630602001 г.9618 декабря 2001 г.ПаломарАККУРАТНЫЙV1.2 кмПДК · JPL
1630612001 г.в9817 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ940 кв.м.ПДК · JPL
1630622001 г.10517 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
1630632001 г.10817 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.3 кмПДК · JPL
1630642001 г.11718 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
1630652001 г.13117 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630662001 г.14317 декабря 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUT1.0 кмПДК · JPL
1630672002 AP36 января 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙAPO · PHA · критический390 кв.м.ПДК · JPL
1630682002 AP59 января 2002 г.ОидзумиТ. КобаяшиFLO1.7 кмПДК · JPL
1630692002 г. н.э.65 января 2002 г.Китт ПикSpacewatchFLO1.3 кмПДК · JPL
1630702002 АО78 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙAMO780 кв.м.ПДК · JPL
1630712002 г. н.э.85 января 2002 г.Китт ПикSpacewatch1.3 кмПДК · JPL
1630722002 г. н.э.1210 января 2002 г.Campo ImperatoreCINEOSV1.1 кмПДК · JPL
1630732002 AX1210 января 2002 г.Campo ImperatoreCINEOSНью-Йорк960 кв.м.ПДК · JPL
1630742002 г. н.э.1412 января 2002 г.Орел пустыниВ. К. Я. Йунг2.1 кмПДК · JPL
1630752002 AP179 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1630762002 AU198 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.2 кмПДК · JPL
1630772002 AP206 января 2002 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
1630782002 AF218 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.3 кмПДК · JPL
1630792002 AR219 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1630802002 AA287 января 2002 г.Андерсон МесаLONEOS1.4 кмПДК · JPL
1630812002 г.2913 января 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙAPO710 кв.м.ПДК · JPL
1630822002 AN399 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
1630832002 AF519 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1630842002 Аризона539 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.2 кмПДК · JPL
1630852002 AC6211 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630862002 как718 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1630872002 AN748 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.0 кмПДК · JPL
1630882002 АО748 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.5 кмПДК · JPL
1630892002 AU778 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.2 кмПДК · JPL
1630902002 АК808 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630912002 как808 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
1630922002 AR819 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.2 кмПДК · JPL
1630932002 AT1008 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1630942002 AU1008 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1630952002 AE1028 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.0 кмПДК · JPL
1630962002 AQ1059 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1630972002 AJ1069 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1630982002 AU1069 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.5 кмПДК · JPL
1630992002 AX1079 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1631002002 AA1089 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL

163101–163200

вернуться наверх WWC arrow up.png

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
1631012002 AU1129 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
1631022002 AQ12511 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙL416 кмПДК · JPL
1631032002 AP12613 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1631042002 АО12913 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.1 кмПДК · JPL
1631052002 AC1399 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1631062002 AE14013 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1631072002 AN14313 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.3 кмПДК · JPL
1631082002 как15214 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.3 кмПДК · JPL
1631092002 AR15613 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.1 кмПДК · JPL
1631102002 AQ16213 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1631112002 AC16613 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.1 кмПДК · JPL
1631122002 г. н.э.17214 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.1 кмПДК · JPL
1631132002 AJ17514 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАС1.6 кмПДК · JPL
1631142002 AR17714 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1631152002 AF19111 января 2002 г.Китт ПикSpacewatch1.6 кмПДК · JPL
1631162002 AE19714 января 2002 г.Китт ПикSpacewatch1.2 кмПДК · JPL
1631172002 АК19713 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.1 кмПДК · JPL
1631182002 как19714 января 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
163119 Тиммкей2002 АО208Timmckay9 января 2002 г.Apache PointSDSS1.2 кмПДК · JPL
1631202002 BW121 января 2002 г.Орел пустыниВ. К. Я. Йунг3.1 кмПДК · JPL
1631212002 BY918 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1631222002 BL1119 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1631232002 BM1519 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1631242002 г. до н.э.2221 января 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.1 кмПДК · JPL
1631252002 млрд руб.2920 января 2002 г.Андерсон МесаLONEOSV1.4 кмПДК · JPL
1631262002 BO2920 января 2002 г.Андерсон МесаLONEOSFLO1.6 кмПДК · JPL
1631272002 BB3021 января 2002 г.Андерсон МесаLONEOS4.2 кмПДК · JPL
1631282002 CN2 февраля 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙКХЛ3.1 кмПДК · JPL
1631292002 CH13 февраля 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙFLO1.1 кмПДК · JPL
1631302002 CB54 февраля 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
1631312002 CF64 февраля 2002 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1631322002 КС117 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙAPO · PHA460 кв.м.ПДК · JPL
163133Резюме 2002 г.138 февраля 2002 г.Орел пустыниВ. К. Я. Йунг1.4 кмПДК · JPL
1631342002 см166 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.1 кмПДК · JPL
1631352002 CT225 февраля 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙL4 · ERY17 кмПДК · JPL
1631362002 CX276 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1631372002 CY286 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1631382002 CA377 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
1631392002 CQ3911 февраля 2002 г.Орел пустыниВ. К. Я. ЙунгFLO1.3 кмПДК · JPL
1631402002 КС473 февраля 2002 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1631412002 CS5012 февраля 2002 г.Орел пустыниВ. К. Я. Йунг1.6 кмПДК · JPL
163142Компакт-диск 2002 года5112 февраля 2002 г.Орел пустыниВ. К. Я. ЙунгНью-Йорк1.1 кмПДК · JPL
1631432002 CH567 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1631442002 CO807 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV2.7 кмПДК · JPL
1631452002 CS887 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1631462002 CS927 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1631472002 СК957 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.1 кмПДК · JPL
1631482002 CQ957 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ980 кв.м.ПДК · JPL
163149Резюме 2002 г.1067 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1631502002 г. н.э.1097 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.4 кмПДК · JPL
1631512002 CW1117 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1631522002 CQ1127 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
163153 Такуяониси2002 CO116Такуяониси12 февраля 2002 г.Кума КогенА. Накамура3.1 кмПДК · JPL
1631542002 г. н.э.1237 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
1631552002 CL1307 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙL414 кмПДК · JPL
1631562002 CX1307 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1631572002 CY1307 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАС1.5 кмПДК · JPL
1631582002 CS1368 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.1 кмПДК · JPL
1631592002 CX1368 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.2 кмПДК · JPL
1631602002 см1469 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙERI3.3 кмПДК · JPL
1631612002 г. н.э.15210 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАС1.8 кмПДК · JPL
1631622002 CG1597 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1631632002 CB1658 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.1 кмПДК · JPL
1631642002 CC1698 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1631652002 CC17710 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.4 кмПДК · JPL
1631662002 CX17710 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАС1.1 кмПДК · JPL
1631672002 CY17810 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.0 кмПДК · JPL
1631682002 CL19510 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАС1.2 кмПДК · JPL
1631692002 CX19910 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1631702002 CQ21810 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
1631712002 CU22010 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАС1.2 кмПДК · JPL
163172Резюме 2002 г.2253 февраля 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙFLO1.1 кмПДК · JPL
1631732002 CX23311 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
1631742002 CX2368 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙPHO2.1 кмПДК · JPL
1631752002 CB23911 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1631762002 CL24111 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.2 кмПДК · JPL
1631772002 см24211 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1631782002 КС24715 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.4 кмПДК · JPL
1631792002 CF2524 февраля 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1631802002 КС2708 февраля 2002 г.Китт ПикSpacewatchНью-Йорк · Значок пользовательского интерфейса OOjs table-merge-cells.svg2.5 кмПДК · JPL
1631812002 CL2728 февраля 2002 г.Андерсон МесаLONEOSV1.2 кмПДК · JPL
1631822002 CZ2787 февраля 2002 г.Китт ПикSpacewatch2.2 кмПДК · JPL
1631832002 CZ2828 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.3 кмПДК · JPL
1631842002 CZ29911 февраля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1631852002 диджей219 февраля 2002 г.Орел пустыниВ. К. Я. Йунг3.5 кмПДК · JPL
1631862002 DA1324 февраля 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙНью-Йорк · Значок пользовательского интерфейса OOjs table-merge-cells.svg2.0 кмПДК · JPL
1631872002 DD1619 февраля 2002 г.Китт ПикSpacewatchМАС1.2 кмПДК · JPL
1631882002 ES410 марта 2002 г.Чима ЭкарADASМАС1.2 кмПДК · JPL
1631892002 ЕС66 марта 2002 г.Сайдинг ВеснаР. Х. МакнотL4 · ERY16 кмПДК · JPL
1631902002 EV712 марта 2002 г.Črni VrhČrni Vrh1.8 кмПДК · JPL
1631912002 EQ915 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙAPO470 кв.м.ПДК · JPL
1631922002 EB1113 марта 2002 г.Črni VrhČrni VrhНью-Йорк1.6 кмПДК · JPL
1631932002 EQ1214 марта 2002 г.Орел пустыниВ. К. Я. Йунг3.3 кмПДК · JPL
1631942002 EC145 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ1.7 кмПДК · JPL
1631952002 EP2110 марта 2002 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1631962002 EN245 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatchL417 кмПДК · JPL
1631972002 EZ2510 марта 2002 г.Андерсон МесаLONEOS1.4 кмПДК · JPL
1631982002 EX279 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1631992002 ED299 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк910 кв.м.ПДК · JPL
1632002002 EF369 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatch1.3 кмПДК · JPL

163201–163300

вернуться наверх WWC arrow up.png

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
1632012002 EB3912 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatch3.4 кмПДК · JPL
1632022002 EN409 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1632032002 EZ409 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1632042002 ED4110 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.3 кмПДК · JPL
1632052002 EP4212 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1632062002 EP449 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
1632072002 EW4410 марта 2002 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ4.0 кмПДК · JPL
1632082002 EN4812 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙL413 кмПДК · JPL
1632092002 EC4912 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1632102002 EJ4912 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙНью-Йорк1.1 кмПДК · JPL
1632112002 EA5012 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1632122002 EZ5613 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO920 кв.м.ПДК · JPL
1632132002 EJ6213 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
1632142002 EY6613 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1632152002 EB6713 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.1 кмПДК · JPL
1632162002 EN6813 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙL4 · ERY13 кмПДК · JPL
1632172002 EY7013 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.2 кмПДК · JPL
1632182002 EA7811 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatch1.6 кмПДК · JPL
1632192002 EM7813 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatchНью-Йорк870 кв.м.ПДК · JPL
1632202002 EN859 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.0 кмПДК · JPL
1632212002 EN889 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
1632222002 EP889 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.2 кмПДК · JPL
1632232002 EL9012 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1632242002 ES1029 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatchV1.2 кмПДК · JPL
1632252002 ЕС1029 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatchМАС900 мПДК · JPL
1632262002 EA1039 марта 2002 г.НогалесTenagra II Obs.МАС1.8 кмПДК · JPL
1632272002 EA1049 марта 2002 г.Андерсон МесаLONEOS2.4 кмПДК · JPL
1632282002 ЕС1059 марта 2002 г.Андерсон МесаLONEOS1.5 кмПДК · JPL
1632292002 ER11710 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatchV1.2 кмПДК · JPL
1632302002 EG12512 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙНью-Йорк1.6 кмПДК · JPL
1632312002 EH12913 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1632322002 ED13513 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙРАФ1.8 кмПДК · JPL
1632332002 EA13912 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
1632342002 EG14012 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
1632352002 ED14915 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ1.4 кмПДК · JPL
1632362002 EH14915 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙМАС1.4 кмПДК · JPL
1632372002 EO15115 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatch1.4 кмПДК · JPL
1632382002 EQ15115 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatchL417 кмПДК · JPL
1632392002 ЕС15610 марта 2002 г.Чима ЭкарADAS860 кв.м.ПДК · JPL
1632402002 EM15713 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙL415 кмПДК · JPL
1632412002 ED16113 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.1 кмПДК · JPL
1632422002 FE16 марта 2002 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
1632432002 FB318 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙСЪЕЛ + 1 км · PHA1.7 кмПДК · JPL
163244 Мэтьюилл2002 FU18Мэтьюилл18 марта 2002 г.Китт ПикМ. В. Буйе1.2 кмПДК · JPL
1632452002 FW2318 марта 2002 г.Китт ПикSpacewatchL418 кмПДК · JPL
1632462002 FH2820 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.5 кмПДК · JPL
1632472002 FP2820 марта 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
1632482002 FJ3830 марта 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ1.1 кмПДК · JPL
1632492002 GT3 апреля 2002 г.Китт ПикSpacewatchAPO · PHA710 кв.м.ПДК · JPL
1632502002 GH14 апреля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙAMO + 1 км2.8 кмПДК · JPL
1632512002 GX410 апреля 2002 г.ПаломарАККУРАТНЫЙ2.1 кмПДК · JPL
1632522002 г.1114 апреля 2002 г.Китт ПикSpacewatchAMO + 1 км1.1 кмПДК · JPL
1632532002 GS1814 апреля 2002 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
