WikiDer > Список президентов Эмилии-Романьи
List of presidents of Emilia-Romagna
Это список Президенты Эмилия – Романья с 1970 г.
Список президентов
Н. | Портрет | Президент | Срок полномочий | Владение (Годы и дни) | Партия | Сочинение | Законодательная власть | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гвидо Фанти (1925–2012) | 28 июля 1970 | 22 июля 1975 | 5 лет, 298 дней | Коммунистическая партия Италии | PCI–ПСИУП | я (1970) | ||
22 июля 1975 | 21 мая 1976 | PCI | II (1975) | ||||||
2 | Серджио Кавина (1929–1977) | 21 мая 1976 | 22 декабря 1977 † | 1 год, 215 дней | Коммунистическая партия Италии | PCI–PSI | |||
3 | Ланфранко Турчи (1940–) | 7 января 1978 | 25 июля 1980 | 9 лет, 127 дней | Коммунистическая партия Италии | ||||
25 июля 1980 | 16 июля 1985 | PCI–PDUP | III (1980) | ||||||
16 июля 1985 | 28 апреля 1987 | PCI | IV (1985) | ||||||
4 | Лучано Герцони (1935–2017) | 28 апреля 1987 | 24 июн 1990 | 3 года, 57 дней | Коммунистическая партия Италии | ||||
5 | Энрико Боселли (1957–) | 24 июн 1990 | 5 июля 1993 | 3 года, 11 дней | Итальянская социалистическая партия | PCI/PDS–PSI–PRI–PSDI | V (1990) | ||
6 | Пьер Луиджи Берсани (1951–) | 5 июля 1993 | 9 июн 1995 | 2 года, 328 дней | Демократическая партия левых | PDS–PSI–PRI–PSDI | |||
9 июн 1995 | 28 мая 1996 | PDS–PPI–PdD–FdV | VI (1995) | ||||||
7 | Антонио Ла Форджа (1944–) | 5 июн 1996 | 22 февраля 1999 | 2 года, 262 дня | Демократическая партия левых | PDS–PPI–PdD–FdV | |||
8 | Васко Эррани (1955–) | 3 марта 1999 | 16 апреля 2000 | 15 лет, 127 дней | Левые демократы | DS–PPI–PdD–FdV | |||
16 апреля 2000 | 5 апреля 2005 | DS–КНР–Dem–FdV–PdCI | VII (2000) | ||||||
5 апреля 2005 | 29 марта 2010 | демократическая партия | PD–КНР–IdV–FdV–PdCI | VIII (2005) | |||||
29 марта 2010 | 8 июля 2014 | PD–IdV–FdS–SEL | IX (2010) | ||||||
9 | Стефано Боначчини (1967–) | 24 ноября 2014 | 28 февраля 2020 | 5 лет, 356 дней | демократическая партия | PD–SI | Икс (2014) | ||
28 февраля 2020 | Действующий | PD–ERC–EV | XI (2020) |
График
Президенты по времени пребывания в должности
Классифицировать | Президент | Политическая партия | Общее время в офисе | Условия |
---|---|---|---|---|
1 | Васко Эррани | DS/PD | 15 лет, 127 дней | 4 |
2 | Ланфранко Турчи | PCI | 9 лет, 127 дней | 3 |
3 | Стефано Боначчини | PD | 5 лет, 356 дней | 2 |
4 | Гвидо Фанти | PCI | 5 лет, 298 дней | 2 |
5 | Лучано Герцони | PCI | 3 года, 57 дней | 1 |
6 | Энрико Боселли | PSI | 3 года, 11 дней | 1 |
7 | Пьер Луиджи Берсани | PDS | 2 года, 328 дней | 2 |
8 | Антонио Ла Форджа | PDS | 2 года, 262 дня | 1 |
9 | Серджио Кавина | PCI | 1 год, 215 дней | 1 |