WikiDer > Список звезд в Canes Venatici
Это список примечательных звезды в созвездие Трости Венатичи, отсортированные по убыванию яркости.
имя | B | F | Вар | HD | Бедра | РА | Декабрь | вис. mag. | абс. mag. | Расст. (лы) | Sp. класс | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кор Кароли | α2 | 12 | 112413 | 63125 | 12час 56м 01.84s | +38° 19′ 05.7″ | 2.89 | 0.25 | 114 | A0spe ... | прототип α² CVn переменная, VМаксимум = 2.86м, Vмин = 2.93м, п = 5,46939 д; двойная звезда с α1 CVn | ||||
β CVn | β | 8 | 109358 | 61317 | 12час 33м 45.09s | +41° 21′ 24.4″ | 4.24 | 4.63 | 27 | G0V | Чара, Астерион; солнечный аналог; подозреваемый переменная, VМаксимум = 4.24м, Vмин = 4.29м | ||||
24 CVn | 24 | 118232 | 66234 | 13час 34м 27.37s | +49° 00′ 57.3″ | 4.68 | 0.85 | 190 | A5V | подозреваемая переменная, VМаксимум = 4.60м, Vмин = 4.70м | |||||
20 CVn | 20 | АО | 115604 | 64844 | 13час 17м 32.64s | +40° 34′ 21.2″ | 4.72 | 0.00 | 286 | F3III | δ Sct переменная, VМаксимум = 4.7м, Vмин = 4.75м, п = 0,12168 дн. | ||||
AW CVn | AW | 120933 | 67665 | 13час 51м 47.49s | +34° 26′ 39.5″ | 4.76 | −1.58 | 604 | K5III | полурегулярная переменная, VМаксимум = 4.72м, Vмин = 4.81м | |||||
5 CVn | 5 | 107950 | 60485 | 12час 24м 01.48s | +51° 33′ 44.0″ | 4.77 | −0.64 | 393 | G7III | Сян (相);[1] подозреваемый затмевающий двоичный, ΔV = 0.07м | |||||
25 CVn | 25 | 118623 | 66458 | 13час 37м 27.70s | +36° 17′ 41.4″ | 4.82 | 0.97 | 192 | A7III | двойная звезда | |||||
HR 5110 | BH | 118216 | 66257 | 13час 34м 47.75s | +37° 10′ 56.8″ | 4.91 | 1.67 | 145 | F2IV SB | RS CVn переменная, ΔV = 0.07м, п = 2,61317 дн. | |||||
HD 115004 | 115004 | 64540 | 13час 13м 42.98s | +40° 09′ 10.3″ | 4.94 | −1.08 | 522 | K0III | |||||||
6 CVn | 6 | 108225 | 60646 | 12час 25м 51.00s | +39° 01′ 07.3″ | 5.01 | 0.79 | 227 | G8III-IV | переменная звезда, ΔV = 0.006м, п = 157,23270 дн. | |||||
21 CVn | 21 | BK | 115735 | 64906 | 13час 18м 14.54s | +49° 40′ 55.3″ | 5.13 | 0.51 | 275 | A0V | α² CVn переменная, ΔV = 0.04м | ||||
14 CVn | 14 | 113797 | 63901 | 13час 05м 44.46s | +35° 47′ 55.9″ | 5.20 | 0.51 | 282 | B9V | подозреваемая переменная, VМаксимум = 5.10м, Vмин = 5.29м | |||||
3 CVn | 3 | 107274 | 60122 | 12час 19м 48.72s | +48° 59′ 02.9″ | 5.28 | −0.72 | 517 | M0III | подозреваемая переменная | |||||
HD 109317 | 109317 | 61309 | 12час 33м 38.90s | +33° 14′ 51.6″ | 5.42 | 0.86 | 266 | K0IIICN ... | |||||||
Ла Суперба | Y | 110914 | 62223 | 12час 45м 07.83s | +45° 26′ 24.8″ | 5.42 | −1.27 | 710 | C7Iab | полурегулярная переменная, VМаксимум = 4.86м, Vмин = 5.88м, п = 267,8 дня | |||||
HD 120164 | 120164 | 67250 | 13час 46м 59.87s | +38° 32′ 33.9″ | 5.51 | 0.67 | 304 | K0III + ... | |||||||
23 CVn | 23 | 116010 | 65072 | 13час 20м 19.00s | +40° 09′ 02.0″ | 5.60 | −0.91 | 655 | K1III | ||||||
α1 CVn | α1 | 12 | 112412 | 63121 | 12час 56м 00.60s | +38° 18′ 52.9″ | 5.61 | 2.78 | 120.2 | F0V | компонент системы Cor Caroli | ||||
HD 120420 | 120420 | 67384 | 13час 48м 38.74s | +31° 11′ 24.4″ | 5.61 | 0.71 | 311 | K0III | |||||||
HD 113847 | 113847 | 63916 | 13час 05м 52.28s | +45° 16′ 06.6″ | 5.64 | −0.21 | 483 | K1III | подозреваемая переменная, VМаксимум = 5.64м, Vмин = 5.84м | ||||||
2 CVn | 2 | 106690 | 59831 | 12час 16м 07.54s | +40° 39′ 36.9″ | 5.69 | −1.35 | 834 | M1III | ||||||
ТУ CVn | TU | 112264 | 63024 | 12час 54м 56.54s | +47° 11′ 48.3″ | 5.75 | −0.92 | 704 | M5III | полурегулярная переменная, VМаксимум = 5.50м, Vмин = 6.2м, п = 44,2 дня | |||||
19 CVn | 19 | 115271 | 64692 | 13час 15м 32.05s | +40° 51′ 18.6″ | 5.77 | 1.39 | 245 | A7V | ||||||
HD 115723 | 115723 | 64927 | 13час 18м 27.71s | +34° 05′ 53.9″ | 5.81 | −0.14 | 504 | K4.5III | |||||||
HD 111604 | DT | 111604 | 62641 | 12час 50м 10.81s | +37° 31′ 00.8″ | 5.87 | 0.50 | 387 | A3V | δ Sct переменная | |||||
HD 116957 | 116957 | 65550 | 13час 26м 16.58s | +46° 01′ 41.2″ | 5.88 | 0.68 | 357 | K0III: | |||||||
HD 120047 | 120047 | 67194 | 13час 46м 13.63s | +41° 05′ 19.9″ | 5.88 | 2.33 | 167 | A5V | |||||||
HD 120819 | 120819 | 67605 | 13час 51м 09.21s | +34° 39′ 52.3″ | 5.89 | −0.69 | 676 | M2III | переменная звезда, ΔV = 0.010м, п = 7,94786 дн. | ||||||
17 CVn | 17 | 114447 | 64246 | 13час 10м 03.27s | +38° 29′ 55.9″ | 5.91 | 1.95 | 202 | A9III-IV | γ Dor переменная, ΔV = 0.008м, п = 0,69004 д | |||||
HD 121164 | 121164 | 67782 | 13час 53м 10.36s | +28° 38′ 53.0″ | 5.91 | 1.86 | 211 | A7V | |||||||
HD 120048 | 120048 | 67210 | 13час 46м 19.10s | +38° 30′ 13.2″ | 5.92 | 0.46 | 403 | G9III | |||||||
10 CVn | 10 | 110897 | 62207 | 12час 44м 59.68s | +39° 16′ 42.9″ | 5.95 | 4.75 | 57 | G0V | ||||||
HD 119458 | 119458 | 66907 | 13час 42м 43.42s | +34° 59′ 20.4″ | 5.98 | 0.11 | 486 | G5III | |||||||
HD 114357 | 114357 | 64212 | 13час 09м 38.72s | +37° 25′ 23.3″ | 6.01 | 1.20 | 299 | K3III | |||||||
HD 115810 | 115810 | 64979 | 13час 19м 04.27s | +35° 07′ 40.6″ | 6.01 | 1.94 | 213 | F0IV | |||||||
4 CVn | 4 | AI | 107904 | 60467 | 12час 23м 47.08s | +42° 32′ 33.8″ | 6.03 | 0.98 | 334 | F3IV | δ Sct переменная, VМаксимум = 5.89м, Vмин = 6.15м, п = 0,2085 дн. | ||||
HD 117710 | 117710 | 65951 | 13час 31м 15.84s | +42° 06′ 21.9″ | 6.07 | 1.53 | 263 | K2III | |||||||
CL CVn | CL | 116581 | 65376 | 13час 23м 53.92s | +37° 02′ 02.2″ | 6.10 | −1.74 | 1207 | M3III | медленная нерегулярная переменная, ΔV = ~0.10м | |||||
HD 112570 | 112570 | 63211 | 12час 57м 07.80s | +46° 10′ 36.9″ | 6.12 | 0.99 | 344 | K0III-IV | подозреваемая переменная, VМаксимум = 6.12м, Vмин = 6.5м | ||||||
7 CVn | 7 | 108845 | 60988 | 12час 30м 03.10s | +51° 32′ 08.1″ | 6.21 | 2.94 | 147 | F7V | ||||||
HD 119035 | 119035 | 66690 | 13час 40м 15.63s | +31° 00′ 42.5″ | 6.21 | 0.12 | 540 | G5II: | |||||||
HD 119081 | 119081 | 66725 | 13час 40м 39.12s | +28° 03′ 54.5″ | 6.22 | 0.88 | 382 | K3III | |||||||
HD 109345 | 109345 | 61320 | 12час 33м 47.41s | +33° 23′ 04.9″ | 6.24 | 0.94 | 374 | K0III | |||||||
11 CVn | 11 | 111421 | 62516 | 12час 48м 41.86s | +48° 28′ 00.5″ | 6.25 | 0.49 | 463 | A6m | ||||||
HD 112171 | 112171 | 62972 | 12час 54м 13.15s | +33° 32′ 03.9″ | 6.25 | 1.89 | 243 | A7IV | |||||||
15 CVn | 15 | 114376 | 64217 | 13час 09м 42.04s | +38° 32′ 01.9″ | 6.25 | −1.48 | 1144 | B7III | ||||||
HD 122675 | 122675 | 68567 | 14час 02м 12.17s | +45° 45′ 13.1″ | 6.28 | 0.17 | 544 | K2III | |||||||
HD 119445 | 119445 | 66892 | 13час 42м 28.87s | +41° 40′ 27.3″ | 6.30 | −1.00 | 942 | G6III | |||||||
HD 121682 | 121682 | 68065 | 13час 56м 10.54s | +32° 01′ 56.9″ | 6.31 | 2.01 | 236 | F4IV-V | |||||||
HD 107610 | 107610 | 60305 | 12час 21м 56.30s | +47° 10′ 56.1″ | 6.33 | 1.46 | 307 | K2III | |||||||
HD 110834 | 110834 | 62172 | 12час 44м 27.12s | +44° 06′ 10.8″ | 6.34 | 1.54 | 298 | F6IV | |||||||
HD 116303 | 116303 | 65230 | 13час 22м 03.97s | +43° 54′ 12.0″ | 6.34 | 0.60 | 458 | A7m | подозреваемая переменная, VМаксимум = 6.34м, Vмин = 6.37м | ||||||
9 CVn | 9 | 109980 | 61692 | 12час 38м 46.30s | +40° 52′ 28.9″ | 6.35 | 2.27 | 213 | A7Vn | подозреваемая переменная | |||||
HD 118156 | 118156 | 66223 | 13час 34м 21.85s | +38° 47′ 21.2″ | 6.37 | 2.20 | 223 | F0IV | |||||||
HD 110066 | ТОПОР | 110066 | 61748 | 12час 39м 16.85s | +35° 57′ 07.1″ | 6.39 | 0.44 | 505 | A0p SrCrEu | α² CVn переменная, VМаксимум = 6.32м, Vмин = 6.55м, п = 4900 дн. | |||||
HD 117361 | 117361 | 65754 | 13час 28м 45.80s | +50° 43′ 07.5″ | 6.42 | 1.97 | 253 | F0IV | |||||||
HD 120600 | 120600 | 67483 | 13час 49м 44.98s | +36° 37′ 58.0″ | 6.43 | 2.37 | 212 | A7IV-V | |||||||
HD 121197 | 121197 | 67778 | 13час 53м 08.44s | +40° 20′ 16.8″ | 6.48 | −1.64 | 1370 | K5 | |||||||
HD 117261 | 117261 | 65723 | 13час 28м 26.23s | +40° 43′ 47.2″ | 6.49 | 0.88 | 432 | G8III | |||||||
HD 111572 | 111572 | 62600 | 12час 49м 38.05s | +48° 44′ 24.2″ | 6.50 | 0.58 | 497 | K1III | подозреваемая переменная, VМаксимум = 6.47м, Vмин = 6.53м | ||||||
HD 114975 | 114975 | 64530 | 13час 13м 35.94s | +36° 53′ 15.3″ | 6.50 | −1.58 | 1347 | M0 | |||||||
V CVn | V | 115898 | 65006 | 13час 19м 27.77s | +45° 31′ 37.7″ | 6.74 | -2.46 | 2260 | M6IIIa | полурегулярная переменная, VМаксимум = 6.52м, Vмин = 8.56м, п = 191,89 дн. | |||||
HD 108100 | DD | 108100 | 60571 | 12час 24м 13.93s | +42° 51′ 17.0″ | 7.15 | 2.58 | 267.4 | F2V | γ Dor переменная, ΔV = 0.04м, п = 0,754307 дн. | |||||
BM CVn | BM | 116204 | 65187 | 13час 21м 32.26s | +38° 52′ 49.5″ | 7.21 | 1.94 | 368 | K2III | RS CVn переменная, ΔV = 0.06м, п = 21,7 дня | |||||
R CVn | р | 120499 | 67410 | 13час 48м 57.20s | +39° 32′ 34.0″ | 7.40 | -2.51 | 3130 | M6IIIe | Переменная мира, VМаксимум = 6.5м, Vмин = 12.9м, п = 328,53 дня | |||||
HD 109995 | 109995 | 61696 | 12час 38м 47.60s | +39° 18′ 31.6″ | 7.64 | 0.46 | 891 | A0p | звезда с горизонтальной ветвью | ||||||
HD 115781 | BL | 115781 | 64956 | 13час 18м 51.94s | +33° 26′ 19.3″ | 8.13 | 1.5 | 691 | K1III | вращающаяся эллипсоидальная переменная, ΔV = 0.24м, п = 18,692 дня | |||||
RS CVn | RS | 114519 | 64293 | 13час 10м 36.91s | +35° 56′ 05.6″ | 8.23 | 3.06 | 352 | F4V + ... | прототип RS CVn переменная, VМаксимум = 7.93м, Vмин = 9.14м, п = 4,797887 дней | |||||
TT CVn | TT | 112869 | 63389 | 12час 59м 22.64s | +37° 49′ 03.7″ | 8.91 | Rp ... | полурегулярная переменная | |||||||
HD 115444 | 115444 | 64786 | 13час 16м 42.46s | +36° 22′ 52.7″ | 8.97 | 1.72 | 918 | G9V | бариевая звезда | ||||||
TX CVn | TX | 12час 44м 22.07s | +36° 45′ 50.7″ | 9.34 | B1-B9Veq + K0III-M4 | Z А и вращающейся эллипсоидальной переменной, VМаксимум = 9.34м, Vмин = 10.28м, п = 199,75 дн. | |||||||||
VZ CVn | VZ | 117777 | 66017 | 13час 32м 03.39s | +28° 35′ 04.9″ | 9.35 | 1.1 | 1460 | F3V + F6V | Алгол и переменная γ Dor, VМаксимум = 9.17м, Vмин = 9.72м, п = 0,84246163 дн. | |||||
HIP 65407 | 65407 | 13час 24м 21.0s | +48° 53′ 06″ | 9.42 | 8.29 | 55 | K0 | имеет две планеты (б & c) | |||||||
Gliese 521 | 66625 | 13час 39м 24.10s | +46° 11′ 11.4″ | 10.26 | 9.69 | 42.41 | M2.0V | возможно, имеет планета | |||||||
BI CVn | БИ | 63701 | 13час 03м 16.41s | +36° 37′ 00.6″ | 10.31 | 3.41 | 782 | F9V | W переменная UMa, VМаксимум = 10.26м, Vмин = 10.71м, п = 0,38416 дн. | ||||||
Вт CVn | W | 68908 | 14час 06м 27.98s | +37° 49′ 41.5″ | 10.49 | -0.39 | 4900 | F2III | Переменная RR Lyr, VМаксимум = 10.03м, Vмин = 10.96м, п = 0,5517588 дн. | ||||||
Gliese 490 | BF | 63253 | 12час 57м 40.26s | +35° 13′ 30.0″ | 10.52 | 9.1 | 62.78 | M0.0V | двойная звезда; BY Переменная Dra и Вспышка звезды, VМаксимум = 10.5м, Vмин = 10.6м, п = 3,17 дня | ||||||
ST CVn | ST | 68188 | 13час 57м 34.06s | +29° 51′ 28.7″ | 11.21 | A1 | Переменная RR Lyr, VМаксимум = 11.04м, Vмин = 11.6м, п = 0,329045 д | ||||||||
UZ CVn | UZ | 61029 | 12час 30м 27.70s | +40° 30′ 32.0″ | 12.11 | 4.76 | 964 | A8 | Переменная RR Lyr | ||||||
Z CVn | Z | 12час 49м 45.37s | +43° 46′ 25.1″ | 12.12 | A5 | Переменная RR Lyr, VМаксимум = 11.46м, Vмин = 12.36м, п = 0,653819 д | |||||||||
DG CVn | DG | 13час 31м 46.62s | +29° 16′ 36.7″ | 12.19 | 12.69 | 25.9 | M4.0V | вспышка звезды и переменная BY Dra | |||||||
ШЛЯПА-П-36 | 12час 33м 03s | +44° 54′ 55″ | 12.26 | 4.75 | 1034 | Туирен; имеет транзитная планета (Отруби) | |||||||||
UX CVn | UX | 12час 14м 48.54s | +36° 38′ 49.3″ | Би 2 | вращающаяся эллипсоидальная переменная и затменная двоичная | ||||||||||
ШЛЯПА-П-12 | 13час 57м 33.48s | +43° 29′ 36.7″ | 12.84 | K5 | имеет транзитную планету | ||||||||||
AM CVn | AM | 12час 34м 54.60s | +37° 37′ 44.1″ | 14.18 | 9.15 | 330 | ДАД | прототип AM CVn звезда | |||||||
GD 154 | BG | 13час 09м 57.69s | +35° 09′ 47.1″ | 15.33 | DA4.4 | ZZ Cet переменная, ΔV = 0.09м, п = 0,013727 дн. | |||||||||
Легенда таблицы:
|
Смотрите также
Рекомендации
- ЕКА (1997). "Каталоги Hipparcos и Tycho". Получено 26 декабря 2006.
- Костюк, Н. Д. (2002). "Перекрестный индекс HD-DM-GC-HR-HIP-Байера-Флемстида". Получено 26 декабря 2006.
- Роман, Н. Г. (1987). «Идентификация созвездия с позиции». Получено 26 декабря 2006.
- Samus, N. N .; Дурлевич, О. В .; и другие. (2004). «Сводный общий каталог переменных звезд (GCVS4.2)». Получено 4 апреля 2012.
- Samus, N. N .; Дурлевич, О. В .; и другие. (2012). «Общий каталог переменных звезд (база данных GCVS, версия 2012Feb)». Получено 4 апреля 2012.
- «Сайт ААВСО». Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд. Получено 9 марта 2014.