WikiDer > Список городских территорий Финляндии по населению
Эта статья должна быть обновлено.Февраль 2020 г.) ( |
Это список городских территорий Финляндии по населению, со 100 крупнейшими населенными пунктами или городские районы Финляндии в 2013.[1][мертвая ссылка] Список основан на данных из Статистическое управление Финляндии который определяет городской район как группу зданий с населением не менее 200 человек, расстояние между которыми не превышает 200 метров.[2]
Классифицировать | Городской район | численность населения | Площадь (км²) | Плотность (Население на км²) |
---|---|---|---|---|
1 | Хельсинки | 1,176,976 | 640.46 | 1,837.7 |
2 | Тампере | 317,316 | 265.86 | 1,193.5 |
3 | Турку | 254,671 | 254.62 | 1,000.2 |
4 | Оулу | 188,279 | 192.07 | 980.3 |
5 | Ювяскюля | 117,974 | 99.25 | 1,188.7 |
6 | Лахти | 116,549 | 108.61 | 1,073.1 |
7 | Пори | 84,442 | 120.01 | 703.6 |
8 | Куопио | 83,454 | 46.07 | 1,811.5 |
9 | Вааса | 65,414 | 66.65 | 981.5 |
10 | Йоэнсуу | 64,108 | 68.57 | 934.9 |
11 | Лаппеенранта | 54,567 | 54.09 | 1,008.8 |
12 | Котка | 52,922 | 68.87 | 768.4 |
13 | Рованиеми | 50,842 | 55.70 | 912.8 |
14 | Коувола | 49,813 | 61.18 | 814.2 |
15 | Хямеэнлинна | 49,462 | 46.33 | 1,067.6 |
16 | Сейняйоки | 46,639 | 52.78 | 883.6 |
17 | Хювинкяя | 42,364 | 34.75 | 1,219.1 |
18 | Порвоо | 36,968 | 47.24 | 782.6 |
19 | Миккели | 35,967 | 35.59 | 1,010.6 |
20 | Коккола | 35,587 | 46.26 | 769.3 |
21 | Раума | 33,533 | 51.57 | 650.2 |
22 | Лохья | 33,484 | 43.83 | 764.0 |
23 | Каяни | 30,484 | 27.90 | 1,092.6 |
24 | Сало | 30,444 | 37.64 | 808.8 |
25 | Иматра | 29,124 | 54.68 | 532.6 |
26 | Риихимяки | 28,065 | 28.60 | 981.3 |
27 | Кеми | 27,973 | 49.23 | 568.2 |
28 | Савонлинна | 23,135 | 22.67 | 1,020.5 |
29 | Форсса | 22,048 | 36.67 | 601.3 |
30 | Якобстад | 20,976 | 26.86 | 780.9 |
31 | Варкаус | 20,275 | 31.75 | 638.6 |
32 | Киркконумми | 19,292 | 35.97 | 536.3 |
33 | Раахе | 19,194 | 39.90 | 481.1 |
34 | Торнио | 17,196 | 34.83 | 493.7 |
35 | Валкеакоски | 17,141 | 19.23 | 891.4 |
36 | Клауккала | 16,552 | 43.00 | 340.0 |
37 | Хамина | 16,131 | 34.81 | 463.4 |
38 | Иисалми | 15,612 | 18.48 | 844.8 |
39 | Хейнола | 15,070 | 16.29 | 925.1 |
40 | Пиексямяки | 13,889 | 18.01 | 771.2 |
41 | Ямся | 13,605 | 30.57 | 445.0 |
42 | Мариехамн | 13,357 | 18.81 | 710.1 |
43 | Нуммела | 13,275 | 18.66 | 711.4 |
44 | Настола | 12,285 | 23.71 | 518.1 |
45 | Юливиеска | 11,721 | 26.59 | 440.8 |
46 | Сиилинъярви | 11,341 | 21.74 | 521.7 |
47 | Мянцяля | 10,992 | 16.92 | 649.6 |
48 | Lapua | 10,548 | 26.28 | 401.4 |
49 | Ваммала | 10,289 | 18.20 | 565.3 |
50 | Уусикаупунки | 10,029 | 17.46 | 574.4 |
51 | Паргас | 9,667 | 26.17 | 369.4 |
52 | Ориматтила | 9,192 | 16.69 | 550.7 |
53 | Лоймаа | 9,007 | 17.52 | 514.1 |
54 | Äänekoski | 8,962 | 10.28 | 871.8 |
55 | Каухайоки | 8,946 | 32.20 | 277.8 |
56 | Экенас | 8,756 | 11.96 | 732.1 |
57 | Куусамо | 8,726 | 16.03 | 544.4 |
58 | Toijala | 8,376 | 15.68 | 534.2 |
59 | Ханко | 8,273 | 13.63 | 607.0 |
60 | Мянття | 8,240 | 17.80 | 462.9 |
61 | Паймио | 8,162 | 16.09 | 507.3 |
62 | Карис | 8,061 | 13.93 | 578.7 |
63 | Канкаанпяя | 7,933 | 15.02 | 528.2 |
64 | Лиекса | 7,822 | 15.09 | 518.4 |
65 | Туренки | 7,804 | 13.72 | 568.8 |
66 | Карккила | 7,627 | 15.29 | 498.8 |
67 | Сёдеркулла | 7,622 | 35.83 | 212.7 |
68 | Лаукаа | 7,611 | 17.72 | 429.5 |
69 | Ильмайоки | 7,452 | 33.98 | 219.3 |
70 | Ловииса | 7,231 | 12.63 | 572.5 |
71 | Нурмиярви | 7,127 | 10.19 | 699.4 |
72 | Муураме | 7,025 | 12.40 | 566.5 |
73 | Йоутсено | 6,992 | 15.77 | 443.4 |
74 | Мухос | 6,926 | 23.85 | 290.4 |
75 | Kyröskoski | 6,830 | 16.22 | 421.1 |
76 | Кюлясаари | 6,791 | 18.20 | 373.1 |
77 | Лауттакюля | 6,743 | 20.71 | 325.6 |
78 | Парола | 6,711 | 15.98 | 420.0 |
79 | Eura | 6,645 | 21.26 | 312.6 |
80 | Калайоки | 6,515 | 21.31 | 305.7 |
81 | Laihia | 6,508 | 22.75 | 286.1 |
82 | Вейккола | 6,500 | 19.64 | 331.0 |
83 | Кеуруу | 6,329 | 8.42 | 751.7 |
84 | Иин Хамина | 6,312 | 19.80 | 318.8 |
85 | Оривеси | 6,310 | 13.71 | 460.2 |
86 | Rajamäki | 6,295 | 13.16 | 478.3 |
87 | Jokela | 6,225 | 8.81 | 706.6 |
88 | Мюллюкоски | 6,219 | 16.04 | 387.7 |
89 | Курикка | 6,198 | 20.21 | 306.7 |
90 | Вуокатти | 6,187 | 12.28 | 503.8 |
91 | Йокела (Коувола) | 6,014 | 10.67 | 563.6 |
92 | Кухмо | 5,827 | 9.00 | 647.4 |
93 | Каухава | 5,629 | 19.88 | 283.1 |
94 | Оулайнен | 5,626 | 13.68 | 411.3 |
95 | Вияла | 5,507 | 11.58 | 475.6 |
96 | Тойвала-Вуорела | 5,452 | 9.27 | 588.1 |
97 | Нивала | 5,429 | 17.12 | 317.1 |
98 | Кииминки | 5,412 | 14.46 | 374.3 |
99 | Suonenjoki | 5,356 | 12.06 | 444.1 |
100 | Нурмес | 5,348 | 12.34 | 433.4 |
Смотрите также
- Городские районы Финляндии
- Список городов и поселков в Финляндии
- Список финских муниципалитетов по населению
- Список городских территорий в странах Северной Европы