WikiDer > Lufeng County
Lufeng County 禄丰县 | |
---|---|
Координаты: 25 ° 08′51 ″ с.ш. 101 ° 58′35 ″ в.д. / 25,14750 ° с.ш.101,97639 ° в.Координаты: 25 ° 08′51 ″ с.ш. 101 ° 58′35 ″ в.д. / 25,14750 ° с.ш.101,97639 ° в. | |
Страна | Китайская Народная Республика |
Провинция | Юньнань |
Автономная префектура | Chuxiong |
Площадь | |
• Общий | 3,536 км2 (1365 квадратных миль) |
численность населения | |
• Общий | 414,261 |
• Плотность | 120 / км2 (300 / кв. Милю) |
Часовой пояс | UTC + 8 (CST) |
Почтовый индекс | 651200 |
Код (а) города | 0878 |
Интернет сайт | www |
Lufeng County (упрощенный китайский: 禄丰县; традиционный китайский: 祿豐縣; пиньинь: Lfēng Xiàn) расположен в Чусюн Йи Автономная Префектура, Юньнань провинция, Китай.
Этнические группы
В Альманах округа Луфэн (1997: 114) перечисляет следующие этнические Йи подгруппы.
- Луолуопу 倮 罗 濮 (экзоним: Black Yi 黑 彝): в Luochuan 罗川, Chuanjie 川 街, Jinshan 金山, Zhongcun Jila 中 村 叽 拉, Jiuzhuang Xinmin 旧 庄新民, Qinfeng Yangxichong 勤丰 洋溪 冲
- Подгруппа Xiaohechong Yi 小河 冲 彝族 (автоним: Luoluo 罗罗)
- Насупу 纳苏 濮 (экзоним: Red Yi 红 彝, Luowu 罗 武): в Zhongcun Ale 中 村 阿勒, Eshan 峨山, Shanqian 山前; Шези Надун 舍 资 纳 甸, Qizai 杞 栽, Mabaoshao 马 保 哨, Sanjia 三家
- Гайсипу 改 斯 濮 (экзоним: Белый И 白 彝): в Gaofeng 髙 峰, Tuo'an 妥 安, Heijing 黑 井, Guangtong 广 通 и т. д.
- Михапу 米切 濮 (экзоним: Micha 密 岔 族)
Климат
Климатические данные для Луфэна (1981-2010 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Рекордно высокая ° C (° F) | 25.7 (78.3) | 27.7 (81.9) | 31.5 (88.7) | 32.7 (90.9) | 33.7 (92.7) | 33.0 (91.4) | 32.8 (91.0) | 32.2 (90.0) | 32.3 (90.1) | 29.7 (85.5) | 27.6 (81.7) | 24.8 (76.6) | 33.7 (92.7) |
Средняя высокая ° C (° F) | 18.1 (64.6) | 20.5 (68.9) | 23.6 (74.5) | 26.7 (80.1) | 27.5 (81.5) | 27.3 (81.1) | 26.8 (80.2) | 27.1 (80.8) | 25.8 (78.4) | 23.6 (74.5) | 20.4 (68.7) | 17.6 (63.7) | 23.8 (74.8) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 8.5 (47.3) | 10.6 (51.1) | 14.0 (57.2) | 17.8 (64.0) | 20.7 (69.3) | 21.9 (71.4) | 21.6 (70.9) | 21.0 (69.8) | 19.7 (67.5) | 17.2 (63.0) | 12.6 (54.7) | 8.9 (48.0) | 16.2 (61.2) |
Средняя низкая ° C (° F) | 1.0 (33.8) | 2.0 (35.6) | 5.1 (41.2) | 9.3 (48.7) | 14.6 (58.3) | 17.8 (64.0) | 18.1 (64.6) | 17.3 (63.1) | 16.0 (60.8) | 13.3 (55.9) | 7.6 (45.7) | 2.9 (37.2) | 10.4 (50.7) |
Рекордно низкая ° C (° F) | −4.2 (24.4) | −3.7 (25.3) | −2.4 (27.7) | 1.2 (34.2) | 6.2 (43.2) | 11.1 (52.0) | 13.0 (55.4) | 11.1 (52.0) | 6.4 (43.5) | 4.9 (40.8) | −4.4 (24.1) | −5.5 (22.1) | −5.5 (22.1) |
Средний осадки мм (дюймы) | 13.5 (0.53) | 15.3 (0.60) | 15.4 (0.61) | 25.6 (1.01) | 83.7 (3.30) | 159.0 (6.26) | 198.9 (7.83) | 184.7 (7.27) | 118.8 (4.68) | 77.7 (3.06) | 33.7 (1.33) | 10.9 (0.43) | 937.2 (36.91) |
Средний относительная влажность (%) | 75 | 67 | 63 | 61 | 67 | 79 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 76 |
Источник: Центр службы метеорологических данных Китая |
внешняя ссылка
Этот Юньнань статья о местоположении заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |