WikiDer > Maisonneuve — Rosemont
Квебек избирательный округ | |
---|---|
Несуществующий федеральный избирательный округ | |
Законодательная власть | палата общин |
Район создан | 1933 |
Округ упразднен | 1976 |
Сначала оспаривается | 1935 |
Последнее оспаривание | 1974 |
Maisonneuve — Rosemount (также известен как Maisonneuve) был федеральным избирательный округ в Квебек, Канада, которая была представлена в Палата общин Канады с 1935 по 1979 гг.
Этот аттракцион был создан в 1933 году из частей Maisonneuve верховая езда.
Избирательный округ был упразднен в 1966 году, когда он был перераспределен между Гамелен, Лафонтен и новая верховая езда Maisonneuve.
Новая модель верховой езды Maisonneuve была создана из частей Hochelaga, Мерсье и Maisonneuve - верховая езда Rosemont. Название этого избирательного округа было изменено в 1970 году на «Мезоннев-Роземонт». Он был упразднен в 1976 году, когда был перераспределен в Gamelin, Maisonneuve, Rosemont и Сен-Леонар верховая езда.
Члены парламента
Эта езда выбрала следующих Члены парламента:
Парламент | Годы | Член | Партия | |
---|---|---|---|---|
Maisonneuve — Rosemont Верховая езда создана из Maisonneuve | ||||
18-е | 1935–1940 | Сарто Фурнье | Либеральный | |
19-е | 1940–1945 | |||
20-е | 1945–1949 | |||
21-е | 1949–1953 | |||
22-е | 1953–1957 | Жан-Поль Дешатле | ||
23-е | 1957–1958 | |||
24-е | 1958–1962 | |||
25-е | 1962–1963 | |||
26-е | 1963–1965 | |||
27-е | 1965–1968 | Х. Антонио Томас | ||
Maisonneuve | ||||
28-е | 1968–1972 | Х. Антонио Томас | Либеральный | |
Maisonneuve — Rosemont | ||||
29-е | 1972–1974 | Х. Антонио Томас | Либеральный | |
30-е | 1974–1979 | Серж Джоял | ||
Езда растворилась в Гамелен, Maisonneuve, Rosemont и Сен-Леонар |
Результаты выборов
Maisonneuve — Rosemont, 1935–1968.
1935 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Сарто Фурнье | 10,807 | ||||||
Консервативный | Жан Фотё | 7,539 | ||||||
Реконструкция | Жозеф-Овила Кордо | 6,145 | ||||||
Либеральный | Франсуа-Ксавье Пуарье | 783 | ||||||
Либерал-лейборист | Артур Лэндри | 425 |
1940 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Сарто Фурнье | 17,442 | ||||||
Национальное правительство | Пьер Дерозье | 6,387 |
1945 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Сарто Фурнье | 13,556 | ||||||
Bloc populaire | Жак Сауриоль | 6,718 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Уильям Тремблей | 5,320 | ||||||
Независимый | Убальд Фортин | 2,261 | ||||||
Кооперативное содружество | Рауль-Жюль Дион | 1,268 | ||||||
Социальный кредит | Жозеф-Альфред Сен-Лоран | 464 | ||||||
Независимый | Ульрик Симард | 176 |
1949 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Сарто Фурнье | 20,512 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Рауль-Д. Gadbois | 8,804 | ||||||
Union des électeurs | Поль Буги | 1,207 |
1953 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Жан-Поль Дешатле | 12,266 | ||||||
Независимый либерал | Ж.-Альберт Тардиф | 9,694 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Пьер Дерозье | 5,671 | ||||||
Кооперативное содружество | Рене Рок | 1,056 | ||||||
Лейбористско-прогрессивный | Алекс Голд | 566 |
1957 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Жан-Поль Дешатле | 25,041 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Жан Жоден | 7,718 | ||||||
Кооперативное содружество | Клеман Говен | 2,670 |
1958 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Жан-Поль Дешатле | 21,515 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Жан Жоден | 19,479 | ||||||
Кооперативное содружество | Джон Брей | 2,276 |
1962 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Жан-Поль Дешатле | 18,016 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Морис Савиньяк | 11,696 | ||||||
Новый Демократический | Фернан Дауст | 6,314 | ||||||
Социальный кредит | Ж.-Клеман Левеск | 2,003 | ||||||
Независимый либерал | Александр Кинди | 942 |
1963 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Жан-Поль Дешатле | 20,595 | ||||||
Новый Демократический | Фернан Дауст | 7,798 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Морис Савиньяк | 7,711 | ||||||
Социальный кредит | Гораций Пеллетье | 6,025 |
1965 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Х. Антонио Томас | 17,663 | ||||||
Новый Демократический | Роланд Морин | 9,753 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Жан Жоден | 8,027 | ||||||
Ralliement créditiste | Ричард Лавин | 3,244 |
Maisonneuve, 1968–1972 гг.
1968 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Х. Антонио Томас | 15,784 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Ромуальд Больё | 5,522 | ||||||
Новый Демократический | Роланд Морин | 4,588 | ||||||
Ralliement créditiste | Анри Паке | 1,233 |
Мезоннев-Роземонт, 1972–1979 гг.
1972 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Х. Антонио Томас | 13,607 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Поль-Андре Трюдо | 6,551 | ||||||
Социальный кредит | Жиль Мориссетт | 5,877 | ||||||
Новый Демократический | Гаэтан Дюфур | 3,786 | ||||||
Независимый | Роберт Бюро | 294 |
1974 канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Либеральный | Серж Джоял | 13,817 | ||||||
Прогрессивный консерватор | Лиз Бурк | 6,053 | ||||||
Социальный кредит | Жиль Мориссетт | 2,783 | ||||||
Новый Демократический | Лайонел Дж. Дежарден | 2,186 | ||||||
Коммунист | Бернадетт Ле Брун | 200 | ||||||
Марксистско-ленинский | Марио Верье | 156 |
Смотрите также
внешняя ссылка
История верховой езды от Библиотека парламента: