WikiDer > Маркетт (провинциальный избирательный округ)
Квебек избирательный округ | |||
---|---|---|---|
Расположение в Монреале | |||
Провинциальный избирательный округ | |||
Законодательная власть | Национальное собрание Квебека | ||
MNA |
Либеральный | ||
Район создан | 1980 | ||
Сначала оспаривается | 1981 | ||
Последнее оспаривание | 2018 | ||
Демография | |||
Население (2006) | 68,697 | ||
Выборщики (2014)[1] | 46,167 | ||
Площадь (км²)[2] | 51.8 | ||
Поп. плотность (на км²) | 1,326.2 | ||
Отдел (я) переписи | Монреаль (часть) | ||
Подразделение (я) переписи | Монреаль (часть), Дорваль, L'le-Dorval |
Маркетт провинциальный избирательный округ в Монреаль регион Квебек, Канада, которая избирает членов в Национальное собрание Квебека. В него входят города Дорваль, L'le-Dorval, а Lachine район Монреаль.
Он был создан для 1981 выборы из частей Жак-Картье, Маргарита-Буржуа и Нотр-Дам-де-Грас избирательные округа.
При переходе с электоральной карты 2001 на 2011 г. она потеряла часть LaSalle район, который раньше должен был Маргарита-Буржуа избирательный округ.
Члены Национального собрания
Законодательная власть | Годы | Член | Партия | |
---|---|---|---|---|
Верховая езда создана из Жак-Картье, Маргарита-Буржуа и Нотр-Дам-де-Грас | ||||
32-й | 1981–1985 | Клод Дофин | Либеральный | |
33-я | 1985–1989 | |||
34-й | 1989–1994 | |||
35-е | 1994–1998 | Франсуа Уимет | ||
36-я | 1998–2003 | |||
37-й | 2003–2007 | |||
38-й | 2007–2008 | |||
39-й | 2008–2012 | |||
40-е | 2012–2014 | |||
41-й | 2014–2018 | |||
42-й | 2018–Подарок | Энрико Чикконе |
Результаты выборов
Всеобщие выборы в Квебеке 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Либеральный | Энрико Чикконе | 11,819 | 42.99 | -19.52 | ||||
Коалиция Авенир Квебек | Марк Хету | 7,793 | 28.34 | +14.95 | ||||
Québec solidaire | Аник Перро | 3,153 | 11.47 | +5.59 | ||||
Parti Québécois | Кэрол Винсент | 2,139 | 7.78 | -6.74 | ||||
Зеленый | Кимберли Солт | 1,111 | 4.04 | +1.95 | ||||
Консервативный | Оливия Бойе | 599 | 2.18 | +1.58 | ||||
Новый Демократический | Джон Саймон | 596 | 2.17 | - | ||||
Citoyens au pouvoir | Патрик Дежарден | 150 | 0.55 | - | ||||
Независимый | Роджер Дери | 134 | 0.49 | - | ||||
Всего действительных голосов | 27,494 | 98.69 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 366 | 1.31 | ||||||
Оказаться | 27,860 | 59.61 | ||||||
Правомочные избиратели | 46,740 | |||||||
Либеральный держать | Качать | -17.24 |
2014 всеобщие выборы в Квебеке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Либеральный | Франсуа Уимет | 20,342 | 62.51 | +13.31 | ||||
Parti Québécois | Элизабет Фортин | 4,724 | 14.52 | -7.31 | ||||
Коалиция Авенир Квебек | Марк Терио | 4,358 | 13.39 | -6.37 | ||||
Québec solidaire | Мари-Франс Раймон-Дюфур | 1,915 | 5.88 | +2.21 | ||||
Зеленый | Джон Саймон | 679 | 2.09 | -1.09 | ||||
Консервативный | Пьер Эннио Креспи | 195 | 0.60 | – | ||||
Parti nul | Тьерри Бизайон-Рой | 178 | 0.55 | – | ||||
Вариант нации | Мод Пакетт | 151 | 0.46 | -0.95 | ||||
Всего действительных голосов | 32,542 | 99.06 | – | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 308 | 0.94 | – | |||||
Оказаться | 32,850 | 71 | +1 | |||||
Избиратели в списках | 46,167 | – | – |
2012 всеобщие выборы в Квебеке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Либеральный | Франсуа Уимет | 15,343 | 49.20 | -7.01 | ||||
Parti Québécois | Этьен Гугу | 6,683 | 21.83 | -5.09 | ||||
Коалиция Авенир Квебек | Виктор Тан | 6,101 | 19.56 | +10.96 | ||||
Québec solidaire | Клодель Сир | 1,232 | 3.67 | +1.19 | ||||
Зеленый | Джон Саймон | 992 | 3.18 | -2.28 | ||||
Вариант нации | Патрик Валуа | 440 | 1.41 | – | ||||
Всего действительных голосов | 31,187 | 98.88 | – | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 354 | 1.12 | – | |||||
Оказаться | 31,541 | 70 | - | |||||
Избиратели в списках | 44,812 | – | – |
* Результат по сравнению с Демократическим действием
2008 всеобщие выборы в Квебеке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Либеральный | Франсуа Уимет | 13,471 | 56.21 | +11.44 | ||||
Parti Québécois | Екатерина Майор | 6,451 | 26.92 | +6.37 | ||||
Демократическое действие | Марк-Антуан Дежарден | 2,062 | 8.60 | -11.99 | ||||
Зеленый | Рожан Малетт | 1,308 | 5.46 | -1.91 | ||||
Québec solidaire | Манёль Тейджейро | 588 | 2.45 | -0.57 | ||||
Марксистско-ленинский | Ив Ле Сигль | 86 | 0.36 | - | ||||
Всего действительных голосов | 23,966 | 98.53 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 358 | 1.47 | ||||||
Оказаться | 24,324 | 49.09 | ||||||
Избиратели в списках | 49,551 |
2007 всеобщие выборы в Квебеке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Либеральный | Франсуа Уимет | 14,985 | 47.77 | -17.29 | ||||
Демократическое действие | Марк Йербери | 6,460 | 20.59 | +10.60 | ||||
Parti Québécois | Даниэль Эрто | 6,448 | 20.55 | -2.96 | ||||
Зеленый | Рожан Малетт | 2,313 | 7.37 | - | ||||
Québec solidaire | Йоханн Летурно | 946 | 3.02 | - | ||||
Независимый | Рассел Вуд | 220 | 0.70 | - | ||||
Всего действительных голосов | 31,372 | 99.03 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 306 | 0.97 | ||||||
Оказаться | 31,678 | 64.37 | ||||||
Избиратели в списках | 49,216 |
2003 всеобщие выборы в Квебеке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Либеральный | Франсуа Уимет | 21,232 | 65.06 | +8.61 | ||||
Parti Québécois | Ив Борегар | 7,672 | 23.51 | -9.67 | ||||
Демократическое действие | Дайан Декост | 3,260 | 9.99 | +1.10 | ||||
Равенство | Брюс Халли | 289 | 0.89 | -0.01 | ||||
Марксистско-ленинский | Гранат Колли | 179 | 0.55 | -0.04 |
1998 всеобщие выборы в Квебеке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Либеральный | Франсуа Уимет | 16,606 | 56.45 | +1.39 | ||||
Parti Québécois | Янник Пру | 9,761 | 33.18 | -3.08 | ||||
Демократическое действие | Франсуа Лизотт | 2,615 | 8.89 | +4.13 | ||||
Равенство | Кашмир Сингх Рандхава | 264 | 0.90 | -0.09 | ||||
Марксистско-ленинский | Луиза Дюбуа | 173 | 0.59 | -0.09 |
1995 референдум в Квебеке | |||
---|---|---|---|
Сторона | Голоса | % | |
Не | 21,729 | 61.46 | |
Oui | 13,628 | 38.54 |
Рекомендации
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=407§ion=population
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=407§ion=superficie
внешняя ссылка
- Информация
- Результаты выборов
- Результаты выборов (Национальное собрание)
- Карты
- Карта 2011 года (PDF)
- Карта 2001 года (Вспышка)
- 2001–2011 изменения (Вспышка)
- 1992–2001 изменения (Вспышка)
- Избирательная карта региона Монреаль
- Карта выборов в Квебеке, 2011 г.
Координаты: 45 ° 27′N 73 ° 42'з.д. / 45,450 ° с. Ш. 73,700 ° з.