WikiDer > Сенат Миннесоты, округ 3
В Сенат Миннесоты, Район 3, включает озеро и повар округов, а также в составе Округ Сент-Луис. В настоящее время обслуживается компанией Independent Том Бакк, который сменил команду, покинул кокус ДФЛ в середине ноября 2020 года. [1]
Список сенаторов
Сессия | Сенатор | Партия | Срок начала | Срок окончания | Дома | Место расположения |
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | Генри Дж. Байи[2] | Dem | 2 декабря 1857 г. | 6 декабря 1859 г. | Гастингс | Дакота |
Деннис Уильям Чонси Данвелл[3] | Не | West St. Paul | ||||
2-й | А. Х. Норрис[4] | 12 декабря 1859 г. | 7 января 1861 г. | Гастингс | ||
Эли Робинсон[5] | ||||||
3-й | Сет Гиббс[6] | 8 января 1861 г. | 1 января 1862 г. | Чистая вода | Айткин Энди Джонсон (несуществующий) Брекенридж (несуществующий) Бьюкенен (несуществующий) Пембина (несуществующий) Toombs (несуществующий) | |
4-й | Сильванус Лоури[7] | Dem | 2 января 1862 г. | 22 февраля 1862 г.[8] | Сент-Клауд | |
Уильям С. Мур[9] | Не | 10 сентября 1862 г. | 4 января 1863 г. | |||
5-й | ||||||
Шестой | Джозеф П. Уилсон | Dem | 5 января 1863 г. | 2 января 1865 г. | ||
7-е | Луи А. Эванс[10] | 3 января 1865 г. | 1 января 1866 г. | |||
8-е | Рубен М. Ричардсон[11] | Не | 2 января 1866 г. | 7 января 1867 г. | Тора? | |
9-е | Луи А. Эванс | Dem | 8 января 1867 г. | 6 января 1868 г. | Сент-Клауд | |
10-е | Чарльз Эндрю Гилман[12] | Представитель | 7 января 1868 г. | 3 января 1870 г. | ||
11-е | ||||||
12-е | Уильям Честер Уэйт[13] | Не | 4 января 1870 г. | 1 января 1872 г. | ||
13-е | ||||||
14-е | Джон Куинси Фармер[14] | Представитель | 2 января 1872 г. | 6 января 1873 г. | Spring Valley | Fillmore |
15-е | Уильям Мейген[15] | 7 января 1873 г. | 1 января 1877 г. | Forestville | ||
16-е | ||||||
17-е | ||||||
18-е | ||||||
19-е | Чарльз Дж. Эдвардс[16] | 2 января 1877 г. | 6 января 1879 г. | Spring Valley | ||
20-е | ||||||
21-е | Кэлвин Сискоу Пауэрс[17] | Не | 7 января 1879 г. | 1 января 1883 г. | Фонтан | |
22-е | ||||||
23-е | Уильям Л. Холлистер[18] | Представитель | 2 января 1883 г. | ?[19] | Остин | Косилка |
Вакантный | ? | 6 января 1885 г. | ||||
24-е | В. Т. Уилкинс[20] | Не | 6 января 1885 г. | 3 января 1887 г. | ||
25-е | Отис В. Гибсон[21] | Dem | 4 января 1887 г. | 5 января 1891 г. | ||
26-е | ||||||
27-е | Оскар Айерс[22] | Представитель | 6 января 1891 г. | 7 января 1895 г. | ||
28-е | ||||||
29-е | Сэм Свенингсон[23] | 8 января 1895 г. | 2 января 1899 г. | |||
30-е | ||||||
31-е | Аллен Дж. Грир[24] | 3 января 1899 г. | 5 января 1903 г. | Лейк-Сити | Вабаша | |
32-й | ||||||
33-я | Лайтл О. Кук[25] | 6 января 1903 г. | 4 января 1915 г. | |||
34-й | ||||||
35-е | ||||||
36-я | ||||||
37-й | ||||||
38-й | ||||||
39-й | Джеймс А. Карли[26] | Dem | 5 января 1915 г. | 5 января 1931 г. | Plainview | |
40-е | ||||||
41-я | ||||||
42-й | ||||||
43-я | ||||||
44-й | ||||||
45-е | ||||||
46-й | ||||||
47-й | Блейк С. Фиск, старший[27] | Не | 6 января 1931 г. | 7 января 1935 г. | Вабаша | |
48-е | ||||||
49-е | Джеймс А. Карли | Dem | 8 января 1935 г. | 14 мая 1952 г. | Plainview | |
50-е | ||||||
51-й | ||||||
52-й | ||||||
53-я | ||||||
54-й | DFL | |||||
55-й | ||||||
56-я | ||||||
57-я | ||||||
Вакантный | 14 мая 1952 г. | 5 января 1953 г. | ||||
58-я | Роберт Р. Данлэп[28] | Консервативный | 6 января 1953 г. | 2 января 1967 г. | ||
59-я | ||||||
60-е | ||||||
61-й | ||||||
62-я | ||||||
63-е | Olmsted Вабаша | |||||
64-й | ||||||
65-й | Клифф Соммер[29] | 3 января 1967 г. | 4 января 1971 г. | Оватонна | уклоняться Olmsted | |
66-й | ||||||
67-й | Мел Фредерик[30] | 5 января 1971 г. | 1 января 1973 г. | West Concord | ||
68-й | Норберт П. Арнольд-младший.[31] | Либеральный | 2 января 1973 г. | 3 января 1977 г. | Pengilly | Бельтрами Итаска |
69-й | ||||||
70-е | Боб Лессард[32] | DFL | 4 января 1977 г. | 2 января 2001 г. | International Falls | |
71-я | ||||||
72-й | ||||||
73-е | Итаска Кочичинг | |||||
74-я | ||||||
75-я | ||||||
76-я | ||||||
77-й | ||||||
78-й | Айткин Итаска Кочичинг Святой Луи | |||||
79-й | ||||||
80-е | ||||||
81-й | ||||||
82-й | Независимость | 2 января 2001 г. | 6 января 2003 г. | |||
83-е | Том Саксхауг[33] | DFL | 7 января 2003 г. | 7 января 2013 г. | Великие пороги | Айткин Итаска Кочичинг |
84-я | ||||||
85-й | ||||||
86-е | ||||||
87-й | ||||||
88-й | Том Бакк[34] | 8 января 2013 г. | Действующий | повар | повар Кочичинг Святой Луи | |
89-й | ||||||
90-е | ||||||
91-е | Независимый [35] |
Рекомендации
- ^ https://www.twincities.com/2020/11/18/bakk-tomassoni-break-with-democrats-to-form-senate-independent-caucus/
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=11111
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=12642
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=14199
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=14552
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=12991
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=13707
- ^ Ушел в отставку после помещения в лечебное учреждение
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=14021
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=12742
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=14516
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=13008
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=11834
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=12767
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=13936
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=12676
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=14418
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=13390
- ^ В отставке
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=11952
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=12993
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=11038
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=15026
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=13091
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=11794
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=11573
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=12818
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=12631
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=14878
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=10192
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=10022
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=10372
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=10805
- ^ https://www.leg.state.mn.us/legdb/fulldetail?ID=10027
- ^ https://www.twincities.com/2020/11/18/bakk-tomassoni-break-with-democrats-to-form-senate-independent-caucus/
Наши кампании - США - Миннесота - Сенат штата Миннесота - Сенат штата Миннесота 03. (2018). Ourcampaigns.com. Получено 2 июля 2018 г. с https://www.ourcampaigns.com/ContainerDetail.html?ContainerID=14286.